Smith
| Nivel 2 | Destructor

La clase Smith fue la primera clase de destructores estadounidenses equipada con turbinas de vapor y el primer tipo de destructor oceánico; era casi el doble de grande que sus predecesoras y contaba con un alto castillo de proa. Al entrar en servicio, el USS Smith fue asignado a la Flota del Atlántico. Durante la Primera Guerra Mundial, el buque participó en misiones de patrulla y escolta.
Smith Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 17.007
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | killmeifyoucan_1 ASIA | 222.994 |
🥈 | Ocean_Trader EU | 204.130 |
🥉 | nach0s NA | 197.942 |
4 | Fernando_Torroella NA | 185.894 |
5 | _MaDjAcKaL_ EU | 184.218 |
6 | DrQuintaine EU | 183.713 |
7 | foggy_bear NA | 181.149 |
8 | jeremiahgscott NA | 179.366 |
9 | Maniatt NA | 178.490 |
10 | Jamotaur EU | 177.953 |
11 | shrugg1 NA | 175.322 |
12 | JOSHI3WASHI3 NA | 174.803 |
13 | Meng00701 EU | 173.439 |
14 | geesthacht_marcin EU | 172.454 |
15 | Detzer_ EU | 172.370 |
16 | Rokka_2019 EU | 172.351 |
17 | dalpaeng_i NA | 172.261 |
18 | noobmaster29 NA | 172.235 |
19 | catsRkool NA | 172.049 |
20 | richardhummel89 NA | 169.840 |
21 | USS_Tang_306 NA | 169.705 |
22 | bmarkb1 NA | 168.368 |
23 | GrooveRooster NA | 166.886 |
24 | charlieboy_80 NA | 164.713 |
25 | Lucadi_1 NA | 163.844 |
26 | zuzuman4444 NA | 163.486 |
27 | GreyViper NA | 163.061 |
28 | muadib123 NA | 161.665 |
29 | GL_Black_Cat ASIA | 161.154 |
30 | jtk310 NA | 160.686 |
31 | OldBreezy NA | 160.605 |
32 | rangersig NA | 160.590 |
33 | 9519497 ASIA | 160.115 |
34 | kedaya0908 ASIA | 159.234 |
35 | KelvarGarth NA | 158.513 |
36 | homegrown_cowboy NA | 157.833 |
37 | FlimsyLunchTray NA | 157.608 |
38 | Valeolent0 EU | 156.657 |
39 | Arwendair EU | 154.706 |
40 | _OvO__2000 ASIA | 154.567 |
41 | O_Atromitos_Polemistis EU | 153.911 |
42 | KlaueBeliars EU | 153.831 |
43 | T1MKK ASIA | 153.385 |
44 | Tokokai NA | 152.914 |
45 | RowChuk NA | 152.776 |
46 | MonteCristoWOWS EU | 152.695 |
47 | AKmg_Destroy EU | 152.530 |
48 | ArturA4 EU | 152.317 |
49 | iiDutchyx EU | 152.136 |
50 | ramz_jj NA | 151.789 |
Smith Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 51%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | beisuihanfeng ASIA | 100,00% |
🥈 | Anderu_kun ASIA | 100,00% |
🥉 | 3097622116 ASIA | 100,00% |
4 | ShadowHound2002_2018 NA | 100,00% |
5 | matador13_1 EU | 100,00% |
6 | MyChillet EU | 100,00% |
7 | xXjoloXx123 EU | 100,00% |
8 | Legolasl EU | 100,00% |
9 | TokpastornActual EU | 100,00% |
10 | schlunz_0802 EU | 100,00% |
Smith Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 1,05
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | ENEMIES_TEARS ASIA | 12 |
🥈 | ADeathShot_1 NA | 12 |
🥉 | rangersig NA | 12 |
4 | charoo8987 NA | 12 |
5 | cabobbio NA | 12 |
6 | AureIius NA | 12 |
7 | titanschwerter EU | 12 |
8 | 1587544804 ASIA | 11 |
9 | karnasis ASIA | 11 |
10 | silaozhaoya ASIA | 11 |
Smith Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | AureIius NA | 3.487 |
🥈 | pisu EU | 3.456 |
🥉 | Bobby271970 NA | 3.345 |
4 | Heirpiece NA | 3.300 |
5 | RealRoz NA | 3.284 |
6 | Detzer_ EU | 3.253 |
7 | TheReaverOfBabylon EU | 3.225 |
8 | _OvO__2000 ASIA | 3.223 |
9 | rangersig NA | 3.203 |
10 | JarnLee EU | 3.203 |
Smith – Wiki

Nation | United States |
Tier | 2 |
Type | Destroyer |
Premium | Sí |
Special | No |
Upgrade slots | 1 |
Credits | 0 |
Gold | 1.500 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Smith
HP | 7300 |
AA mounts | 2 |
Main turrets | 5 |
Sec. turrets | 0 |
Motor
Propulsion: 10,000 hp
Top speed (kts) | 28 |
Artillería
76.2 mm/50 Mk.5 on a single mount
RoF (rpm) | 17.1 |
HE Max Dmg | 1100 |
180° (s) | 18 |
Torpedos
Bliss Leavitt Mk7
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 6033 |
Reload (s) | 5.5 |
Speed (kts) | 54 |
Sistema de tiro
Mk2 mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Smith
POR DEFECTO
HP | 7300 |
AA mounts | 2 |
Main turrets | 5 |
Sec. turrets | 0 |
Motor (1)
Propulsion: 10,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 28 |
Artillería (1)
76.2 mm/50 Mk.5 on a single mount
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 17.1 |
HE Max Dmg | 1100 |
180° (s) | 18 |
Torpedos (1)
Bliss Leavitt Mk7
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 6033 |
Reload (s) | 5.5 |
Speed (kts) | 54 |
Sistema de tiro (1)
Mk2 mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |