Z-57
| Nivel 11 | Destructor

Un gran destructor con potente artillería, el Tipo 1945 fue uno de los últimos diseños no materializados desarrollados por el Departamento de Construcción de la Kriegsmarine. A diferencia de proyectos anteriores, el buque se concibió con planta propulsora por turbinas en lugar de diésel. Armado con sistemas de artillería de vanguardia de su época, estaba destinado a combatir con eficacia a buques ligeros de superficie, submarinos y aeronaves.
Z-57 Top 50 Daño
Z-57 Top 10 Tasa de victoria
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
Z-57 Top 10 Barcos destruidos
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
🥈 | Love_PicACG ASIA | 0 |
🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
4 | Shimakaze_MyWaifu_PrPr ASIA | 0 |
5 | luo_boi ASIA | 0 |
6 | Phosphophy ASIA | 0 |
7 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
8 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
9 | KurataMashiro_Morfonica ASIA | 0 |
10 | BillZzzzz ASIA | 0 |
Z-57 Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
🥈 | Love_PicACG ASIA | 0 |
🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
4 | Shimakaze_MyWaifu_PrPr ASIA | 0 |
5 | luo_boi ASIA | 0 |
6 | Phosphophy ASIA | 0 |
7 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
8 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
9 | KurataMashiro_Morfonica ASIA | 0 |
10 | BillZzzzz ASIA | 0 |
Z-57 – Wiki

Nation | Germany |
Tier | 11 |
Type | Destroyer |
Premium | No |
Special | Sí |
Upgrade slots | 6 |
Credits | 45.000.000 |
Gold | 0 |
Demo profile | Sí |
Configuración predeterminada
Casco
Z-57
HP | 22200 |
AA mounts | 14 |
Main turrets | 4 |
Sec. turrets | 0 |
Motor
Propulsion: 76,000 hp
Top speed (kts) | 39 |
Artillería
128 mm/45 SK C/41 on a Drh LC/41 mount
RoF (rpm) | 13.6 |
AP Max Dmg | 3000 |
HE Max Dmg | 1500 |
180° (s) | 10 |
Torpedos
G7 Z-57
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 15600 |
Reload (s) | 0.7 |
Speed (kts) | 69 |
Sistema de tiro
FKS Typ 11 Mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Z-57
POR DEFECTO
HP | 22200 |
AA mounts | 14 |
Main turrets | 4 |
Sec. turrets | 0 |
Motor (1)
Propulsion: 76,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 39 |
Artillería (1)
128 mm/45 SK C/41 on a Drh LC/41 mount
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 13.6 |
AP Max Dmg | 3000 |
HE Max Dmg | 1500 |
180° (s) | 10 |
Torpedos (1)
G7 Z-57
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 15600 |
Reload (s) | 0.7 |
Speed (kts) | 69 |
Sistema de tiro (1)
FKS Typ 11 Mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |