Delhi
| Nivel 5 | Crucero

Los buques de la clase Leander pertenecían a una nueva generación de cruceros ligeros. Se diferenciaban notablemente de sus predecesores de la Primera Guerra Mundial, en especial por la colocación de la batería principal en torretas. Desde 1936, el crucero Achilles sirvió primero en la División de Nueva Zelanda de la Royal Navy y más tarde en la Marina Real de Nueva Zelanda. En la Segunda Guerra Mundial participó en la batalla del Río de la Plata y en la campaña del Pacífico. En 1948, el Achilles fue entregado a la Marina india, renombrado Delhi y sirvió durante otras tres décadas.
Delhi Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 30.547
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | 850404850 ASIA | 219.555 |
🥈 | Lord_Ecthelion NA | 218.418 |
🥉 | ShawFujikawa EU | 203.481 |
4 | lgn_516 ASIA | 200.621 |
5 | Okanomate EU | 196.675 |
6 | shape_cutter ASIA | 193.935 |
7 | void1980 NA | 193.143 |
8 | zhafree91 ASIA | 192.849 |
9 | USS_Dale NA | 191.750 |
10 | Bluefire_19 EU | 191.459 |
11 | A_Diving_Harrier NA | 190.758 |
12 | XY30113 EU | 189.488 |
13 | NewRetroSunk EU | 188.676 |
14 | don080808 EU | 187.775 |
15 | USAMI333 ASIA | 187.718 |
16 | SpecialForceK NA | 186.524 |
17 | endre695 EU | 183.176 |
18 | Ironarm_ NA | 181.557 |
19 | DanTheMan_84 NA | 181.412 |
20 | Uttgart EU | 181.309 |
21 | 1985364 NA | 181.044 |
22 | itzthefire EU | 180.093 |
23 | bil53 EU | 179.456 |
24 | KR_ISFJ ASIA | 178.907 |
25 | plaman1971_2024 EU | 178.450 |
26 | Ikefina NA | 177.336 |
27 | Blue_Ninja_2015 EU | 175.831 |
28 | ash_to_ash EU | 174.873 |
29 | NoHongChul NA | 174.562 |
30 | Vinshqueek EU | 173.389 |
31 | stodiaolo EU | 172.949 |
32 | KRIGS_2016 EU | 172.915 |
33 | YUNFENG2020 ASIA | 171.991 |
34 | shadowjyt ASIA | 171.293 |
35 | Surf3rBabe NA | 171.000 |
36 | Bambi548 NA | 170.286 |
37 | GrumpyBearNZ NA | 170.213 |
38 | ElbaJonaso NA | 170.119 |
39 | Truxxes EU | 169.479 |
40 | ZeroMarine69 NA | 169.454 |
41 | CaptainTadakoro380 NA | 169.173 |
42 | FanQ5323 ASIA | 169.049 |
43 | Barkas16 EU | 168.477 |
44 | tobi1984 NA | 167.839 |
45 | lokiseop NA | 167.428 |
46 | BoomC4 EU | 167.327 |
47 | manun64 EU | 167.169 |
48 | Chang_Chin_Tsung ASIA | 166.581 |
49 | LANS0NGXANH ASIA | 166.487 |
50 | Varuced NA | 165.843 |
Delhi Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 52%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | hentaiLZ ASIA | 100,00% |
🥈 | JLZ6481 ASIA | 100,00% |
🥉 | Sharks_burning ASIA | 100,00% |
4 | Splosians ASIA | 100,00% |
5 | LoriSaigao ASIA | 100,00% |
6 | dennis958 ASIA | 100,00% |
7 | rgkzh ASIA | 100,00% |
8 | D32CC ASIA | 100,00% |
9 | cbibi ASIA | 100,00% |
10 | Equinoxx7 NA | 100,00% |
Delhi Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 0,86
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | void1980 NA | 11 |
🥈 | AnarchyOrigin NA | 9 |
🥉 | FirstBlood NA | 9 |
4 | Lord_Ecthelion NA | 9 |
5 | Barkas16 EU | 9 |
6 | Sharks_burning ASIA | 8 |
7 | zimmerman7451 ASIA | 8 |
8 | Makarov_SB ASIA | 8 |
9 | Sylphy_meia ASIA | 8 |
10 | Ikefina NA | 8 |
Delhi Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | OlllubKA_nPuPOgbl EU | 4.563 |
🥈 | Ikefina NA | 4.447 |
🥉 | CapitanElite_ATM NA | 4.385 |
4 | BOOMDAKKADAKKA EU | 4.294 |
5 | Cutter_2 NA | 4.287 |
6 | Bambi548 NA | 4.287 |
7 | Dispense_This ASIA | 4.257 |
8 | bikler EU | 4.224 |
9 | tukitora2017 ASIA | 4.223 |
10 | AnarchyOrigin NA | 4.215 |
Delhi – Wiki

Nation | Commonwealth |
Tier | 5 |
Type | Cruiser |
Premium | No |
Special | No |
Upgrade slots | 3 |
Credits | 1.350.000 |
Gold | 0 |
Demo profile | No |
Siguientes barcos investigables
-
Commonwealth · Tier 6 · Cruiser
Configuración predeterminada
Casco
Delhi (A)
HP | 21400 |
AA mounts | 14 |
Main turrets | 3 |
Sec. turrets | 4 |
Motor
Propulsion: 72,000 hp
Top speed (kts) | 32.5 |
Artillería
152 mm/50 BL Mk.XII on a CPXIV mount
RoF (rpm) | 10.2 |
AP Max Dmg | 2550 |
HE Max Dmg | 1900 |
180° (s) | 25.7 |
Torpedos
533 mm Mk V
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 15433 |
Reload (s) | 0.6 |
Speed (kts) | 62 |
Sistema de tiro
Mk V mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (2)
Delhi (A)
• 201.000 cr
POR DEFECTO
HP | 21400 |
AA mounts | 14 |
Main turrets | 3 |
Sec. turrets | 4 |
Siguientes módulos: Delhi (B)
Delhi (B)
• 450.000 cr + 5.100 XP
HP | 23400 |
AA mounts | 14 |
Main turrets | 3 |
Sec. turrets | 4 |
Desbloquea barcos: Hobart
Motor (1)
Propulsion: 72,000 hp
• 134.000 cr
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 32.5 |
Artillería (1)
152 mm/50 BL Mk.XII on a CPXIV mount
• 134.000 cr
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 10.2 |
AP Max Dmg | 2550 |
HE Max Dmg | 1900 |
180° (s) | 25.7 |
Torpedos (1)
533 mm Mk V
• 134.000 cr
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 15433 |
Reload (s) | 0.6 |
Speed (kts) | 62 |
Sistema de tiro (2)
Mk V mod. 1
• 134.000 cr
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |
Siguientes módulos: Mk V mod. 2
Mk V mod. 2
• 300.000 cr + 3.400 XP
Range (km) | 0 |