Alabama B
| Niveau 8 | Cuirassé
Quatrième cuirassé de la classe South Dakota, l’USS Alabama fut mis sur cale en février 1940 et entra en service en août 1942. En 1943, il fut temporairement affecté à la Home Fleet pour protéger les convois arctiques, puis envoyé dans le Pacifique pour des opérations contre le Japon. L’Alabama participa aux campagnes des Mariannes et des Philippines, et appuya l’assaut sur Okinawa en 1945. Il sert aujourd’hui de navire-musée dans la baie de Mobile, en Alabama.
Alabama B Top 50 Dégâts
Dégâts attendus par bataille: 58.614
| # | Joueur | Dégâts max. |
|---|---|---|
| 🥇 | Polder_Man EU | 270.859 |
| 🥈 | Admiral_von_Schliengen EU | 260.405 |
| 🥉 | YUKIKAZEismywife EU | 219.226 |
| 4 | Wulf_504 EU | 217.987 |
| 5 | Nuclear_Winter_ NA | 214.995 |
| 6 | Stefan1078 EU | 214.216 |
| 7 | RichterAlexanderHold EU | 214.128 |
| 8 | Tijakool EU | 214.007 |
| 9 | Belahord EU | 212.251 |
| 10 | IA_ARIA_ON_THE_PLANETS ASIA | 208.693 |
| 11 | HamSamich84 NA | 208.579 |
| 12 | Lunarfighter NA | 208.149 |
| 13 | Yakobster NA | 208.084 |
| 14 | monbungi ASIA | 207.779 |
| 15 | Toilettengurt EU | 207.713 |
| 16 | d0nets86 EU | 207.686 |
| 17 | CHIHAYA_ANON1 NA | 204.330 |
| 18 | Commander6364 NA | 204.136 |
| 19 | mai__star ASIA | 202.792 |
| 20 | peruzzi_1 EU | 200.909 |
| 21 | der_stubenhocker EU | 199.980 |
| 22 | Slayerbot900 NA | 199.963 |
| 23 | Airtraker EU | 199.501 |
| 24 | Black_Skull66 NA | 199.353 |
| 25 | HerdTheStampede NA | 199.040 |
| 26 | Rasputia NA | 198.959 |
| 27 | SilentWetFart EU | 198.789 |
| 28 | muhnaf1978 EU | 197.598 |
| 29 | Mikaelt34 EU | 197.317 |
| 30 | BloodEarth ASIA | 196.774 |
| 31 | Kuestenpirat_KOT EU | 196.525 |
| 32 | Fenriswolf667 EU | 196.458 |
| 33 | Michael_111111 EU | 196.274 |
| 34 | Oboffy EU | 194.989 |
| 35 | Lockstock_2020 EU | 194.954 |
| 36 | Yukiaoi_14 ASIA | 194.295 |
| 37 | d_Lynn EU | 194.068 |
| 38 | Hiropon_164 ASIA | 193.618 |
| 39 | Ludwig7777 NA | 193.458 |
| 40 | dead_pangzi ASIA | 193.412 |
| 41 | empyreanocean NA | 193.004 |
| 42 | SturmKadaver93 EU | 192.758 |
| 43 | Wnerwiony_Andrzej EU | 191.394 |
| 44 | Von_Gramenz EU | 191.038 |
| 45 | XMHestate ASIA | 190.947 |
| 46 | YiLanMa EU | 190.408 |
| 47 | AvaMori NA | 190.398 |
| 48 | photoshotter EU | 190.367 |
| 49 | Kommandant_13 EU | 190.139 |
| 50 | Galm1_Cipher EU | 190.014 |
Alabama B Top 10 Taux de victoire
Expected winrate per game: 50%
| # | Joueur | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 🥇 | Mecury_CV EU | 90,48% |
| 🥈 | wvvYukinovvw ASIA | 84,00% |
| 🥉 | SilentWetFart EU | 77,78% |
| 4 | Nuclear_Winter_ NA | 77,14% |
| 5 | rian01010 NA | 76,92% |
| 6 | cgeors EU | 74,07% |
| 7 | RajuRastogi ASIA | 71,43% |
| 8 | Raynoor121 EU | 70,00% |
| 9 | TOAST369_ NA | 69,57% |
| 10 | sunny_903 ASIA | 68,57% |
Alabama B Top 10 Navires détruits
Navires détruits attendus par bataille: 0,71
| # | Joueur | Navires détruits |
|---|---|---|
| 🥇 | Polder_Man EU | 8 |
| 🥈 | Belahord EU | 8 |
| 🥉 | NANcouver_JC84 NA | 7 |
| 4 | Tec_sadfox NA | 7 |
| 5 | wereman123 NA | 7 |
| 6 | FIavius EU | 7 |
| 7 | Spin_Guitar ASIA | 6 |
| 8 | Raptor068otumamin ASIA | 6 |
| 9 | CaptChristopher11 NA | 6 |
| 10 | KhaneKhanan NA | 6 |
Alabama B Top 10 XP gagnée
| # | Joueur | XP gagnée |
|---|---|---|
| 🥇 | lRlS_LILPA ASIA | 5.450 |
| 🥈 | Tec_sadfox NA | 5.429 |
| 🥉 | Lunarfighter NA | 5.236 |
| 4 | SturmKadaver93 EU | 5.226 |
| 5 | Insidous42 NA | 5.198 |
| 6 | bravetos EU | 5.115 |
| 7 | der_stubenhocker EU | 4.998 |
| 8 | Polder_Man EU | 4.919 |
| 9 | crazydrwho NA | 4.898 |
| 10 | ToxicFartFumes NA | 4.875 |
Alabama B – Wiki
| Nation | United States |
| Tier | 8 |
| Type | Battleship |
| Premium | Oui |
| Special | Non |
| Upgrade slots | 5 |
| Credits | 0 |
| Gold | 11.000 |
| Demo profile | Non |
Configuration par défaut
Coque
Alabama B
| HP | 63300 |
| AA mounts | 74 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 10 |
Moteur
Propulsion: 130,000 hp
| Top speed (kts) | 27.5 |
Artillerie
406 mm/45 Mk.6 in a turret
| RoF (rpm) | 2 |
| AP Max Dmg | 13100 |
| HE Max Dmg | 5700 |
| 180° (s) | 40 |
Conduite de tir
Mk8 mod. 1
| Range (km) | 0 |
Tous les modules
Coque (1)
Alabama B
PAR DÉF.
| HP | 63300 |
| AA mounts | 74 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 10 |
Moteur (1)
Propulsion: 130,000 hp
PAR DÉF.
| Top speed (kts) | 27.5 |
Artillerie (1)
406 mm/45 Mk.6 in a turret
PAR DÉF.
| RoF (rpm) | 2 |
| AP Max Dmg | 13100 |
| HE Max Dmg | 5700 |
| 180° (s) | 40 |
Conduite de tir (1)
Mk8 mod. 1
PAR DÉF.
| Range (km) | 0 |