ARP Nachi
| Niveau 7 | Croiseur
Croiseur lourd de la Flotte de Brume, inspiré du 2ᵉ croiseur de la classe Myōkō de la Marine impériale japonaise, le Nachi. Grâce à ses capacités de reconnaissance hors pair, elle peut suivre l’I-401 même lors de ses courses silencieuses. En combat, elle sert d’observatrice et calcule les données de tir pour les engagements à longue portée de Myōkō. Son Modèle Mental—Nachi—officie comme trésorière du conseil des élèves de la Brume dirigé par Hiei. De nature placide, elle se laisse souvent entraîner par sa collègue énergique, Ashigara. Ce bâtiment est calqué sur le Nachi tel qu’il apparaît dans « ARPEGGIO OF BLUE STEEL -ARS NOVA- Cadenza ».
ARP Nachi Top 50 Dégâts
Dégâts attendus par bataille: 33.620
| # | Joueur | Dégâts max. |
|---|---|---|
| 🥇 | Necroven EU | 242.219 |
| 🥈 | Divorced_Yuri NA | 227.044 |
| 🥉 | lolwtf EU | 217.525 |
| 4 | WOLF_010170 EU | 216.850 |
| 5 | Windigo_1_2016 NA | 215.479 |
| 6 | capt_jay NA | 211.355 |
| 7 | TANKNBP_600799 EU | 208.584 |
| 8 | Snasauges NA | 200.602 |
| 9 | Dr_Faci_AUT EU | 200.090 |
| 10 | ggrandprey NA | 199.844 |
| 11 | MJRPT EU | 199.410 |
| 12 | CaptEnQuatre NA | 198.923 |
| 13 | uganda ASIA | 197.560 |
| 14 | Yamato942 EU | 197.025 |
| 15 | FIN_K_L ASIA | 196.577 |
| 16 | HALL_OF_FAME ASIA | 195.730 |
| 17 | Tiny_Gnome NA | 193.965 |
| 18 | Roberta_Joe ASIA | 193.778 |
| 19 | HellCat_4E ASIA | 193.333 |
| 20 | komturkonrad EU | 192.098 |
| 21 | shizuno_amite NA | 191.236 |
| 22 | OpenAI_Alpha NA | 189.378 |
| 23 | Adrian_0815 EU | 187.661 |
| 24 | hureai ASIA | 186.446 |
| 25 | Whitebearrrr EU | 185.257 |
| 26 | 1612347911 ASIA | 184.644 |
| 27 | YZARY_16512424 EU | 184.549 |
| 28 | HimmelsTor1989 EU | 184.414 |
| 29 | Ragnarok1401 EU | 181.884 |
| 30 | Comdante_Apolo NA | 181.502 |
| 31 | BatNaChama EU | 181.046 |
| 32 | Goruss NA | 180.526 |
| 33 | Leben3mude EU | 180.437 |
| 34 | JP_steel EU | 180.211 |
| 35 | selolin ASIA | 180.150 |
| 36 | desukedo_14 ASIA | 180.078 |
| 37 | bob59810 EU | 179.840 |
| 38 | Wursthaubitze EU | 179.181 |
| 39 | suizinn ASIA | 179.160 |
| 40 | Stahl_Wolle EU | 177.755 |
| 41 | Zinja636 NA | 177.537 |
| 42 | Dellanor NA | 177.475 |
| 43 | Admiral_Sir_Simon EU | 177.252 |
| 44 | Nerf_Gascogne NA | 177.103 |
| 45 | _Tanikaze_ ASIA | 176.967 |
| 46 | ZZMOMZZ ASIA | 176.582 |
| 47 | NEKONE_ ASIA | 176.302 |
| 48 | tsbogdan1978 EU | 175.948 |
| 49 | cimmerit26 EU | 175.913 |
| 50 | silent_751 EU | 175.735 |
ARP Nachi Top 10 Taux de victoire
Expected winrate per game: 50%
| # | Joueur | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 🥇 | Chaos_Umbra EU | 92,59% |
| 🥈 | Eoxx EU | 87,50% |
| 🥉 | MehBird NA | 85,71% |
| 4 | SinaPopulusqueRespublica EU | 83,87% |
| 5 | Der7teZwerg EU | 83,33% |
| 6 | Profilus EU | 80,28% |
| 7 | AbyssAngkor NA | 80,00% |
| 8 | HAATKA ASIA | 79,17% |
| 9 | tntsns ASIA | 79,17% |
| 10 | Stephen_75 NA | 79,17% |
ARP Nachi Top 10 Navires détruits
Navires détruits attendus par bataille: 0,62
| # | Joueur | Navires détruits |
|---|---|---|
| 🥇 | LukeKenobi EU | 9 |
| 🥈 | OpenAI_Alpha NA | 8 |
| 🥉 | Loose_ NA | 8 |
| 4 | Xairen EU | 8 |
| 5 | Akatsuki315 ASIA | 7 |
| 6 | Shiraha_Sandalphon ASIA | 7 |
| 7 | Fubarious NA | 7 |
| 8 | foamingjetty NA | 7 |
| 9 | MugenRR27 NA | 7 |
| 10 | Resolutezero NA | 7 |
ARP Nachi Top 10 XP gagnée
| # | Joueur | XP gagnée |
|---|---|---|
| 🥇 | Dr_Faci_AUT EU | 5.224 |
| 🥈 | Council_of_the_Sea ASIA | 4.962 |
| 🥉 | silent_751 EU | 4.927 |
| 4 | capt_jay NA | 4.911 |
| 5 | Necroven EU | 4.878 |
| 6 | Parcivale NA | 4.858 |
| 7 | goldinhand NA | 4.842 |
| 8 | ThielOmat EU | 4.814 |
| 9 | GARPIJA EU | 4.810 |
| 10 | atakse1 EU | 4.805 |
ARP Nachi – Wiki
| Nation | Japan |
| Tier | 7 |
| Type | Cruiser |
| Premium | Oui |
| Special | Non |
| Upgrade slots | 4 |
| Credits | 0 |
| Gold | 9.000 |
| Demo profile | Non |
Configuration par défaut
Coque
ARP Nachi
| HP | 39200 |
| AA mounts | 42 |
| Main turrets | 5 |
| Sec. turrets | 4 |
Moteur
Propulsion: 132,000 hp
| Top speed (kts) | 35 |
Artillerie
203 mm/50 3rd Year Type No.2 in a Model D turret
| RoF (rpm) | 4.3 |
| AP Max Dmg | 4700 |
| HE Max Dmg | 3300 |
| 180° (s) | 36 |
Torpilles
Type90 mod. 1
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 17233 |
| Reload (s) | 0.8 |
| Speed (kts) | 62 |
Conduite de tir
Type7 mod. 1
| Range (km) | 0 |
Tous les modules
Coque (1)
ARP Nachi
PAR DÉF.
| HP | 39200 |
| AA mounts | 42 |
| Main turrets | 5 |
| Sec. turrets | 4 |
Moteur (1)
Propulsion: 132,000 hp
PAR DÉF.
| Top speed (kts) | 35 |
Artillerie (1)
203 mm/50 3rd Year Type No.2 in a Model D turret
PAR DÉF.
| RoF (rpm) | 4.3 |
| AP Max Dmg | 4700 |
| HE Max Dmg | 3300 |
| 180° (s) | 36 |
Torpilles (1)
Type90 mod. 1
PAR DÉF.
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 17233 |
| Reload (s) | 0.8 |
| Speed (kts) | 62 |
Conduite de tir (1)
Type7 mod. 1
PAR DÉF.
| Range (km) | 0 |