Cataluña
| Niveau 8 | Croiseur
Après la victoire proclamée des nationalistes à l’issue de la guerre civile, les liens entre l’Espagne et le régime fasciste italien se renforcèrent. Souffrant d’un manque de navires modernes de tous types, l’Espagne projeta d’étudier les avancées les plus récentes de la construction navale mondiale, y compris celles de l’Italie. La société Ansaldo proposa à l’Espagne trois projets de croiseurs lourds, chacun avec une composition d’armement propre. L’un d’eux prévoyait trois tourelles triples de 203 mm.
Cataluña Top 50 Dégâts
Dégâts attendus par bataille: 49.287
| # | Joueur | Dégâts max. |
|---|---|---|
| 🥇 | BappZrannigan EU | 268.666 |
| 🥈 | audia2 EU | 261.562 |
| 🥉 | 10ten EU | 252.692 |
| 4 | sps1515 ASIA | 246.223 |
| 5 | C0A0C ASIA | 243.146 |
| 6 | Alex_Day_Forever EU | 240.623 |
| 7 | Vilgefortz_of_Roggeveen ASIA | 236.263 |
| 8 | RaulAzir EU | 233.923 |
| 9 | golbos NA | 233.652 |
| 10 | Miku_Moe_Bce EU | 233.428 |
| 11 | Bandori_Mashiro_suki ASIA | 231.880 |
| 12 | MemeMan_22 EU | 228.258 |
| 13 | Garrik_Doran NA | 227.498 |
| 14 | MATTYMAT EU | 226.283 |
| 15 | OptimusOptimorum EU | 226.194 |
| 16 | st_dasa EU | 226.092 |
| 17 | BFol_LE ASIA | 225.903 |
| 18 | anva EU | 225.708 |
| 19 | 1Asior EU | 224.597 |
| 20 | Ms_Tokio NA | 224.516 |
| 21 | RoAdk1LL5 NA | 224.265 |
| 22 | SturmSpielerHD EU | 223.766 |
| 23 | HEY_2017 NA | 222.273 |
| 24 | SawanoKazuto NA | 220.196 |
| 25 | cordik NA | 219.891 |
| 26 | OF_6 EU | 219.471 |
| 27 | Skalar3232 EU | 219.387 |
| 28 | Dr_Tengelle EU | 218.961 |
| 29 | nekonomae NA | 218.506 |
| 30 | fushun_txdy NA | 218.246 |
| 31 | Please_Activate_Brain ASIA | 217.567 |
| 32 | Anybisys EU | 216.919 |
| 33 | thomas123876 EU | 216.729 |
| 34 | Wuthering_Waves_Pro NA | 216.466 |
| 35 | MistsauDeluxe EU | 216.461 |
| 36 | MISONO_MIKA EU | 215.936 |
| 37 | Hsiayukizuki EU | 214.604 |
| 38 | Duath_ EU | 214.146 |
| 39 | INCREDIBLE_Rem ASIA | 213.569 |
| 40 | h_bob ASIA | 212.915 |
| 41 | 7_Prinz_Eugen_1941 EU | 212.575 |
| 42 | Miaolika NA | 212.111 |
| 43 | BlazinBenji1 NA | 212.019 |
| 44 | ReNginx EU | 211.992 |
| 45 | EDlTH EU | 211.649 |
| 46 | Tirpitz_mywife NA | 211.433 |
| 47 | Conker2 NA | 211.004 |
| 48 | Turoh EU | 210.463 |
| 49 | shirosakiren NA | 210.449 |
| 50 | Ekarnyi__Babay EU | 209.441 |
Cataluña Top 10 Taux de victoire
Expected winrate per game: 52%
| # | Joueur | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 🥇 | Orshet EU | 100,00% |
| 🥈 | dounagaaki ASIA | 88,46% |
| 🥉 | Total_Karthage NA | 88,00% |
| 4 | Arquest EU | 87,50% |
| 5 | DaOdki EU | 86,67% |
| 6 | _Volodymyr_ EU | 85,71% |
| 7 | MartinThePotatoMasher NA | 84,85% |
| 8 | senninio_2016 EU | 84,62% |
| 9 | PedroBurito EU | 84,62% |
| 10 | Ouro_Kronshtadt NA | 84,00% |
Cataluña Top 10 Navires détruits
Navires détruits attendus par bataille: 0,71
| # | Joueur | Navires détruits |
|---|---|---|
| 🥇 | vancouverwen NA | 9 |
| 🥈 | IcemontX EU | 9 |
| 🥉 | Ansell74 EU | 9 |
| 4 | Knuckles_Nuclear NA | 8 |
| 5 | starkreactormk50 NA | 8 |
| 6 | GelasticGamer NA | 8 |
| 7 | ZePhYrAnThErS NA | 8 |
| 8 | PiratsaUne EU | 8 |
| 9 | Wimo8030 EU | 8 |
| 10 | M4CKSTER EU | 8 |
Cataluña Top 10 XP gagnée
| # | Joueur | XP gagnée |
|---|---|---|
| 🥇 | BratanBuflex EU | 5.807 |
| 🥈 | 1429311553 ASIA | 5.805 |
| 🥉 | BarnStormer1 NA | 5.805 |
| 4 | Tomppa81 EU | 5.787 |
| 5 | CloneTrooper174 NA | 5.683 |
| 6 | RaulAzir EU | 5.675 |
| 7 | Wuthering_Waves_Pro NA | 5.673 |
| 8 | _wcaj ASIA | 5.665 |
| 9 | fixer_on_board EU | 5.614 |
| 10 | kubayashi80 EU | 5.610 |
Cataluña – Wiki
| Nation | Spain |
| Tier | 8 |
| Type | Cruiser |
| Premium | Non |
| Special | Non |
| Upgrade slots | 5 |
| Credits | 9.000.000 |
| Gold | 0 |
| Demo profile | Non |
Navires suivants recherchables
-
Spain · Tier 9 · Cruiser
Configuration par défaut
Coque
Cataluña (A)
| HP | 36800 |
| AA mounts | 22 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 6 |
Moteur
Propulsion: 200,000 hp
| Top speed (kts) | 37 |
Artillerie
203 mm/53 Model 1927 in a turret
| RoF (rpm) | 4.8 |
| AP Max Dmg | 4800 |
| HE Max Dmg | 2850 |
| 180° (s) | 25.7 |
Torpilles
533 mm Si 270 ES
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 15866 |
| Reload (s) | 0.6 |
| Speed (kts) | 61 |
Conduite de tir
SCI Mk VIII Mod. 1
| Range (km) | 0 |
Tous les modules
Coque (2)
Cataluña (A)
• 1.350.000 cr
PAR DÉF.
| HP | 36800 |
| AA mounts | 22 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 6 |
Modules suivants : Cataluña (B)
Cataluña (B)
• 2.100.000 cr + 36.000 XP
| HP | 40800 |
| AA mounts | 22 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 6 |
Débloque des navires : Andalucía
Moteur (1)
Propulsion: 200,000 hp
• 900.000 cr
PAR DÉF.
| Top speed (kts) | 37 |
Artillerie (1)
203 mm/53 Model 1927 in a turret
• 900.000 cr
PAR DÉF.
| RoF (rpm) | 4.8 |
| AP Max Dmg | 4800 |
| HE Max Dmg | 2850 |
| 180° (s) | 25.7 |
Torpilles (1)
533 mm Si 270 ES
• 900.000 cr
PAR DÉF.
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 15866 |
| Reload (s) | 0.6 |
| Speed (kts) | 61 |
Conduite de tir (2)
SCI Mk VIII Mod. 1
• 900.000 cr
PAR DÉF.
| Range (km) | 0 |
Modules suivants : SCI Mk VIII Mod. 2
SCI Mk VIII Mod. 2
• 1.400.000 cr + 24.000 XP
| Range (km) | 0 |