Prins van Oranje
| เลเวล 10 | เรือลาดตระเวน
พัฒนาต่อจากโครงการ 1047 เรือลาดตระเวนประจัญบานลำนี้ถือกำเนิดขึ้นช่วงปลายทศวรรษ 1930 เพื่อรับมือกองทัพเรือญี่ปุ่นในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์ อาวุธหลักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว—ปืนขนาด 234 มม. จำนวน 12 กระบอกในป้อมสี่ลำกล้อง ปืนหลักพัฒนาบนเทคโนโลยีของสหราชอาณาจักร สะท้อนความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างอังกฤษและกองทัพเรือเนเธอร์แลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
Prins van Oranje ท็อป 50 ความเสียหาย
ดาเมจคาดหวังต่อการรบ: 87.395
| # | ผู้เล่น | ความเสียหายสูงสุด |
|---|---|---|
| 🥇 | Bardock47 EU | 425.301 |
| 🥈 | _Razee EU | 414.666 |
| 🥉 | KamikazeKiller10 EU | 399.385 |
| 4 | mkender ASIA | 397.832 |
| 5 | Pocket_coff3_85 EU | 395.764 |
| 6 | Riegra EU | 384.353 |
| 7 | SFNL NA | 383.632 |
| 8 | KazaMine_MatsuRika ASIA | 379.379 |
| 9 | Crazy_Mita_LOVE_You ASIA | 378.866 |
| 10 | Saskho_ua EU | 375.175 |
| 11 | Aclous EU | 375.131 |
| 12 | KyotoBai NA | 372.272 |
| 13 | WorldSp0wn EU | 369.720 |
| 14 | Care_Glowworm ASIA | 369.299 |
| 15 | Pen412 NA | 368.681 |
| 16 | briakor_2019 EU | 366.332 |
| 17 | JoneJaiMha ASIA | 364.877 |
| 18 | thisheep EU | 364.838 |
| 19 | _Hummermann_ EU | 362.469 |
| 20 | dont_shoot_me_555 NA | 359.899 |
| 21 | SobeSVK EU | 357.527 |
| 22 | cpt_bissmark EU | 356.716 |
| 23 | La_Rondelle EU | 354.982 |
| 24 | Vissarionov EU | 353.852 |
| 25 | GreyW0lfy EU | 352.868 |
| 26 | Wiki_Editor_Shockwave NA | 350.161 |
| 27 | Revenge_UK EU | 349.435 |
| 28 | OhatsuFlowers EU | 348.305 |
| 29 | Amos_s NA | 348.012 |
| 30 | MYGO__ChihayaAnon ASIA | 346.290 |
| 31 | Ramius EU | 344.486 |
| 32 | GrynninG EU | 344.080 |
| 33 | HappyCamperHD NA | 343.869 |
| 34 | jacktarkovski NA | 343.804 |
| 35 | Stay_n_Pray EU | 343.264 |
| 36 | YuWen_XX ASIA | 343.002 |
| 37 | Vier_516 NA | 341.707 |
| 38 | _Chrisis EU | 341.481 |
| 39 | North_Island ASIA | 341.061 |
| 40 | Eigo_1991 EU | 340.678 |
| 41 | Hamakasu_jp ASIA | 340.669 |
| 42 | WelcomeToWorstOfWarships EU | 340.429 |
| 43 | _Ukrop___ EU | 340.359 |
| 44 | thalency EU | 339.676 |
| 45 | F13zzzzR EU | 339.387 |
| 46 | RenamedUser_1016192210 NA | 339.148 |
| 47 | Asahi_Kokura_prpr ASIA | 338.523 |
| 48 | Torpedo_Beats_MAKER ASIA | 338.236 |
| 49 | G4ngB4r3ng EU | 335.182 |
| 50 | cc98cc EU | 334.256 |
Prins van Oranje ท็อป 10 อัตราชนะ
Expected winrate per game: 51%
| # | ผู้เล่น | อัตราชนะ |
|---|---|---|
| 🥇 | firewolf_alt NA | 87,50% |
| 🥈 | Lord_Ironlight NA | 86,36% |
| 🥉 | SayakaSama EU | 85,71% |
| 4 | HenkBres EU | 85,71% |
| 5 | AIya_Kujou NA | 84,38% |
| 6 | HagostaeIdmann NA | 84,00% |
| 7 | AshenWitchElaina NA | 83,72% |
| 8 | cahos95 EU | 83,33% |
| 9 | guillaume070306 EU | 82,61% |
| 10 | nothing_is_not_taken EU | 82,61% |
Prins van Oranje ท็อป 10 ทำลายเรือ
จำนวนเรือที่คาดว่าจะทำลายต่อการรบ: 0,74
| # | ผู้เล่น | จำนวนเรือที่ทำลาย |
|---|---|---|
| 🥇 | RetiredSuicideBomber NA | 8 |
| 🥈 | Bauhamuat NA | 8 |
| 🥉 | Bartman_zap EU | 8 |
| 4 | Shiraishi_lchika EU | 8 |
| 5 | HBLI1545 EU | 8 |
| 6 | RangePure EU | 8 |
| 7 | 77kon ASIA | 7 |
| 8 | KazaMine_MatsuRika ASIA | 7 |
| 9 | ApASWEA ASIA | 7 |
| 10 | lucifer_seal ASIA | 7 |
Prins van Oranje ท็อป 10 XP ที่ได้รับ
| # | ผู้เล่น | XP ที่ได้รับ |
|---|---|---|
| 🥇 | Heavenly_Gale ASIA | 6.916 |
| 🥈 | The_Cook EU | 6.909 |
| 🥉 | Bardock47 EU | 6.879 |
| 4 | EliteDelta_ NA | 6.688 |
| 5 | KamikazeKiller10 EU | 6.607 |
| 6 | _SCORPION_UA EU | 6.487 |
| 7 | Prince_0f_Orange EU | 6.432 |
| 8 | Tajtan EU | 6.355 |
| 9 | Pocket_coff3_85 EU | 6.350 |
| 10 | Pen412 NA | 6.341 |
Prins van Oranje – Wiki
| Nation | Netherlands |
| Tier | 10 |
| Type | Cruiser |
| Premium | ไม่ |
| Special | ใช่ |
| Upgrade slots | 6 |
| Credits | 0 |
| Gold | 31.000 |
| Demo profile | ไม่ |
การกำหนดค่าเริ่มต้น
ลำเรือ
Prins van Oranje
| HP | 51900 |
| AA mounts | 18 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 6 |
เครื่องยนต์
Propulsion: 156,000 hp
| Top speed (kts) | 33.5 |
ปืนใหญ่
234 mm/50 Mk.XI in a turret
| RoF (rpm) | 3.8 |
| AP Max Dmg | 5750 |
| HE Max Dmg | 3200 |
| 180° (s) | 22.5 |
ควบคุมการยิง
Vuurleiding Mk 10 Mod. 1
| Range (km) | 0 |
โมดูลทั้งหมด
ลำเรือ (1)
Prins van Oranje
เริ่มต้น
| HP | 51900 |
| AA mounts | 18 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 6 |
เครื่องยนต์ (1)
Propulsion: 156,000 hp
เริ่มต้น
| Top speed (kts) | 33.5 |
ปืนใหญ่ (1)
234 mm/50 Mk.XI in a turret
เริ่มต้น
| RoF (rpm) | 3.8 |
| AP Max Dmg | 5750 |
| HE Max Dmg | 3200 |
| 180° (s) | 22.5 |
ควบคุมการยิง (1)
Vuurleiding Mk 10 Mod. 1
เริ่มต้น
| Range (km) | 0 |