karta1234567 [ KGROU ]

Битви
7.858
Ø Рівень
8,5
Перемоги
61,94%
WN8
1.902

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
Georgia Лінкор USA 912298.8821,25 68,03% 2.332
Prins van Oranje Крейсер Нідерланди 101110.0751,00 100,00% 2.616
Black Destroyer USA 939150.1831,14 69,31% 2.392
ARP Haruna Лінкор Пан Азія 5147.6760,00 100,00% 1.868
ARP Kirishima Лінкор Пан Азія 515951.2250,89 60,38% 1.989
ARP Myōkō Крейсер Пан Азія 7239.7861,50 50,00% 2.078
ARP Kongō Лінкор Пан Азія 54644.6310,74 56,52% 1.537
Smolensk Крейсер Японія 103990.6431,00 64,10% 2.176
Max Immelmann Авіаносець Німеччина 1027116.7431,19 70,37% 2.445
Tirpitz B Лінкор Німеччина 81955.5030,58 68,42% 1.529
Massachusetts B Лінкор USA 820677.7121,05 71,36% 1.931
Duke of York Лінкор Велика Британія 7278.4231,50 100,00% 3.242
Ägir Крейсер Німеччина 9118.3930,00 100,00% 641
Kearsarge Лінкор USA 935116.6621,11 68,57% 2.841
Asashio Destroyer Пан Азія 82867.1971,11 75,00% 2.160
Jean Bart Лінкор Франція 9310104.3751,28 70,00% 2.318
Kaga Авіаносець Пан Азія 83388.3321,48 60,61% 2.557
Graf Zeppelin Авіаносець Німеччина 8968.1900,56 44,44% 1.917
Cossack Destroyer Велика Британія 85741.7441,32 71,93% 2.374
Ruggiero di Lauria Лінкор Італія 1012116.7390,50 58,33% 1.503
Bourgogne Лінкор Франція 1016126.4421,50 62,50% 2.207
Thunderer Лінкор Велика Британія 1022105.5301,00 40,91% 1.661
Malta Авіаносець Велика Британія 1025143.8712,24 84,00% 3.804
Siegfried Крейсер Німеччина 94175.0041,22 80,49% 2.139
Musashi Лінкор Пан Азія 9295106.1871,07 67,80% 1.968
Marco Polo Лінкор Італія 94288.0661,10 64,29% 2.229
Loyang Destroyer Пан Америка 8126.5260,00 0,00% 1.082
Kidd Destroyer USA 8228.7120,00 100,00% 1.606
Chkalov Авіаносець Японія 863101.4221,71 71,43% 3.045
Indomitable Авіаносець Велика Британія 8117101.8571,54 70,09% 3.028
Aigle Destroyer Франція 6537.4971,20 40,00% 2.429
Huanghe Крейсер Пан Америка 61148.2281,82 72,73% 3.313
Béarn Авіаносець Франція 6378.6253,00 100,00% 4.301
Petropavlovsk Крейсер Японія 107593.5760,96 68,00% 2.638
Kitakaze Destroyer Пан Азія 95865.2421,31 55,17% 2.701
Harugumo Destroyer Пан Азія 1019566.0550,87 56,92% 2.295
Marceau Destroyer Франція 107446.2110,93 67,57% 2.145
Alexander Nevsky Крейсер Японія 103294.9260,88 53,13% 2.160
Marseille Крейсер Франція 1066109.6991,35 66,67% 2.528
Louisiana Лінкор USA 10587.3930,80 20,00% 1.430
Audacious Авіаносець Велика Британія 10117106.4761,38 66,67% 2.710
Yūgumo Destroyer Пан Азія 95541.2181,00 54,55% 2.071
Riga Крейсер Японія 92168.9630,67 80,95% 2.388
Kagerō Destroyer Пан Азія 86726.7590,64 52,24% 1.358
Tallinn Крейсер Японія 81756.0170,94 76,47% 2.610
Hermes Авіаносець Велика Британія 4217.8780,00 50,00% 472
Eagle Авіаносець Велика Британія 113176.3311,67 66,67% 2.776
United States Авіаносець USA 11183.3921,00 0,00% 1.016
U-2501-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 10236.7400,50 50,00% 1.986
Balao (< 04.10.2022) Підводний човен USA 10456.3650,50 25,00% 3.344
Halland Destroyer Європа 101035.4910,40 50,00% 1.028
San Martín Крейсер Пан Америка 1010574.9351,20 61,90% 2.197
Castilla Крейсер Іспанія 104788.1811,06 55,32% 1.923
Moskva Крейсер Японія 1031491.6690,85 56,37% 2.691
Venezia Крейсер Італія 10161103.3800,98 59,63% 2.238
Gouden Leeuw Крейсер Нідерланди 10225100.2520,95 61,33% 2.615
Henri IV Крейсер Франція 10221112.6200,98 54,75% 2.447
Kremlin Лінкор Японія 10164106.5631,22 63,41% 2.397
Conqueror Лінкор Велика Британія 1053108.6120,81 54,72% 1.697
Admiral Nakhimov Авіаносець Японія 1096142.8731,54 73,96% 3.106
Hakuryū Авіаносець Пан Азія 10388116.9871,36 64,18% 2.684
Manfred von Richthofen Авіаносець Німеччина 10206123.7411,61 72,82% 3.073
Midway Авіаносець USA 10383103.2111,61 72,85% 3.178
Östergötland Destroyer Європа 92749.9931,07 59,26% 2.096
Dmitri Donskoi Крейсер Японія 92054.0000,85 65,00% 1.759
Brindisi Крейсер Італія 92073.0281,00 60,00% 1.915
Johan de Witt Крейсер Нідерланди 94481.3221,27 79,55% 2.680
Saint-Louis Крейсер Франція 95682.8591,00 60,71% 2.286
Sovetsky Soyuz Лінкор Японія 94473.0430,77 59,09% 1.654
Lion Лінкор Велика Британія 92578.0600,72 64,00% 1.703
Hsienyang Destroyer Пан Америка 8824.3230,38 12,50% 648
Öland Destroyer Європа 82440.6601,08 66,67% 2.346
Akizuki Destroyer Пан Азія 87758.9201,17 50,65% 2.671
Chapayev Крейсер Японія 82040.7670,70 40,00% 1.192
Amalfi Крейсер Італія 81261.6420,75 66,67% 2.000
Charles Martel Крейсер Франція 89374.6750,97 64,52% 2.368
Vladivostok Лінкор Японія 82577.2551,20 60,00% 2.045
Monarch Лінкор Велика Британія 82181.5950,86 52,38% 1.991
Shōkaku Авіаносець Пан Азія 84891.8251,46 66,67% 3.207
August von Parseval Авіаносець Німеччина 82187.8801,52 71,43% 2.877
Implacable Авіаносець Велика Британія 811085.1611,26 71,82% 2.978
Lexington Авіаносець USA 82282.1171,77 72,73% 3.397
Gadjah Mada Destroyer Пан Америка 73421.8570,59 52,94% 762
Skåne Destroyer Європа 7125.9802,00 0,00% 2.098
Akatsuki Destroyer Пан Азія 76823.8210,68 52,94% 1.350
Shchors Крейсер Японія 73755.2200,62 56,76% 2.097
Zara Крейсер Італія 7117.6590,00 0,00% 0
Algérie Крейсер Франція 71052.5760,70 80,00% 2.117
Sinop Лінкор Японія 7136.8920,00 0,00% 357
King George V Лінкор Велика Британія 7886.9731,75 62,50% 2.661
U-69-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 6110.3180,00 0,00% 144
Cachalot-04-10-2022- Підводний човен USA 6137.3541,00 100,00% 4.559
Fushun Destroyer Пан Америка 63129.5281,06 54,84% 1.779
Fubuki Destroyer Пан Азія 61923.5481,00 52,63% 1.964
Guépard Destroyer Франція 6253.3801,00 0,00% 3.169
Budyonny Крейсер Японія 66045.8870,83 65,00% 2.293
Trento Крейсер Італія 6454.2900,50 50,00% 2.443
Kijkduin Крейсер Нідерланди 6258.1660,50 50,00% 2.976
Izmail Лінкор Японія 61466.9491,14 42,86% 2.010
Ryūjō Авіаносець Пан Азія 64768.8051,23 70,21% 2.995
Weser Авіаносець Німеччина 6664.0471,17 66,67% 3.181
Furious Авіаносець Велика Британія 63472.3291,15 52,94% 2.802
Ranger Авіаносець USA 6883.7101,88 75,00% 4.974
Jaguar Destroyer Франція 5116.3442,00 0,00% 1.626
Kirov-10-06-2019- Крейсер Японія 52513.7530,28 44,00% 385
Émile Bertin Крейсер Франція 51250.2711,17 50,00% 3.103
Pyotr Velikiy Лінкор Японія 5139.6160,00 100,00% 1.496
Iron Duke Лінкор Велика Британія 5551.9492,00 80,00% 2.716
Shenyang Destroyer Пан Америка 4826.8311,25 75,00% 1.901
Svietlana Крейсер Японія 43418.4640,59 44,12% 985
Duguay-Trouin Крейсер Франція 4444.4121,00 75,00% 2.863
Komsomolets Авіаносець Японія 4650.6801,50 16,67% 3.247
Hōshō Авіаносець Пан Азія 4126.8461,00 100,00% 1.902
Phra Ruang Destroyer Пан Америка 3824.3001,13 75,00% 2.845
Friant Крейсер Франція 3239.4211,50 50,00% 3.663
Nassau Лінкор Німеччина 3242.3342,00 0,00% 2.423
Jurien de la Gravière Крейсер Франція 2221.8420,00 50,00% 1.861
Orlan Крейсер Японія 1810.3400,75 50,00% 1.526
Atago Крейсер Пан Азія 8274.0300,50 50,00% 3.060
Chikuma Крейсер Пан Азія 2516.8080,80 40,00% 1.931
Zaō Крейсер Пан Азія 102777.0690,81 55,56% 1.844
Wakatake Destroyer Пан Азія 3621.2161,17 50,00% 2.549
Izumo Лінкор Пан Азія 93392.5271,18 63,64% 2.831
Essex Авіаносець USA 1017128.2711,29 70,59% 2.760
Yamato Лінкор Пан Азія 1048111.6611,15 75,00% 2.934
Tenryū Крейсер Пан Азія 31015.4950,70 40,00% 1.228
Taiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 96269.3161,05 45,16% 1.348
Kuma Крейсер Пан Азія 43021.0520,77 43,33% 1.129
Amagi Лінкор Пан Азія 83261.7280,44 56,25% 1.426
Shimakaze Destroyer Пан Азія 10353.9600,67 33,33% 1.912
Ibuki Крейсер Пан Азія 9881.7890,88 37,50% 2.337
Shokaku (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 816036.5970,50 45,00% 867
Hiryu (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 711342.6010,69 48,67% 1.328
Utrecht Крейсер Нідерланди 10169.6441,00 100,00% 1.951
Libertad Лінкор Пан Америка 10151.0770,00 0,00% 211
Nagato Лінкор Пан Азія 76248.1610,69 51,61% 1.336
Mogami Крейсер Пан Азія 84653.7020,85 58,70% 2.095
Ryujo (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 68253.3180,98 42,68% 2.274
Myōkō Крейсер Пан Азія 77134.2990,65 46,48% 1.231
Aoba Крейсер Пан Азія 64426.2200,73 65,91% 1.598
Kongō Лінкор Пан Азія 55529.3880,69 54,55% 1.257
Fusō Лінкор Пан Азія 68547.8410,73 50,59% 1.540
Zuiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 56948.5120,91 55,07% 1.770
Mutsuki (< 01.12.2016) Destroyer Пан Азія 63019.2470,47 50,00% 1.171
Furutaka Крейсер Пан Азія 55123.6560,65 50,98% 1.653
Minekaze Destroyer Пан Азія 53835.2771,29 55,26% 2.750
St. Louis Крейсер USA 3221.7010,50 0,00% 1.188
Isokaze Destroyer Пан Азія 42815.3370,68 64,29% 1.011
Myōgi Лінкор Пан Азія 45017.0080,52 42,00% 680
Umikaze Destroyer Пан Азія 252.6930,00 0,00% 0
Hosho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 43041.3511,23 36,67% 1.647
Tachibana Destroyer Пан Азія 2214.6571,00 50,00% 950
Kawachi Лінкор Пан Азія 31515.2890,73 60,00% 1.273