_zmora_ [ QTAZ ]

Битви
8.873
Ø Рівень
7,9
Перемоги
55,63%
WN8
1.804

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
? ID 3319740400 unknown UNKNOWN ?27114.2911,00 59,26% 1.899
? ID 3330192848 unknown UNKNOWN ?11118.8371,27 81,82% 3.471
? ID 3340645584 unknown UNKNOWN ?3347.4181,03 66,67% 1.889
? ID 3434526416 unknown UNKNOWN ?2637.9130,62 65,38% 1.483
? ID 3436066800 unknown UNKNOWN ?5056.9191,22 50,00% 2.669
Austin Крейсер USA 106474.6720,77 56,25% 1.881
Wisconsin Лінкор USA 1054124.8091,17 55,56% 2.271
Blücher Крейсер Німеччина 96896.3211,10 63,24% 2.194
Georgia Лінкор USA 9120107.2811,25 63,33% 2.460
? ID 3539908304 unknown UNKNOWN ?1495.3820,71 57,14% 1.741
? ID 3539908592 unknown UNKNOWN ?21116.0271,48 52,38% 2.599
Minegumo Destroyer Пан Азія 95256.2881,15 55,77% 2.265
Almirante Oquendo Крейсер Іспанія 96278.2011,05 59,68% 2.252
Cambridge Крейсер USA 940101.9061,20 67,50% 2.173
Niord Лінкор Європа 969111.2831,28 62,32% 2.318
Valparaíso Лінкор Пан Америка 92495.8081,33 62,50% 1.842
Provorny Destroyer Японія 84136.4122,50 50,00% 3.993
Stord '43 Destroyer Європа 7132.6531,00 100,00% 3.155
Xin Zhong Guo 14 Підводний човен Пан Америка 629.1510,50 50,00% 725
Georg Hoffmann Destroyer Німеччина 107372.5201,21 63,01% 2.677
? ID 3550361584 unknown UNKNOWN ?3653.2621,14 63,89% 2.281
Svea Крейсер Європа 101465.1530,50 64,29% 1.439
Hildebrand Крейсер Німеччина 101564.8750,93 53,33% 1.559
Salem Крейсер USA 10591.8162,60 60,00% 3.704
Willem de Eerste Лінкор Нідерланди 1036115.2080,97 47,22% 1.647
Black Destroyer USA 91043.9940,80 60,00% 1.845
ARP Haguro Крейсер Пан Азія 7121.1150,00 0,00% 423
Taihang Лінкор Пан Америка 922117.1951,14 59,09% 2.006
? ID 3551475440 unknown UNKNOWN ?794.3171,29 57,14% 2.712
? ID 3551475536 unknown UNKNOWN ?20112.9371,10 65,00% 1.856
Metz Крейсер Франція 8131.2680,00 100,00% 1.179
? ID 3552491504 unknown UNKNOWN ?164.7342,00 100,00% 3.122
ARP Hiei Лінкор Пан Азія 5145.3253,00 100,00% 3.295
ARP Ashigara Крейсер Пан Азія 7132.9570,00 0,00% 984
Shinonome Destroyer Пан Азія 6850.0672,00 62,50% 3.033
Kalmar Destroyer Європа 51112.3564,00 100,00% 7.734
ARP Kongō Лінкор Пан Азія 5531.0230,60 40,00% 795
Tromp Destroyer Нідерланди 103850.3440,76 50,00% 1.607
Forrest Sherman Destroyer USA 102845.0270,75 53,57% 1.499
Smolensk Крейсер Японія 106888.8511,01 45,59% 1.946
Max Immelmann Авіаносець Німеччина 101572.9550,67 46,67% 1.118
Gorizia Крейсер Італія 7453.0390,50 25,00% 1.504
Admiral Makarov Крейсер Японія 619.7460,00 100,00% 638
Alaska B Крейсер USA 9198.4230,00 100,00% 2.606
Jean Bart B Лінкор Франція 924111.5480,92 62,50% 2.282
Kearsarge B Лінкор USA 97101.2971,14 42,86% 2.188
Yoshino B Крейсер Пан Азія 1011118.6721,64 45,45% 3.105
Iwami B Лінкор Пан Азія 954107.8751,20 55,56% 2.779
San Diego Крейсер USA 8141.0371,00 0,00% 1.323
Illinois Лінкор USA 93286.8841,03 59,38% 1.791
Rochester Крейсер USA 82104.9311,50 0,00% 3.711
Duke of York Лінкор Велика Британія 75871.7460,97 44,83% 2.172
Ise Лінкор Пан Азія 6112.7620,00 0,00% 0
Repulse Лінкор Велика Британія 6269.5512,00 0,00% 2.287
Kirov Крейсер Японія 5247.2391,00 50,00% 2.409
Yoshino Крейсер Пан Азія 1092101.0080,92 55,43% 2.332
Jäger Destroyer Європа 912966.9121,23 65,89% 2.869
Somme Destroyer Велика Британія 94648.2291,09 43,48% 1.948
Halford Destroyer USA 9378.4260,67 100,00% 3.629
Michelangelo Крейсер Італія 97784.7571,30 64,94% 2.105
Ägir Крейсер Німеччина 914107.3491,50 64,29% 3.506
Wujing Лінкор Пан Америка 92282.0531,14 45,45% 2.033
Asashio Destroyer Пан Азія 8746.9670,43 71,43% 1.204
Lazo Крейсер Японія 7644.8681,00 66,67% 2.031
Mainz Крейсер Німеччина 8359.9000,67 66,67% 1.836
Tiger '59 Крейсер Велика Британія 82103.8393,50 100,00% 5.800
Cossack Destroyer Велика Британія 8534.6491,00 60,00% 1.744
Maya Крейсер Пан Азія 7139.6562,00 0,00% 1.922
Karl von Schönberg Destroyer Німеччина 6154.2411,00 100,00% 4.491
London Крейсер Велика Британія 6156.8102,00 0,00% 3.242
Novorossiysk Лінкор Японія 6123.8671,00 100,00% 1.068
U-4501 Підводний човен Німеччина 10523.7060,20 60,00% 1.027
Vampire II Destroyer Співдружність 101652.3321,19 62,50% 2.040
Álvaro de Bazán Destroyer Іспанія 102158.6501,14 61,90% 2.455
Hayate Destroyer Пан Азія 101667.5241,25 62,50% 2.875
Brisbane Крейсер Співдружність 101063.1840,70 50,00% 2.086
Napoli Крейсер Італія 101384.4781,23 61,54% 2.609
Alaska Крейсер USA 915376.6550,96 54,90% 1.937
Ruggiero di Lauria Лінкор Італія 1033124.5610,91 54,55% 1.767
Bourgogne Лінкор Франція 1017122.7790,71 41,18% 1.567
Thunderer Лінкор Велика Британія 1045127.2121,24 48,89% 2.237
Ohio Лінкор USA 1048104.9341,15 54,17% 1.906
Groningen Destroyer Нідерланди 94248.2600,64 47,62% 1.712
Siegfried Крейсер Німеччина 913586.0240,95 57,78% 2.030
Navarin Лінкор Японія 913112.6411,92 53,85% 2.842
Musashi Лінкор Пан Азія 9221104.5721,00 57,01% 1.807
Pommern Лінкор Німеччина 919100.4340,68 57,89% 2.578
Missouri Лінкор USA 93117.2182,33 33,33% 3.243
S-189 Підводний човен Японія 8236.2621,50 100,00% 4.217
Alliance Підводний човен Велика Британія 8329.8570,67 100,00% 3.415
Loyang Destroyer Пан Америка 8459.9762,50 75,00% 5.525
Z-39 Destroyer Німеччина 72847.3551,36 60,71% 2.730
Kidd Destroyer USA 86939.1460,86 55,07% 2.252
Bayard Крейсер Франція 8233.1170,50 50,00% 605
Wichita Крейсер USA 8159.0510,00 0,00% 1.401
Vanguard Лінкор Велика Британія 82390.1491,70 60,87% 2.838
Aquila Авіаносець Італія 8337.5850,33 33,33% 255
Haida Destroyer Співдружність 7317.1050,00 66,67% 586
Yūdachi Destroyer Пан Азія 71249.7721,08 66,67% 2.504
FR25 Destroyer Італія 7339.8020,67 33,33% 2.044
Nueve de Julio Крейсер Пан Америка 71071.1981,30 80,00% 3.286
München Крейсер Німеччина 7165.2351,00 100,00% 3.242
Toulon Крейсер Франція 7188.6942,00 0,00% 3.691
Ashitaka Лінкор Пан Азія 73133.5791,67 100,00% 4.482
Scharnhorst Лінкор Німеччина 7190.2860,00 0,00% 2.451
Strasbourg Лінкор Франція 7559.6751,00 20,00% 1.415
Gallant Destroyer Велика Британія 6161.0104,00 100,00% 6.555
Monaghan Destroyer USA 6175.4171,00 100,00% 5.207
Huanghe Крейсер Пан Америка 6158.7872,00 100,00% 4.251
Perth Крейсер Співдружність 6266.3941,50 50,00% 3.459
Molotov Крейсер Японія 6166.2420,00 100,00% 3.286
Duca d'Aosta Крейсер Італія 6115.6180,00 0,00% 234
Admiral Graf Spee Крейсер Німеччина 612248.5531,07 57,38% 2.476
Prinz Eitel Friedrich Лінкор Німеччина 6226.7910,50 50,00% 531
Dunkerque Лінкор Франція 6394.8601,67 66,67% 3.808
Béarn Авіаносець Франція 6561.3571,00 80,00% 2.497
Okhotnik Destroyer Японія 52931.8691,28 55,17% 1.974
Krasny Krym Крейсер Японія 5116.5420,00 100,00% 985
Yahagi Крейсер Пан Азія 5131.4140,00 100,00% 1.815
Genova Крейсер Італія 5133.1331,00 0,00% 1.960
Exeter Крейсер Велика Британія 5249.7172,00 100,00% 3.506
Oktyabrskaya Revolutsiya Лінкор Японія 51147.3550,82 45,45% 1.338
Giulio Cesare Лінкор Італія 5988.1712,22 77,78% 2.756
Agincourt Лінкор Велика Британія 5262.5430,50 50,00% 1.352
Viribus Unitis Лінкор Європа 5346.5351,00 100,00% 1.851
Dreadnought Лінкор Велика Британія 3358.8931,67 66,67% 2.510
Smith Destroyer USA 2315.1641,00 66,67% 1.455
Emden Крейсер Німеччина 2112.4520,00 0,00% 407
Błyskawica Destroyer Європа 732330.8550,79 54,80% 2.352
Delny Destroyer Японія 10854.3800,38 62,50% 1.237
Tashkent Destroyer Японія 96749.8490,72 47,76% 1.705
Petropavlovsk Крейсер Японія 103179.1320,74 54,84% 1.994
Preussen Лінкор Німеччина 102135.8060,50 0,00% 2.468
Kiev Destroyer Японія 87144.2750,63 61,97% 1.914
Kitakaze Destroyer Пан Азія 94050.4861,00 50,00% 1.918
Kotovsky Крейсер Японія 5160.9010,00 100,00% 4.261
Gdańsk Destroyer Європа 101551.5990,80 53,33% 1.612
Grozovoi Destroyer Японія 102148.7421,14 47,62% 1.969
Harugumo Destroyer Пан Азія 104956.0970,84 59,18% 1.966
Elbing Destroyer Німеччина 10593.8921,20 40,00% 2.637
Marceau Destroyer Франція 102144.0090,52 38,10% 1.479
Alexander Nevsky Крейсер Японія 10356.0990,33 33,33% 759
Yodo Крейсер Пан Азія 101477.2190,93 35,71% 1.877
Marseille Крейсер Франція 109102.1270,78 66,67% 2.068
Goliath Крейсер Велика Британія 103132.2741,33 0,00% 2.671
Worcester Крейсер USA 106281.4161,00 51,61% 2.486
Bungo Лінкор Пан Азія 1021118.2821,38 52,38% 1.960
Schlieffen Лінкор Німеччина 101175.4962,00 100,00% 5.141
St. Vincent Лінкор Велика Британія 109148.3851,11 55,56% 2.485
Lambros Katsonis Destroyer Європа 9857.0270,75 62,50% 2.752
Yūgumo Destroyer Пан Азія 91545.3731,07 46,67% 2.222
Felix Schultz Destroyer Німеччина 91278.2981,08 66,67% 2.908
Riga Крейсер Японія 91069.1761,20 70,00% 2.661
Takahashi Крейсер Пан Азія 91163.1971,00 72,73% 2.341
Brest Крейсер Франція 91091.8970,60 40,00% 2.011
Drake Крейсер Велика Британія 9775.8041,14 71,43% 2.090
Seattle Крейсер USA 92165.3080,71 23,81% 2.098
Adatara Лінкор Пан Азія 9771.8421,14 57,14% 1.623
Prinz Rupprecht Лінкор Німеччина 91394.7781,31 53,85% 2.420
Duncan Лінкор Велика Британія 94118.7141,00 75,00% 2.592
U-190 Підводний човен Німеччина 81837.5140,61 50,00% 2.536
Salmon Підводний човен USA 81548.1120,87 73,33% 3.125
Split Destroyer Європа 8829.0550,75 50,00% 1.497
Ognevoi Destroyer Японія 81548.9091,27 60,00% 2.670
Kagerō Destroyer Пан Азія 8842.4251,25 50,00% 2.573
Gustav-Julius Maerker Destroyer Німеччина 81242.7940,83 41,67% 1.895
Tallinn Крейсер Японія 81956.3531,11 52,63% 2.497
Shimanto Крейсер Пан Азія 81274.3090,75 50,00% 2.658
Cherbourg Крейсер Франція 8286.3021,00 50,00% 2.876
Albemarle Крейсер Велика Британія 8956.5380,89 66,67% 1.942
Cleveland Крейсер USA 83453.2790,82 55,88% 2.213
Yumihari Лінкор Пан Азія 81125.5750,00 0,00% 2.408
Zieten Лінкор Німеччина 8889.3951,88 62,50% 3.093
Hawke Лінкор Велика Британія 8894.6191,00 75,00% 2.521
Nebraska Лінкор USA 8358.1120,67 66,67% 1.691
Grom Destroyer Європа 7454.3912,00 100,00% 4.371
Minsk Destroyer Японія 73635.9500,75 55,56% 1.958
Shiratsuyu Destroyer Пан Азія 719.5790,00 100,00% 619
Z-31 Destroyer Німеччина 7547.1831,20 80,00% 3.225
Omono Крейсер Пан Азія 7843.5140,63 75,00% 2.033
Surrey Крейсер Велика Британія 7768.9951,43 85,71% 3.054
U-69 Підводний човен Німеччина 6426.2750,00 25,00% 1.304
Stord Destroyer Європа 6437.0611,25 75,00% 3.166
Gnevny Destroyer Японія 62335.2530,70 65,22% 2.668
Gokase Крейсер Пан Азія 6425.3880,50 100,00% 1.789
Devonshire Крейсер Велика Британія 61151.7010,73 54,55% 2.378
Mackensen Лінкор Німеччина 6253.8531,00 50,00% 1.847
Renown Лінкор Велика Британія 6575.4861,40 60,00% 3.021
Podvoisky Destroyer Японія 5843.7541,13 25,00% 3.818
Agano Крейсер Пан Азія 5154.5414,00 0,00% 5.698
Tiger Лінкор Велика Британія 5382.8252,33 0,00% 3.487
Moltke Лінкор Німеччина 4192.2991,00 0,00% 3.268
Hermes Авіаносець Велика Британія 4119.6060,00 0,00% 439
Kunming Destroyer Пан Америка 11387.6610,67 0,00% 1.898
Yamagiri Destroyer Пан Азія 11483.1450,75 75,00% 2.907
Annapolis Крейсер USA 1121101.2381,00 38,10% 2.129
Satsuma Лінкор Пан Азія 112168.4552,00 100,00% 3.590
Hannover Лінкор Німеччина 113136.6291,67 33,33% 2.800
Maine Лінкор USA 11396.9471,33 33,33% 1.290
United States Авіаносець USA 111587.2730,60 46,67% 1.049
Yueyang Destroyer Пан Америка 10681.1171,67 66,67% 3.026
Halland Destroyer Європа 106058.4421,03 46,67% 2.235
Khabarovsk Destroyer Японія 107379.3580,68 54,79% 2.302
Attilio Regolo Destroyer Італія 10862.5520,38 25,00% 1.515
Z-52 Destroyer Німеччина 10268.8301,00 100,00% 3.631
Kléber Destroyer Франція 10460.0660,25 75,00% 1.727
Daring Destroyer Велика Британія 10758.4161,00 57,14% 2.328
Jinan Крейсер Пан Америка 101360.0740,69 30,77% 1.311
San Martín Крейсер Пан Америка 10229.2680,00 0,00% 101
Castilla Крейсер Іспанія 101283.2610,83 50,00% 1.641
Moskva Крейсер Японія 10895.1450,75 75,00% 2.906
Venezia Крейсер Італія 103296.3050,84 40,63% 1.817
Gouden Leeuw Крейсер Нідерланди 10222.3520,00 50,00% 172
Hindenburg Крейсер Німеччина 101894.2560,83 44,44% 2.123
Henri IV Крейсер Франція 10274.9881,00 50,00% 1.632
Minotaur Крейсер Велика Британія 104675.5800,87 50,00% 2.026
Kremlin Лінкор Японія 1011120.9260,73 54,55% 2.317
Cristoforo Colombo Лінкор Італія 1021137.6841,48 42,86% 2.513
Grosser Kurfürst Лінкор Німеччина 103897.3310,95 55,26% 2.458
République Лінкор Франція 101103.5830,00 0,00% 1.186
Conqueror Лінкор Велика Британія 109154.9741,11 66,67% 2.725
Vermont Лінкор USA 1026127.5790,96 57,69% 2.347
Midway Авіаносець USA 10544.4810,60 60,00% 1.044
Chung Mu Destroyer Пан Америка 91350.5810,69 61,54% 1.641
Östergötland Destroyer Європа 92141.0101,10 61,90% 1.783
Adriatico Destroyer Італія 91270.0850,83 75,00% 3.191
Z-46 Destroyer Німеччина 91071.0591,30 60,00% 3.185
Mogador Destroyer Франція 91357.2130,77 61,54% 1.941
Sejong Крейсер Пан Америка 91761.4910,76 64,71% 2.061
Santander Крейсер Пан Америка 9668.6831,67 83,33% 3.162
Andalucía Крейсер Іспанія 91770.6361,00 52,94% 1.954
Dmitri Donskoi Крейсер Японія 91557.7840,53 53,33% 1.530
Brindisi Крейсер Італія 91279.5070,75 58,33% 1.911
Johan de Witt Крейсер Нідерланди 91171.6350,36 81,82% 1.858
Roon Крейсер Німеччина 92978.2650,41 55,17% 2.084
Saint-Louis Крейсер Франція 91073.1661,10 80,00% 2.301
Neptune Крейсер Велика Британія 93671.5290,92 50,00% 2.230
Sovetsky Soyuz Лінкор Японія 91164.8611,18 45,45% 1.552
Friedrich der Grosse Лінкор Німеччина 93079.2430,83 46,67% 2.409
Alsace Лінкор Франція 91693.5840,94 68,75% 2.179
Lion Лінкор Велика Британія 918114.1371,22 61,11% 2.750
L-20 Підводний човен Японія 81927.8750,47 57,89% 1.602
U-190-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 8100,00 0,00% 0
Sturdy Підводний човен Велика Британія 81934.3360,89 52,63% 2.585
Hsienyang Destroyer Пан Америка 81158.6021,36 81,82% 3.267
Öland Destroyer Європа 82241.3300,82 63,64% 2.190
Akizuki Destroyer Пан Азія 81352.8570,85 69,23% 2.414
Vittorio Cuniberti Destroyer Італія 81146.9131,09 45,45% 2.442
Z-23 Destroyer Німеччина 8831.1220,63 62,50% 1.595
Le Fantasque Destroyer Франція 8467.2191,00 50,00% 2.889
Lightning Destroyer Велика Британія 81228.1130,42 50,00% 969
Harbin Крейсер Пан Америка 86109.8252,00 50,00% 5.151
Ignacio Allende Крейсер Пан Америка 8222.7080,50 0,00% 537
Chapayev Крейсер Японія 8453.9042,00 100,00% 3.068
Amalfi Крейсер Італія 81579.3380,93 60,00% 2.605
Haarlem Крейсер Нідерланди 81054.5650,50 50,00% 1.654
Admiral Hipper Крейсер Німеччина 82567.4560,88 56,00% 2.881
Charles Martel Крейсер Франція 81053.8351,10 60,00% 1.780
Edinburgh Крейсер Велика Британія 84262.8811,05 33,33% 2.309
Vladivostok Лінкор Японія 8234.0540,00 100,00% 804
Vittorio Veneto Лінкор Італія 8881.2091,25 62,50% 2.365
Bismarck Лінкор Німеччина 81881.1281,00 72,22% 2.923
Richelieu Лінкор Франція 811107.3171,18 63,64% 2.763
Monarch Лінкор Велика Британія 82101.9852,00 50,00% 3.122
Kansas Лінкор USA 81378.3410,85 69,23% 2.234
Lexington Авіаносець USA 8626.4620,00 83,33% 714
Gadjah Mada Destroyer Пан Америка 71125.5400,45 54,55% 886
Skåne Destroyer Європа 72031.8970,85 50,00% 1.849
Udaloi Destroyer Японія 91758.2750,82 64,71% 2.199
Akatsuki Destroyer Пан Азія 7671.1952,17 16,67% 4.947
Luca Tarigo Destroyer Італія 7546.9761,20 80,00% 3.066
Leberecht Maass Destroyer Німеччина 7439.1870,75 75,00% 2.251
Vauquelin Destroyer Франція 7429.3331,50 50,00% 1.816
Jervis Destroyer Велика Британія 71529.5501,20 66,67% 1.832
Chumphon Крейсер Пан Америка 7745.1801,14 28,57% 2.315
Coronel Bolognesi Крейсер Пан Америка 7338.0830,33 66,67% 1.582
Asturias Крейсер Іспанія 7176.2290,00 100,00% 3.283
Shchors Крейсер Японія 7850.0700,13 62,50% 1.639
Zara Крейсер Італія 7263.1500,50 0,00% 1.874
Eendracht Крейсер Нідерланди 7848.6971,38 75,00% 2.650
Yorck Крейсер Німеччина 71270.4901,33 58,33% 3.630
Algérie Крейсер Франція 71150.3181,00 72,73% 2.142
Fiji Крейсер Велика Британія 74973.5971,35 48,98% 2.799
Sinop Лінкор Японія 7977.9341,33 55,56% 2.187
Francesco Caracciolo Лінкор Італія 7866.6231,13 75,00% 2.151
Gneisenau Лінкор Німеччина 71344.9410,38 53,85% 1.298
Lyon Лінкор Франція 7593.1982,20 80,00% 3.251
King George V Лінкор Велика Британія 71372.2820,62 38,46% 1.499
Fushun Destroyer Пан Америка 6142.0151,00 100,00% 2.905
Västerås Destroyer Європа 61028.6881,30 50,00% 2.288
Fubuki Destroyer Пан Азія 6541.3282,20 40,00% 3.999
Ernst Gaede Destroyer Німеччина 61932.1221,05 57,89% 2.555
Guépard Destroyer Франція 6937.0360,89 44,44% 2.171
Icarus Destroyer Велика Британія 6628.4210,83 33,33% 1.874
Rahmat Крейсер Пан Америка 61038.6440,40 50,00% 2.000
Trento Крейсер Італія 61249.1800,58 50,00% 2.249
Nürnberg Крейсер Німеччина 61347.9101,15 38,46% 2.970
La Galissonnière Крейсер Франція 6241.9641,50 100,00% 3.057
Leander Крейсер Велика Британія 62451.7861,33 62,50% 2.741
Andrea Doria Лінкор Італія 6751.4761,14 85,71% 2.238
Bayern Лінкор Німеччина 6948.0651,11 44,44% 1.935
Normandie Лінкор Франція 6586.2592,40 80,00% 3.574
Queen Elizabeth Лінкор Велика Британія 61276.0051,08 58,33% 2.786
Ryūjō Авіаносець Пан Азія 6111.5850,00 0,00% 0
Furious Авіаносець Велика Британія 61343.3131,00 30,77% 1.472
Jianwei Destroyer Пан Америка 5425.8451,00 50,00% 1.931
Visby Destroyer Європа 5131.0781,00 0,00% 2.762
Mutsuki Destroyer Пан Азія 51831.7691,00 50,00% 2.970
Jaguar Destroyer Франція 5533.3340,80 40,00% 2.183
Kirov-10-06-2019- Крейсер Японія 5141.4753,00 100,00% 4.419
Raimondo Montecuccoli Крейсер Італія 5752.6621,29 28,57% 3.632
Königsberg Крейсер Німеччина 51833.3400,72 61,11% 2.101
Emerald Крейсер Велика Британія 51735.7501,00 64,71% 3.052
Conte di Cavour Лінкор Італія 5271.6322,50 50,00% 3.404
König Лінкор Німеччина 51552.4231,07 80,00% 2.500
Bretagne Лінкор Франція 5152.8102,00 100,00% 3.245
Iron Duke Лінкор Велика Британія 5684.3072,33 100,00% 4.314
Shenyang Destroyer Пан Америка 4159.0432,00 100,00% 4.472
V-170 Destroyer Німеччина 4554.8312,20 80,00% 4.746
Karlsruhe Крейсер Німеччина 4523.0730,80 40,00% 1.912
Danae Крейсер Велика Британія 4345.0602,00 66,67% 4.143
Gangut Лінкор Японія 4289.1113,00 50,00% 4.003
Dante Alighieri Лінкор Італія 4378.6922,00 66,67% 3.262
Kaiser Лінкор Німеччина 4842.8991,25 62,50% 1.846
Hōshō Авіаносець Пан Азія 4221.8140,50 50,00% 864
Derzki Destroyer Японія 3310.5111,33 66,67% 1.707
Bogatyr Крейсер Японія 3323.2040,67 66,67% 1.718
Kolberg Крейсер Німеччина 3828.0901,38 62,50% 3.354
Friant Крейсер Франція 3138.7542,00 0,00% 3.714
Caledon Крейсер Велика Британія 3422.1980,75 100,00% 2.514
Knyaz Suvorov Лінкор Японія 3130.2720,00 0,00% 906
Nassau Лінкор Німеччина 3341.4751,00 33,33% 1.971
Storozhevoi Destroyer Японія 2419.6863,00 50,00% 4.745
Jurien de la Gravière Крейсер Франція 2218.7240,00 50,00% 1.531
Gryf Крейсер Європа 1110.9411,00 0,00% 790
Orlan Крейсер Японія 1120.7371,00 100,00% 3.887
? ID 4252907504 unknown UNKNOWN ?740.5010,71 42,86% 780
? ID 4253956080 unknown UNKNOWN ?1166.9681,55 63,64% 2.634
? ID 4255004656 unknown UNKNOWN ?556.8171,00 60,00% 2.713
Atago Крейсер Пан Азія 822049.3310,69 55,45% 2.196
? ID 4256053232 unknown UNKNOWN ?942.6631,00 55,56% 2.198
Chikuma Крейсер Пан Азія 2314.4210,33 100,00% 1.974
Zaō Крейсер Пан Азія 106797.2050,82 61,19% 2.373
New Mexico Лінкор USA 62735.0701,07 40,74% 1.387
Wickes Destroyer USA 31417.4410,79 50,00% 2.211
Kamikaze R Destroyer Пан Азія 53344.2711,76 54,55% 2.251
Wakatake Destroyer Пан Азія 3914.4300,56 33,33% 1.234
Phoenix Крейсер USA 42625.2880,69 46,15% 1.755
Fletcher Destroyer USA 915247.8570,85 51,32% 2.204
Izumo Лінкор Пан Азія 910116.3801,80 90,00% 4.162
Des Moines Крейсер USA 1015075.3090,83 58,00% 2.416
Orage Destroyer Франція 91177.3781,82 45,45% 3.259
Clemson Destroyer USA 43113.3940,61 61,29% 860
Encounter Крейсер Співдружність 91167.0730,82 72,73% 1.729
Menno van Coehoorn Крейсер Нідерланди 91664.9690,88 68,75% 1.842
? ID 4274960176 unknown UNKNOWN ?1097.4140,70 70,00% 2.244
? ID 4274992432 unknown UNKNOWN ?341.4290,67 33,33% 602
Los Andes Лінкор Пан Америка 911135.9711,36 54,55% 2.686
L'Aventurier Destroyer Франція 8466.1801,00 75,00% 3.001
Auckland Крейсер Співдружність 81061.7101,10 40,00% 1.993
Jaarsveld Крейсер Нідерланди 81103.1812,00 0,00% 4.496
? ID 4276008752 unknown UNKNOWN ?574.1531,00 40,00% 2.338
? ID 4276041008 unknown UNKNOWN ?560.5700,80 40,00% 1.107
Ipiranga Лінкор Пан Америка 81373.3031,08 46,15% 1.906
Yamato Лінкор Пан Азія 1015117.5970,73 40,00% 2.366
Iowa Лінкор USA 915666.8910,78 48,72% 1.681
Le Hardi Destroyer Франція 71342.8221,38 61,54% 2.357
Baltimore (< 31.05.2018) Крейсер USA 92551.1290,60 48,00% 2.065
? ID 4277089584 unknown UNKNOWN ?1168.8534,00 100,00% 6.569
Montana Лінкор USA 109288.8890,71 44,57% 1.652
? ID 4278105904 unknown UNKNOWN ?869.7771,13 50,00% 3.685
L'Adroit Destroyer Франція 5337.4141,67 66,67% 3.705
Tenryū Крейсер Пан Азія 3317.7740,67 33,33% 1.347
? ID 4279186736 unknown UNKNOWN ?238.0571,00 50,00% 1.068
Nicholas Destroyer USA 53715.8170,65 54,05% 1.386
New-Orleans-31-05-2018- Крейсер USA 87543.3990,61 60,00% 2.385
? ID 4280235312 unknown UNKNOWN ?570.3082,00 100,00% 3.200
Gearing Destroyer USA 1029253.8100,96 56,85% 2.269
Amagi Лінкор Пан Азія 81270.6270,75 58,33% 1.864
Shimakaze Destroyer Пан Азія 101461.3771,21 64,29% 2.916
Ibuki Крейсер Пан Азія 95270.2980,88 51,92% 2.158
Pensacola-31-05-2018- Крейсер USA 74336.4320,63 53,49% 2.080
North Carolina Лінкор USA 88368.0350,88 54,22% 2.082
Lexington (< 30.01.2019) Авіаносець USA 8966.8000,78 44,44% 2.014
Cassard Destroyer Франція 10963.1451,44 55,56% 1.850
Utrecht Крейсер Нідерланди 1011101.6511,09 54,55% 2.160
? ID 4284397360 unknown UNKNOWN ?594.7801,20 60,00% 2.186
? ID 4284429616 unknown UNKNOWN ?493.1600,75 50,00% 1.227
Libertad Лінкор Пан Америка 10690.5351,50 100,00% 2.247
Nagato Лінкор Пан Азія 72272.0840,91 63,64% 2.311
Ranger (< 30.01.2019) Авіаносець USA 73057.6990,83 40,00% 1.931
Mogami Крейсер Пан Азія 85665.0481,20 50,00% 2.657
Ryujo (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 6655.2790,50 66,67% 2.299
Benson Destroyer USA 810726.8430,73 57,01% 1.466
Myōkō Крейсер Пан Азія 74252.7310,69 59,52% 2.151
Colorado Лінкор USA 77362.6301,12 45,21% 2.097
Aoba Крейсер Пан Азія 62347.4481,09 60,87% 2.998
Cleveland (< 31.05.2018) Крейсер USA 65225.8250,63 57,69% 1.507
Mahan Destroyer USA 76119.3040,49 49,18% 995
Atlanta Крейсер USA 736937.7380,83 54,20% 2.145
Fusō Лінкор Пан Азія 6853.6970,75 75,00% 2.005
New York Лінкор USA 53633.0980,56 44,44% 1.286
Zuiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 5738.0380,43 71,43% 1.300
Independence (< 30.01.2019) Авіаносець USA 66238.8260,58 56,45% 1.918
Farragut Destroyer USA 6710.4680,29 42,86% 428
Furutaka Крейсер Пан Азія 51241.0640,92 50,00% 3.103
Omaha Крейсер USA 51948.2261,37 68,42% 3.827
Minekaze Destroyer Пан Азія 51344.5811,77 84,62% 3.981
St. Louis Крейсер USA 31326.2820,69 53,85% 1.817
Wyoming Лінкор USA 43936.6201,03 61,54% 1.792
Langley (< 30.01.2019) Авіаносець USA 42221.0760,64 63,64% 1.320
Isokaze Destroyer Пан Азія 41439.9331,57 50,00% 3.029
Murmansk Крейсер Японія 5146.9612,00 100,00% 3.653
Myōgi Лінкор Пан Азія 4352.8560,67 33,33% 2.748
Umikaze Destroyer Пан Азія 265.4790,17 50,00% 276
Sampson Destroyer USA 268.0670,67 33,33% 1.180
