need_for_drive [ G-O ]

Битви
10.515
Ø Рівень
7,4
Перемоги
50,06%
WN8
1.364

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
? ID 3319740208 unknown UNKNOWN ?1066.2510,40 70,00% 1.313
? ID 3340645584 unknown UNKNOWN ?336.8270,00 0,00% 626
? ID 3342775504 unknown UNKNOWN ?1100.2970,00 100,00% 3.868
? ID 3436066800 unknown UNKNOWN ?843.1790,38 75,00% 1.779
? ID 3437147600 unknown UNKNOWN ?163.2320,00 0,00% 1.372
Wisconsin Лінкор USA 108111.8360,88 62,50% 1.970
Blücher Крейсер Німеччина 91158.5560,55 54,55% 1.008
Georgia Лінкор USA 9350.5790,00 0,00% 413
? ID 3539908304 unknown UNKNOWN ?580.8570,20 20,00% 989
? ID 3539941072 unknown UNKNOWN ?372.3470,67 100,00% 1.424
? ID 3540924208 unknown UNKNOWN ?175.5050,00 100,00% 2.170
Almirante Oquendo Крейсер Іспанія 9669.5270,33 16,67% 1.294
Cambridge Крейсер USA 9459.5160,00 25,00% 548
Niord Лінкор Європа 9165.4173,00 100,00% 2.578
? ID 3540989392 unknown UNKNOWN ?2103.0551,00 100,00% 2.091
? ID 3542004944 unknown UNKNOWN ?249.3990,00 0,00% 842
? ID 3542038256 unknown UNKNOWN ?276.1070,50 0,00% 1.117
Jupiter '42 Destroyer Велика Британія 7124.1810,00 100,00% 1.176
? ID 3543053520 unknown UNKNOWN ?389.6610,67 66,67% 2.954
Southern Dragon Крейсер Пан Азія 713239.0210,60 53,79% 1.612
Montcalm Крейсер Франція 6228.8920,50 50,00% 915
? ID 3549869904 unknown UNKNOWN ?343.6790,67 33,33% 1.352
? ID 3550361584 unknown UNKNOWN ?1349.2360,31 46,15% 1.488
Oregon Лінкор USA 10252.2060,00 50,00% 506
Black Destroyer USA 93136.3790,35 35,48% 1.037
Vyazma Крейсер Японія 9169.7200,00 100,00% 1.743
? ID 3551475536 unknown UNKNOWN ?558.0120,60 40,00% 519
Metz Крейсер Франція 8732.4490,57 57,14% 1.140
? ID 3552491504 unknown UNKNOWN ?278.4741,00 50,00% 2.508
ARP Hiei Лінкор Пан Азія 59743.3120,85 55,67% 1.658
? ID 3553539824 unknown UNKNOWN ?328.1690,33 33,33% 805
Teng She Лінкор Пан Америка 7281.5592,00 100,00% 2.741
Lugdunum Лінкор Європа 7473.3131,00 75,00% 2.120
Shinonome Destroyer Пан Азія 63131.1420,48 41,94% 1.179
Kalmar Destroyer Європа 5736.2420,86 71,43% 1.949
ARP Kongō Лінкор Пан Азія 511936.7050,71 51,26% 1.170
Texas Лінкор USA 5138.5671,00 100,00% 1.913
Tromp Destroyer Нідерланди 102537.9190,52 52,00% 1.068
Forrest Sherman Destroyer USA 102933.5410,21 55,17% 772
Max Immelmann Авіаносець Німеччина 1017479.6130,50 50,57% 1.182
Scarlet Thunder Лінкор Велика Британія 9269.3500,50 50,00% 1.118
Admiral Makarov Крейсер Японія 67062.0580,93 48,57% 2.809
Dunkerque B Лінкор Франція 6457.8131,00 75,00% 1.823
Atlanta B Крейсер USA 72242.4430,45 68,18% 2.052
San Diego Крейсер USA 8541.8490,00 60,00% 1.041
Renown '44 Лінкор Велика Британія 7250.1512,00 100,00% 2.325
Rochester Крейсер USA 8552.8030,80 40,00% 1.586
Hornet Авіаносець USA 8450.5980,25 25,00% 706
ZF-6 Destroyer Німеччина 92731.2570,15 44,44% 889
Sun Yat-Sen Лінкор Пан Америка 91566.9080,67 60,00% 1.392
Belfast '43 Крейсер Велика Британія 8950.8940,78 44,44% 2.144
Borodino Лінкор Японія 8545.1930,40 60,00% 796
Anhalt Лінкор Німеччина 8772.9210,71 42,86% 1.966
West Virginia '44 Лінкор USA 7289.2061,00 50,00% 2.411
Ise Лінкор Пан Азія 62055.3011,05 55,00% 1.837
Repulse Лінкор Велика Британія 6157.0331,00 100,00% 2.077
Jäger Destroyer Європа 92351.1070,91 30,43% 1.774
Z-44 Destroyer Німеччина 93233.7340,31 40,63% 1.115
Wukong Крейсер Пан Америка 81064.3161,20 80,00% 3.288
Kaga Авіаносець Пан Азія 85965.6720,64 50,85% 1.447
Huron Destroyer Співдружність 7929.5010,44 77,78% 1.821
Tashkent '39 Destroyer Японія 7831.4231,00 62,50% 1.788
Cossack Destroyer Велика Британія 8719.0671,00 42,86% 825
Weimar Крейсер Німеччина 71355.5851,31 61,54% 2.314
Hyūga Лінкор Пан Азія 72112.0312,00 50,00% 3.100
Florida Лінкор USA 7561.3181,20 60,00% 1.842
Leipzig Крейсер Німеччина 6747.0620,71 71,43% 2.476
London Крейсер Велика Британія 63744.5480,86 62,16% 2.205
Novorossiysk Лінкор Японія 61163.9281,27 54,55% 1.960
Mikoyan Крейсер Японія 5316.3670,33 33,33% 659
Varyag Крейсер Японія 31436.8760,86 35,71% 1.875
U-4501 Підводний човен Німеччина 101834.0350,61 38,89% 1.755
Friesland Destroyer Європа 9135.7560,00 100,00% 1.372
Hayate Destroyer Пан Азія 109045.4010,50 44,44% 1.409
Brisbane Крейсер Співдружність 10749.5100,57 28,57% 1.367
Stalingrad Крейсер Японія 101152.3840,27 54,55% 760
Napoli Крейсер Італія 106560.8380,46 41,54% 1.286
Shikishima Лінкор Пан Азія 1018098.0450,64 44,44% 1.362
Thunderer Лінкор Велика Британія 10477110.8540,56 47,17% 1.568
Malta Авіаносець Велика Британія 106166.2180,75 45,90% 1.111
Franklin D. Roosevelt Авіаносець USA 1010485.3940,58 43,27% 1.258
Vallejo Крейсер USA 9876.5810,38 50,00% 1.488
Missouri Лінкор USA 915373.1580,52 50,98% 1.396
Z-39 Destroyer Німеччина 7349.5741,67 100,00% 3.385
Irian Крейсер Пан Америка 82445.4030,75 50,00% 1.375
Bayard Крейсер Франція 81042.8030,40 40,00% 731
Wichita Крейсер USA 8136.3720,00 0,00% 612
Atlântico Лінкор Пан Америка 83169.6570,97 67,74% 1.598
Poltava Лінкор Японія 7171.6690,00 0,00% 1.321
Gascogne Лінкор Франція 8384.2450,33 0,00% 1.607
Alabama Лінкор USA 8128.3050,00 100,00% 815
Leningrad Destroyer Японія 71637.0690,69 43,75% 1.988
Yūdachi Destroyer Пан Азія 71643.0630,88 25,00% 1.787
Toulon Крейсер Франція 71144.0410,45 45,45% 1.261
Yukon Лінкор Співдружність 7770.9051,00 57,14% 1.907
Strasbourg Лінкор Франція 7253.9271,00 50,00% 1.389
W. Virginia '41 Лінкор USA 6144.2080,00 0,00% 596
Anshan Destroyer Пан Америка 61827.0950,83 55,56% 1.919
Juruá Destroyer Пан Америка 61225.2260,42 66,67% 1.758
Gallant Destroyer Велика Британія 6145.0100,00 100,00% 3.119
Monaghan Destroyer USA 6624.8730,50 66,67% 1.423
Elli Крейсер Європа 6146.7250,00 100,00% 2.581
Perth Крейсер Співдружність 62048.9561,00 60,00% 2.438
Canarias Крейсер Іспанія 61234.0830,25 50,00% 1.332
Duca d'Aosta Крейсер Італія 6249.2071,50 100,00% 3.731
Admiral Graf Spee Крейсер Німеччина 619634.1700,57 51,02% 1.418
De Grasse Крейсер Франція 6228.0350,00 100,00% 1.315
Prinz Eitel Friedrich Лінкор Німеччина 63460.0001,03 67,65% 2.034
Arizona Лінкор USA 69769.2261,27 62,89% 2.442
Béarn Авіаносець Франція 62045.2700,45 40,00% 1.251
Krasny Krym Крейсер Японія 59032.3490,61 52,22% 1.813
Yahagi Крейсер Пан Азія 5315.1390,00 66,67% 528
Exeter Крейсер Велика Британія 5427.8560,25 25,00% 879
Agincourt Лінкор Велика Британія 51107.1993,00 100,00% 3.829
Viribus Unitis Лінкор Європа 51758.5390,88 52,94% 1.746
Dreadnought Лінкор Велика Британія 3254.0032,50 50,00% 2.398
Smith Destroyer USA 2310.3400,67 33,33% 550
Tashkent Destroyer Японія 9120.3141,00 100,00% 1.356
Preussen Лінкор Німеччина 10671.3170,67 16,67% 1.221
Kiev Destroyer Японія 87721.9430,48 31,17% 570
Elbing Destroyer Німеччина 105644.5280,34 35,71% 734
Marceau Destroyer Франція 104728.1680,34 44,68% 784
Marseille Крейсер Франція 10332.0950,33 100,00% 777
Worcester Крейсер USA 103865.7560,50 55,26% 1.737
Schlieffen Лінкор Німеччина 10770.6200,29 57,14% 1.297
Audacious Авіаносець Велика Британія 102244.7560,64 68,18% 1.003
Yūgumo Destroyer Пан Азія 95838.5270,69 37,93% 1.573
Felix Schultz Destroyer Німеччина 97839.6140,56 46,15% 1.088
Brest Крейсер Франція 93173.9130,58 51,61% 1.662
Seattle Крейсер USA 98757.2700,51 55,17% 1.872
Prinz Rupprecht Лінкор Німеччина 95568.1290,60 52,73% 1.399
Delaware Лінкор USA 91255.1070,42 75,00% 1.211
U-190 Підводний човен Німеччина 82622.1030,31 50,00% 1.218
Split Destroyer Європа 81336.5680,54 61,54% 1.887
Ognevoi Destroyer Японія 81827.7870,83 44,44% 1.230
Kagerō Destroyer Пан Азія 86029.5150,83 53,33% 1.640
Gustav-Julius Maerker Destroyer Німеччина 8215.7701,00 50,00% 851
Cleveland Крейсер USA 810432.6200,41 38,46% 925
Yumihari Лінкор Пан Азія 82668.7770,42 61,54% 1.466
Zieten Лінкор Німеччина 83659.5260,64 44,44% 1.412
Nebraska Лінкор USA 83063.5810,80 56,67% 1.826
Grom Destroyer Європа 74434.2670,48 52,27% 1.788
Minsk Destroyer Японія 77631.4590,58 40,79% 1.456
Z-31 Destroyer Німеччина 7440.9630,25 50,00% 1.956
Omono Крейсер Пан Азія 7335.2900,00 0,00% 906
Prinz Heinrich Лінкор Німеччина 73464.2841,03 52,94% 1.947
Rooke Лінкор Велика Британія 72554.3000,52 44,00% 1.084
U-69 Підводний човен Німеччина 64227.3370,62 50,00% 2.019
Stord Destroyer Європа 61634.8540,63 50,00% 2.371
Gnevny Destroyer Японія 68121.5500,36 56,79% 1.346
Gokase Крейсер Пан Азія 61450.1411,14 71,43% 3.383
Mackensen Лінкор Німеччина 61955.1121,26 68,42% 2.198
Renown Лінкор Велика Британія 62252.9020,68 54,55% 1.773
Podvoisky Destroyer Японія 55931.0780,86 52,54% 2.746
Agano Крейсер Пан Азія 5250.2691,50 50,00% 3.960
Derfflinger Лінкор Німеччина 51756.2230,88 47,06% 2.205
Tiger Лінкор Велика Британія 51344.4670,62 84,62% 1.768
Moltke Лінкор Німеччина 4438.6621,25 50,00% 1.424
Queen Mary Лінкор Велика Британія 4246.7831,00 100,00% 2.058
Joshua Humphreys Destroyer USA 11936.0770,33 44,44% 842
U-2501-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 10182.3290,00 0,00% 3.888
Khabarovsk Destroyer Японія 10923.3880,33 44,44% 310
San Martín Крейсер Пан Америка 10173.3820,00 100,00% 1.881
Castilla Крейсер Іспанія 10754.9660,43 28,57% 680
Moskva Крейсер Японія 101560.7610,67 40,00% 1.539
Gouden Leeuw Крейсер Нідерланди 10632.7590,33 50,00% 479
Hindenburg Крейсер Німеччина 1010788.5500,68 48,60% 1.934
Grosser Kurfürst Лінкор Німеччина 1036468.4330,47 45,60% 1.348
Midway Авіаносець USA 101149.8640,36 27,27% 680
Chung Mu Destroyer Пан Америка 91939.3120,32 47,37% 921
Santander Крейсер Пан Америка 96249.1380,47 48,39% 1.357
Andalucía Крейсер Іспанія 95468.5490,50 48,15% 1.541
Johan de Witt Крейсер Нідерланди 95264.3340,50 48,08% 1.424
Roon Крейсер Німеччина 911660.1670,52 50,86% 1.599
Buffalo Крейсер USA 93454.1040,50 35,29% 1.542
Friedrich der Grosse Лінкор Німеччина 930248.0840,45 45,36% 1.188
Alsace Лінкор Франція 93260.7300,56 43,75% 1.009
U-190-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 82914.8710,24 55,17% 950
Hsienyang Destroyer Пан Америка 8619.0840,50 33,33% 480
Vittorio Cuniberti Destroyer Італія 83539.0970,69 42,86% 1.784
Z-23 Destroyer Німеччина 8820.9150,13 25,00% 485
Ignacio Allende Крейсер Пан Америка 83238.6720,31 53,13% 1.232
Cataluña Крейсер Іспанія 8114.2370,00 0,00% 0
Admiral Hipper Крейсер Німеччина 814639.1710,40 53,42% 1.363
Baltimore Крейсер USA 83658.6740,78 66,67% 2.538
Vladivostok Лінкор Японія 83862.1830,53 39,47% 1.146
Vittorio Veneto Лінкор Італія 81640.3180,44 37,50% 607
Bismarck Лінкор Німеччина 852549.7670,56 48,95% 1.395
Richelieu Лінкор Франція 89066.2000,72 55,56% 1.456
Kansas Лінкор USA 84667.1240,76 36,96% 1.557
Pobeda Авіаносець Японія 82249.9910,45 50,00% 915
Lexington Авіаносець USA 88147.0080,48 48,15% 1.229
Skåne Destroyer Європа 7524.1211,00 60,00% 1.587
Udaloi Destroyer Японія 9420.0870,00 50,00% 224
Akatsuki Destroyer Пан Азія 76928.6290,38 40,58% 1.330
Luca Tarigo Destroyer Італія 73923.8200,72 51,28% 1.195
Leberecht Maass Destroyer Німеччина 7831.8251,25 87,50% 2.230
Jervis Destroyer Велика Британія 71321.5930,38 46,15% 785
Coronel Bolognesi Крейсер Пан Америка 72938.8420,41 65,52% 1.655
Asturias Крейсер Іспанія 72634.6360,69 50,00% 1.390
Zara Крейсер Італія 71240.4110,50 50,00% 1.183
Eendracht Крейсер Нідерланди 7636.4090,17 83,33% 1.420
Yorck Крейсер Німеччина 79738.9010,59 55,67% 1.667
New Orleans Крейсер USA 73344.1750,64 48,48% 1.948
Sinop Лінкор Японія 73265.0821,00 50,00% 1.637
Francesco Caracciolo Лінкор Італія 74464.8500,73 68,18% 1.834
Gneisenau Лінкор Німеччина 717844.9980,70 47,19% 1.419
Lyon Лінкор Франція 79052.7511,01 63,33% 1.455
S-1 Підводний човен Японія 61010.6860,30 70,00% 1.035
U-69-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 6527.7250,20 20,00% 1.612
Undine Підводний човен Велика Британія 63728.7590,57 59,46% 2.313
Västerås Destroyer Європа 62727.9700,52 70,37% 1.940
Fubuki Destroyer Пан Азія 68323.0090,65 54,22% 1.698
Aviere Destroyer Італія 62826.0320,64 57,14% 1.423
Ernst Gaede Destroyer Німеччина 61243.0951,33 58,33% 3.544
Guépard Destroyer Франція 6832.6111,38 37,50% 2.100
Icarus Destroyer Велика Британія 61827.5571,06 50,00% 2.072
Rahmat Крейсер Пан Америка 61265.5291,08 58,33% 4.132
Almirante Cochrane Крейсер Пан Америка 6233.4071,00 0,00% 1.696
Trento Крейсер Італія 61840.8750,61 66,67% 2.030
Kijkduin Крейсер Нідерланди 6244.1210,50 100,00% 2.711
Nürnberg Крейсер Німеччина 619035.1610,55 45,26% 1.848
Pensacola Крейсер USA 62241.3110,82 63,64% 2.762
Izmail Лінкор Японія 62070.1421,35 70,00% 2.470
Andrea Doria Лінкор Італія 62748.4490,89 55,56% 1.692
Bayern Лінкор Німеччина 615140.2000,63 45,03% 1.351
Normandie Лінкор Франція 610655.5991,01 59,43% 1.760
Serov Авіаносець Японія 64349.7050,77 55,81% 1.766
Ranger Авіаносець USA 65217.8820,27 46,15% 455
Visby Destroyer Європа 51428.7360,86 50,00% 2.604
Gnevny (< 06.03.2017) Destroyer Японія 55216.1000,35 50,00% 844
Mutsuki Destroyer Пан Азія 528932.2700,98 56,40% 3.064
Maestrale Destroyer Італія 51528.3671,20 40,00% 2.028
T-22 Destroyer Німеччина 5539.2001,00 40,00% 3.696
Jaguar Destroyer Франція 51329.0820,92 53,85% 2.092
Acasta Destroyer Велика Британія 5917.9740,56 44,44% 1.382
La Argentina Крейсер Пан Америка 5333.6090,67 0,00% 1.617
Raimondo Montecuccoli Крейсер Італія 51530.3430,53 66,67% 1.964
Celebes Крейсер Нідерланди 5232.1700,00 50,00% 1.368
Königsberg Крейсер Німеччина 56522.3610,51 52,31% 1.191
Pyotr Velikiy Лінкор Японія 5322.3780,67 66,67% 783
Conte di Cavour Лінкор Італія 53162.3481,26 61,29% 2.582
König Лінкор Німеччина 510837.5720,70 47,22% 1.359
Bretagne Лінкор Франція 51337.7090,62 46,15% 1.321
Turbine Destroyer Італія 4626.0971,67 50,00% 1.736
V-170 Destroyer Німеччина 4831.1122,00 75,00% 2.890
De Ruyter Крейсер Нідерланди 4218.1950,00 50,00% 455
Karlsruhe Крейсер Німеччина 46223.1160,61 43,55% 1.826
Dante Alighieri Лінкор Італія 4845.9821,38 75,00% 1.914
Kaiser Лінкор Німеччина 45434.7350,87 59,26% 1.321
Komsomolets Авіаносець Японія 42424.3250,46 25,00% 1.034
G-101 Destroyer Німеччина 31126.6771,00 36,36% 2.561
Kolberg Крейсер Німеччина 32322.2190,70 47,83% 2.159
Nassau Лінкор Німеччина 35735.4690,96 50,88% 1.779
Bellerophon Лінкор Велика Британія 3146.7922,00 0,00% 2.740
V-25 Destroyer Німеччина 21119.9840,73 45,45% 1.654
Méndez Núñez Крейсер Іспанія 2153.9095,00 100,00% 4.345
Weymouth Крейсер Велика Британія 2317.8630,67 33,33% 1.671
Chengan Крейсер Пан Америка 127.5470,50 50,00% 1.381
Bougainville Крейсер Франція 122.3350,00 0,00% 0
Black Swan Крейсер Велика Британія 123.0840,50 0,00% 149
Chikuma Крейсер Пан Азія 2354.6622,67 33,33% 7.656
New Mexico Лінкор USA 66940.7290,75 52,17% 1.540
Yorktown Авіаносець USA 81162.7390,91 63,64% 1.807
Fletcher Destroyer USA 93042.1380,47 30,00% 1.528
Izumo Лінкор Пан Азія 98185.6910,67 43,21% 2.073
Des Moines Крейсер USA 102159.3640,48 52,38% 1.625
Los Andes Лінкор Пан Америка 91467.8240,57 57,14% 1.052
Auckland Крейсер Співдружність 8830.7560,25 0,00% 446
Jaarsveld Крейсер Нідерланди 8246.9910,00 100,00% 1.704
? ID 4276041008 unknown UNKNOWN ?1048.7991,00 60,00% 1.116
Ipiranga Лінкор Пан Америка 84466.6380,86 43,18% 1.587
Yamato Лінкор Пан Азія 10162.5120,00 0,00% 647
Iowa Лінкор USA 95667.1190,50 55,36% 1.574
Uganda Крейсер Співдружність 72032.6280,35 50,00% 1.092
? ID 4277089584 unknown UNKNOWN ?1276.0310,67 58,33% 1.984
Montana Лінкор USA 103115.3440,33 100,00% 2.565
Hobart Крейсер Співдружність 6239.7220,00 50,00% 1.361
? ID 4278105904 unknown UNKNOWN ?1138.4341,18 45,45% 2.084
Delhi Крейсер Співдружність 5352.8232,00 100,00% 3.735
Tenryū Крейсер Пан Азія 3546.8401,80 20,00% 4.713
? ID 4279186736 unknown UNKNOWN ?1558.2941,00 93,33% 2.165
Tachibana Lima Destroyer Пан Азія 21336.6551,92 61,54% 3.394
? ID 4280235312 unknown UNKNOWN ?1073.1661,70 60,00% 2.770
Amagi Лінкор Пан Азія 83377.9150,61 57,58% 1.972
Shimakaze Destroyer Пан Азія 10113.3790,00 0,00% 0
North Carolina Лінкор USA 812352.5280,47 47,97% 1.300
Libertad Лінкор Пан Америка 10376.1730,33 0,00% 759
Nagato Лінкор Пан Азія 74265.6590,69 54,76% 1.899
Colorado Лінкор USA 715458.3010,76 57,79% 1.873
Cleveland (< 31.05.2018) Крейсер USA 62032.9850,40 45,00% 1.643
Kongō Лінкор Пан Азія 52861.4371,46 42,86% 3.062
Atlanta Крейсер USA 713330.7050,59 46,62% 1.519
Fusō Лінкор Пан Азія 62980.9751,38 55,17% 3.109
New York Лінкор USA 53434.7810,38 44,12% 1.254
Independence (< 30.01.2019) Авіаносець USA 61945.8420,79 52,63% 2.388
Omaha Крейсер USA 5210.5430,00 50,00% 203
Wyoming Лінкор USA 46153.9521,23 54,10% 2.634
Langley (< 30.01.2019) Авіаносець USA 41831.3130,44 50,00% 1.645
Murmansk Крейсер Японія 51725.4540,47 52,94% 1.134
Myōgi Лінкор Пан Азія 4748.1421,29 28,57% 2.853
Dresden Крейсер Німеччина 21016.7520,50 30,00% 1.386
Bogue (< 30.01.2019) Авіаносець USA 513646.3740,74 55,88% 2.581
Aurora Крейсер Японія 3288.3305,00 50,00% 6.995
Hermelin Крейсер Німеччина 166.5331,00 66,67% 1.095
Kawachi Лінкор Пан Азія 3450.1584,00 50,00% 5.970