vippy1 [ -ROL- ]

Битви
7.468
Ø Рівень
8,2
Перемоги
51,69%
WN8
1.506

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
Willem de Eerste Лінкор Нідерланди 101368.0740,15 53,85% 597
Black Destroyer USA 910538.8420,73 49,52% 1.487
ARP Haguro Крейсер Пан Азія 7259.2580,50 100,00% 3.364
ARP Takao Крейсер Пан Азія 85242.2740,67 42,31% 1.443
ARP Ashigara Крейсер Пан Азія 7262.4111,00 0,00% 3.103
Shinonome Destroyer Пан Азія 6371.0091,67 100,00% 4.332
ARP Kirishima Лінкор Пан Азія 5283.2881,00 100,00% 3.682
ARP Myōkō Крейсер Пан Азія 7455.2941,00 50,00% 2.460
ARP Kongō Лінкор Пан Азія 5351.0731,33 33,33% 1.887
Tromp Destroyer Нідерланди 107144.1700,59 47,89% 1.271
Gibraltar Крейсер Велика Британія 105063.3650,72 50,00% 1.216
Asashio B Destroyer Пан Азія 81957.0210,95 36,84% 1.442
Hampshire Крейсер Велика Британія 8540.4901,00 80,00% 1.867
Repulse Лінкор Велика Британія 6132.8780,00 0,00% 323
Kirov Крейсер Японія 5123.3250,00 100,00% 1.141
Yoshino Крейсер Пан Азія 1016984.7570,78 53,25% 1.865
Ägir Крейсер Німеччина 95972.0340,83 57,63% 2.034
Asashio Destroyer Пан Азія 826866.1491,01 54,48% 1.883
Lazo Крейсер Японія 7120.1171,00 100,00% 1.410
Cossack Destroyer Велика Британія 81746.1041,35 70,59% 2.590
Florida Лінкор USA 7475.8611,50 50,00% 2.299
Novorossiysk Лінкор Японія 6465.7181,75 75,00% 2.417
Thunderer Лінкор Велика Британія 10249113.2440,76 47,79% 1.727
Carnot Крейсер Франція 93760.3010,49 51,35% 1.345
Musashi Лінкор Пан Азія 95473.8390,61 46,30% 977
Kii Лінкор Пан Азія 83780.2001,35 48,65% 2.357
Anshan Destroyer Пан Америка 6946.6761,11 55,56% 3.464
Gallant Destroyer Велика Британія 62923.6760,76 62,07% 1.662
Perth Крейсер Співдружність 67932.5440,86 56,96% 1.539
Molotov Крейсер Японія 61043.9950,60 60,00% 2.146
Dreadnought Лінкор Велика Британія 3146.2901,00 0,00% 1.509
Emden Крейсер Німеччина 2524.3261,20 40,00% 1.906
Tashkent Destroyer Японія 91328.9930,62 38,46% 788
Balao Підводний човен USA 10227.1760,00 100,00% 1.425
U-190 Підводний човен Німеччина 82315.5160,39 39,13% 763
Minsk Destroyer Японія 718870,00 0,00% 0
Shiratsuyu Destroyer Пан Азія 716438.8970,96 57,32% 2.117
U-69 Підводний човен Німеччина 6411.7420,00 50,00% 365
Hatsuharu Destroyer Пан Азія 63131.4700,58 48,39% 1.774
Mackensen Лінкор Німеччина 6294.1371,00 100,00% 3.789
Hermes Авіаносець Велика Британія 4323.5050,33 0,00% 788
Yamagiri Destroyer Пан Азія 115958.9070,73 50,85% 1.845
Hannover Лінкор Німеччина 1128105.5320,82 57,14% 1.970
U-2501-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 106743.1610,54 49,25% 2.369
Balao (< 04.10.2022) Підводний човен USA 10129.1030,00 100,00% 1.839
Yueyang Destroyer Пан Америка 1035754.5240,75 54,34% 1.571
Venezia Крейсер Італія 10959.0760,44 55,56% 988
Gouden Leeuw Крейсер Нідерланди 1013473.5190,75 49,25% 1.717
Minotaur Крейсер Велика Британія 101457.2871,07 50,00% 1.656
Grosser Kurfürst Лінкор Німеччина 1063584.7541,00 52,76% 2.175
Vermont Лінкор USA 10883.2540,38 37,50% 1.032
Chung Mu Destroyer Пан Америка 931250.5800,85 50,64% 1.616
Brindisi Крейсер Італія 94452.5320,84 43,18% 1.152
Johan de Witt Крейсер Нідерланди 98260.9830,79 48,78% 1.534
Neptune Крейсер Велика Британія 97053.6030,96 37,14% 1.571
Friedrich der Grosse Лінкор Німеччина 919766.0010,96 67,01% 2.341
Minnesota Лінкор USA 94667.8680,61 43,48% 1.196
U-190-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 84927.4580,65 59,18% 2.432
Sturdy Підводний човен Велика Британія 82325.0350,39 52,17% 1.483
Salmon (< 04.10.2022) Підводний човен USA 8229.3951,50 100,00% 4.297
Hsienyang Destroyer Пан Америка 85431.2010,52 48,15% 1.169
Lightning Destroyer Велика Британія 8745.7101,00 14,29% 1.977
Amalfi Крейсер Італія 83643.7790,47 38,89% 996
Haarlem Крейсер Нідерланди 84945.6630,45 59,18% 1.403
Admiral Hipper Крейсер Німеччина 8345.9581,33 66,67% 2.500
Edinburgh Крейсер Велика Британія 811040.7180,91 50,00% 1.523
Bismarck Лінкор Німеччина 89160.6711,23 62,64% 2.331
Kansas Лінкор USA 83670.4991,03 41,67% 1.850
Shōkaku Авіаносець Пан Азія 87957.8610,96 40,51% 1.639
Implacable Авіаносець Велика Британія 81536.1010,53 40,00% 754
Jervis Destroyer Велика Британія 73723.9400,97 56,76% 1.310
Chumphon Крейсер Пан Америка 7530.8680,80 60,00% 1.629
Zara Крейсер Італія 73143.8210,65 38,71% 1.277
Eendracht Крейсер Нідерланди 7447.9681,00 75,00% 2.372
Fiji Крейсер Велика Британія 73850.2780,87 42,11% 1.636
Francesco Caracciolo Лінкор Італія 71357.4950,92 61,54% 1.656
Gneisenau Лінкор Німеччина 77857.9441,29 58,97% 2.341
U-69-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 66335.7711,14 47,62% 3.137
Undine Підводний човен Велика Британія 61111.9590,27 72,73% 863
Västerås Destroyer Європа 6413.0581,00 50,00% 995
Fubuki Destroyer Пан Азія 6726.0450,43 57,14% 1.804
Icarus Destroyer Велика Британія 6929.3101,00 55,56% 2.223
Rahmat Крейсер Пан Америка 6214.6280,50 50,00% 654
Trento Крейсер Італія 6922.1371,22 55,56% 1.411
Kijkduin Крейсер Нідерланди 61437.9020,93 50,00% 2.170
Nürnberg Крейсер Німеччина 63220.9360,56 56,25% 1.156
Leander Крейсер Велика Британія 61834.5540,83 50,00% 1.528
Andrea Doria Лінкор Італія 6238.7831,00 50,00% 1.349
Bayern Лінкор Німеччина 66346.2650,95 46,03% 1.788
Ryūjō Авіаносець Пан Азія 62744.1150,96 62,96% 1.819
Weser Авіаносець Німеччина 6229.1780,50 50,00% 1.055
Furious Авіаносець Велика Британія 62746.5040,81 51,85% 1.642
Mutsuki Destroyer Пан Азія 5122.2810,00 0,00% 1.289
Acasta Destroyer Велика Британія 5629.4091,83 66,67% 3.484
Chungking Крейсер Пан Америка 5110.0360,00 100,00% 733
Raimondo Montecuccoli Крейсер Італія 5927.9260,22 66,67% 1.588
Celebes Крейсер Нідерланди 5551.0271,40 100,00% 3.815
Königsberg Крейсер Німеччина 51532.3990,80 53,33% 2.015
Conte di Cavour Лінкор Італія 5254.0641,00 50,00% 2.023
König Лінкор Німеччина 53543.9500,89 54,29% 1.793
Shenyang Destroyer Пан Америка 4926.0260,89 44,44% 1.387
V-170 Destroyer Німеччина 4927.0331,11 55,56% 1.981
De Ruyter Крейсер Нідерланди 4519.6481,00 60,00% 1.019
Karlsruhe Крейсер Німеччина 41825.4860,89 55,56% 2.345
Kaiser Лінкор Німеччина 4337.0790,67 66,67% 1.409
Rhein Авіаносець Німеччина 4347.8912,00 100,00% 3.661
G-101 Destroyer Німеччина 3360.4382,00 66,67% 6.822
Java Крейсер Нідерланди 3246.5901,00 0,00% 2.075
Kolberg Крейсер Німеччина 31022.1920,60 50,00% 2.117
Gelderland Крейсер Нідерланди 2133.9230,00 100,00% 2.951
Orlan Крейсер Японія 115.4600,00 100,00% 947
Bougainville Крейсер Франція 113.9850,00 0,00% 337
Black Swan Крейсер Велика Британія 119.9862,00 100,00% 2.805
Marblehead Крейсер USA 5429.0931,00 50,00% 1.712
Chikuma Крейсер Пан Азія 2413.5780,25 25,00% 1.091
New Mexico Лінкор USA 61855.2370,94 50,00% 2.207
Iwaki Alpha Крейсер Пан Азія 426539.2061,38 63,02% 2.105
Wakatake Destroyer Пан Азія 31517.5750,60 53,33% 1.819
Tone Крейсер Пан Азія 89350.7390,98 60,22% 2.153
Tenryū Крейсер Пан Азія 31326.4561,31 53,85% 2.759
Kuma Крейсер Пан Азія 4921.0620,33 66,67% 1.144
Arkansas Beta Лінкор USA 411038.4091,28 56,36% 1.705
Shimakaze Destroyer Пан Азія 1093751.6080,71 48,45% 2.014
Hiryu (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 72143.5150,57 47,62% 1.285
Kagero (< 01.12.2016) Destroyer Пан Азія 924331.9490,54 42,39% 1.468
Nagato Лінкор Пан Азія 74144.1700,66 46,34% 1.140
Ryujo (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 64849.0721,04 41,67% 2.124
Colorado Лінкор USA 73958.0400,69 53,85% 1.784
Fubuki (< 01.12.2016) Destroyer Пан Азія 814831.9430,74 45,27% 1.964
Kongō Лінкор Пан Азія 55837.5900,74 48,28% 1.596
Hatsuharu (< 01.12.2016) Destroyer Пан Азія 711825.2560,71 53,39% 1.832
Fusō Лінкор Пан Азія 68550.8931,16 44,71% 1.826
New York Лінкор USA 51565.7671,20 80,00% 3.572
Zuiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 55729.2300,54 54,39% 853
Mutsuki (< 01.12.2016) Destroyer Пан Азія 69827.8200,78 44,90% 1.952
Minekaze Destroyer Пан Азія 54547.5821,71 48,89% 3.802
Wyoming Лінкор USA 4653.0061,17 66,67% 2.688
Isokaze Destroyer Пан Азія 42727.2721,15 55,56% 1.989
Myōgi Лінкор Пан Азія 44430.0600,64 50,00% 1.585
Umikaze Destroyer Пан Азія 2315.4320,67 66,67% 2.007
Hosho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 41955.4421,26 68,42% 2.568
Tachibana Destroyer Пан Азія 229.4921,50 50,00% 700
Hermelin Крейсер Німеччина 1113.8612,00 100,00% 3.028
Kawachi Лінкор Пан Азія 31525.0131,13 46,67% 2.173
South Carolina Лінкор USA 3634.9720,50 50,00% 2.486