ArdaAtom [ S-E-S ]

Битви
8.247
Ø Рівень
8,4
Перемоги
52,75%
WN8
1.517

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
? ID 3332289744 unknown UNKNOWN ?259.3951,00 50,00% 2.490
? ID 3332323312 unknown UNKNOWN ?252.5400,50 50,00% 812
AL Hornet Авіаносець USA 83894.9361,21 47,37% 2.530
Austin Крейсер USA 1041984.1871,16 54,18% 2.316
Blücher Крейсер Німеччина 9121101.2851,23 59,50% 2.332
Minegumo Destroyer Пан Азія 94452.3371,11 59,09% 2.125
Ferrante Gonzaga Крейсер Італія 94979.8201,27 57,14% 1.731
Cambridge Крейсер USA 91392.1921,23 69,23% 2.007
Incheon Крейсер Пан Америка 104289.9961,05 57,14% 2.003
Black Destroyer USA 910957.7271,17 60,55% 2.645
AL Littorio Лінкор Італія 819354.8630,70 52,33% 1.132
Flint Крейсер USA 75737.9120,70 61,40% 1.466
California Лінкор USA 73039.5130,67 46,67% 913
Texas Лінкор USA 5259.1811,50 100,00% 2.958
Forrest Sherman Destroyer USA 1016376.0860,93 57,06% 2.665
Puerto Rico Крейсер USA 1011684.6820,89 53,45% 2.045
Max Immelmann Авіаносець Німеччина 1010397.3670,73 42,72% 1.538
Gorizia Крейсер Італія 71561.8071,47 80,00% 2.771
Asashio B Destroyer Пан Азія 82049.0161,10 50,00% 1.412
Mainz B Крейсер Німеччина 88091.0641,18 55,00% 3.173
Scharnhorst B Лінкор Німеччина 7449.0901,25 100,00% 2.000
Tsurugi Лінкор Пан Азія 93100.6371,33 66,67% 2.392
Renown '44 Лінкор Велика Британія 7139.1010,00 0,00% 534
Flandre Лінкор Франція 81555.2880,67 40,00% 1.057
ZF-6 Destroyer Німеччина 946948.1651,13 56,08% 2.355
Admiral Schröder Крейсер Німеччина 93976.0211,15 61,54% 2.238
Repulse Лінкор Велика Британія 6646.9710,83 50,00% 1.211
Kirov Крейсер Японія 52038.9111,00 35,00% 1.861
AL Avrora Крейсер Японія 3240.8353,00 100,00% 2.144
Yoshino Крейсер Пан Азія 1016573.7900,68 46,06% 1.487
Somme Destroyer Велика Британія 9127.3063,00 100,00% 2.674
Graf Zeppelin Авіаносець Німеччина 81475.9761,00 35,71% 2.351
Huron Destroyer Співдружність 71326.3020,77 53,85% 1.560
Cossack Destroyer Велика Британія 8131.1620,00 100,00% 1.477
Maya Крейсер Пан Азія 7665.6201,50 50,00% 2.776
Francesco Ferruccio Крейсер Італія 7276.8922,00 100,00% 3.361
AL Prinz Heinrich Лінкор Німеччина 7146.0282,00 100,00% 2.192
Novorossiysk Лінкор Японія 612.4510,00 100,00% 611
Napoli Крейсер Італія 107289.0441,13 58,33% 2.630
Colbert Крейсер Франція 104981.6670,69 55,10% 1.877
Ohio Лінкор USA 1052130.8621,17 53,85% 2.373
Malta Авіаносець Велика Британія 1065117.3650,82 46,15% 2.114
Paolo Emilio Destroyer Італія 911056.4171,10 52,73% 2.158
Groningen Destroyer Нідерланди 95975.9581,12 47,46% 3.085
Marlborough Лінкор Велика Британія 9669.6370,67 50,00% 1.284
Orkan Destroyer Європа 8127.7021,00 100,00% 2.120
Atlântico Лінкор Пан Америка 8370.9941,33 66,67% 1.776
Indomitable Авіаносець Велика Британія 8668.8680,50 83,33% 1.780
Leningrad Destroyer Японія 7285.7682,00 100,00% 6.224
Toulon Крейсер Франція 7146.5191,00 0,00% 1.579
Ashitaka Лінкор Пан Азія 7162.9240,00 0,00% 1.092
Anshan Destroyer Пан Америка 61915.0270,53 36,84% 695
Leone Destroyer Італія 62131.7750,76 52,38% 2.018
Aigle Destroyer Франція 61457.1591,79 50,00% 4.120
Gallant Destroyer Велика Британія 62823.8860,54 57,14% 1.495
Huanghe Крейсер Пан Америка 61726.6180,65 82,35% 1.555
Perth Крейсер Співдружність 6133.4330,00 0,00% 961
Admiral Graf Spee Крейсер Німеччина 637.7790,00 33,33% 0
Mutsu Лінкор Пан Азія 6357.0540,67 66,67% 1.634
Dunkerque Лінкор Франція 62686.6272,46 65,38% 3.931
Béarn Авіаносець Франція 6533.7300,40 20,00% 780
Oktyabrskaya Revolutsiya Лінкор Японія 5249.4160,00 100,00% 1.636
Dreadnought Лінкор Велика Британія 3469.8362,75 50,00% 3.124
Emden Крейсер Німеччина 2425.8231,50 25,00% 2.134
Błyskawica Destroyer Європа 72221.2850,41 45,45% 1.273
Preussen Лінкор Німеччина 1097102.5171,16 55,67% 2.414
Kitakaze Destroyer Пан Азія 912946.1530,91 52,71% 1.736
Kotovsky Крейсер Японія 51020.9280,40 40,00% 1.129
U-2501 Підводний човен Німеччина 102529.7590,68 60,00% 1.815
Harugumo Destroyer Пан Азія 1013555.6690,79 44,44% 1.766
Marceau Destroyer Франція 10760.5040,86 42,86% 2.417
Yodo Крейсер Пан Азія 103897.1960,95 47,37% 2.529
Marseille Крейсер Франція 1021103.1631,19 52,38% 2.169
Schlieffen Лінкор Німеччина 102080.6510,75 50,00% 1.730
Yūgumo Destroyer Пан Азія 99131.1480,63 53,85% 1.360
Felix Schultz Destroyer Німеччина 91448.3410,79 50,00% 1.554
Takahashi Крейсер Пан Азія 9755.1170,57 57,14% 1.644
Brest Крейсер Франція 9458.7320,50 50,00% 1.215
Prinz Rupprecht Лінкор Німеччина 91166.6220,82 54,55% 1.498
U-190 Підводний човен Німеччина 8922.4960,56 66,67% 1.673
Ognevoi Destroyer Японія 8333.1300,00 66,67% 1.265
Kagerō Destroyer Пан Азія 82931.2320,52 34,48% 1.337
Gustav-Julius Maerker Destroyer Німеччина 8329.2791,00 100,00% 2.000
Cherbourg Крейсер Франція 8150.3851,00 100,00% 2.187
Cleveland Крейсер USA 8100,00 0,00% 0
Zieten Лінкор Німеччина 8987.3242,00 66,67% 3.142
Hawke Лінкор Велика Британія 8292.0361,00 50,00% 2.207
Minsk Destroyer Японія 7144.4110,00 0,00% 1.825
Shiratsuyu Destroyer Пан Азія 75121.7400,67 52,94% 993
Z-31 Destroyer Німеччина 7423.4230,00 75,00% 1.079
Omono Крейсер Пан Азія 7482.8390,75 50,00% 3.594
Helena Крейсер USA 7850.5200,88 50,00% 2.193
Prinz Heinrich Лінкор Німеччина 7966.4491,33 55,56% 2.186
Rooke Лінкор Велика Британія 7439.4620,50 25,00% 602
U-69 Підводний човен Німеччина 6928.0091,22 77,78% 2.871
Cachalot Підводний човен USA 6428.8361,25 75,00% 3.373
Stord Destroyer Європа 628.1801,00 50,00% 711
Gnevny Destroyer Японія 6717.9300,00 57,14% 883
Hatsuharu Destroyer Пан Азія 63918.0440,44 61,54% 958
Dallas Крейсер USA 62728.7680,96 55,56% 1.859
Mackensen Лінкор Німеччина 6751.0740,86 42,86% 1.609
Podvoisky Destroyer Японія 5115.4701,00 100,00% 2.008
Derfflinger Лінкор Німеччина 5249.9520,50 50,00% 1.782
Hermes Авіаносець Велика Британія 41117.3650,73 45,45% 736
Von der Tann Лінкор Німеччина 3223.1531,50 50,00% 983
Dalarna Destroyer Європа 111658.9790,88 43,75% 1.757
Yamagiri Destroyer Пан Азія 111356.4720,54 53,85% 1.684
Piemonte Крейсер Італія 1144114.9051,05 56,82% 1.765
Clausewitz Крейсер Німеччина 1120125.9941,35 60,00% 2.410
Edgar Крейсер Велика Британія 114691.0691,41 63,04% 2.313
Annapolis Крейсер USA 112086.5640,70 55,00% 1.826
Hannover Лінкор Німеччина 1115108.1180,93 40,00% 1.902
United States Авіаносець USA 11153.7740,00 0,00% 150
? ID 4179015408 unknown UNKNOWN ?2433.6050,88 62,50% 1.731
U-2501-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 104141.8140,80 58,54% 2.653
Balao (< 04.10.2022) Підводний човен USA 10619.8320,33 33,33% 901
Halland Destroyer Європа 108554.8300,85 54,12% 2.064
Z-52 Destroyer Німеччина 102069.5191,00 40,00% 3.031
San Martín Крейсер Пан Америка 101577.9091,40 60,00% 2.371
Moskva Крейсер Японія 1016478.2810,78 52,44% 2.234
Venezia Крейсер Італія 1085086.3231,04 58,71% 1.916
Gouden Leeuw Крейсер Нідерланди 10970.0000,44 66,67% 1.611
Hindenburg Крейсер Німеччина 10126111.1150,76 56,35% 2.579
Minotaur Крейсер Велика Британія 105985.8981,14 40,68% 2.359
Grosser Kurfürst Лінкор Німеччина 1015691.4830,97 54,49% 2.329
Admiral Nakhimov Авіаносець Японія 101683.4300,81 50,00% 1.401
Manfred von Richthofen Авіаносець Німеччина 102491.4740,67 58,33% 1.762
Östergötland Destroyer Європа 91737.7021,12 52,94% 1.577
Z-46 Destroyer Німеччина 9536.8720,60 60,00% 1.386
Santander Крейсер Пан Америка 91174.5620,82 36,36% 2.307
Brindisi Крейсер Італія 914152.6130,66 48,23% 1.099
Johan de Witt Крейсер Нідерланди 91772.7521,18 52,94% 2.132
Roon Крейсер Німеччина 9476.7480,50 50,00% 2.053
Saint-Louis Крейсер Франція 91251.2100,42 50,00% 1.009
Neptune Крейсер Велика Британія 91657.9811,13 37,50% 1.814
Buffalo Крейсер USA 94353.3830,86 48,84% 1.929
Friedrich der Grosse Лінкор Німеччина 95062.2100,92 56,00% 2.077
? ID 4181112560 unknown UNKNOWN ?4826.4040,63 64,58% 2.091
U-190-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 8918.2890,44 77,78% 1.675
Öland Destroyer Європа 82235.0890,50 59,09% 1.633
Akizuki Destroyer Пан Азія 86440.9190,69 46,88% 1.580
Z-23 Destroyer Німеччина 81027.1810,90 30,00% 1.297
Ignacio Allende Крейсер Пан Америка 81068.9231,00 60,00% 2.956
Amalfi Крейсер Італія 810637.0810,62 50,00% 980
Haarlem Крейсер Нідерланди 8524.5880,80 20,00% 703
Admiral Hipper Крейсер Німеччина 8211.1380,00 0,00% 0
Charles Martel Крейсер Франція 8957.9740,44 22,22% 1.290
Edinburgh Крейсер Велика Британія 81139.0881,18 63,64% 1.763
Baltimore Крейсер USA 81425.9550,71 28,57% 859
Bismarck Лінкор Німеччина 8863.3320,63 37,50% 1.750
Richelieu Лінкор Франція 8469.1500,25 50,00% 1.235
Pobeda Авіаносець Японія 85567.8940,78 52,73% 1.553
Shōkaku Авіаносець Пан Азія 8246.6910,50 0,00% 969
August von Parseval Авіаносець Німеччина 81164.4631,09 54,55% 1.837
Skåne Destroyer Європа 71532.2320,73 66,67% 1.959
Akatsuki Destroyer Пан Азія 73423.9770,59 35,29% 1.123
Luca Tarigo Destroyer Італія 7243.0951,00 0,00% 2.320
Leberecht Maass Destroyer Німеччина 7529.8680,80 60,00% 1.614
Vauquelin Destroyer Франція 7113.3140,00 0,00% 68
Chumphon Крейсер Пан Америка 7153.8041,00 0,00% 2.645
Coronel Bolognesi Крейсер Пан Америка 7544.6591,00 40,00% 2.018
Asturias Крейсер Іспанія 7336.6480,33 33,33% 1.097
Zara Крейсер Італія 78533.8270,71 49,41% 1.055
Eendracht Крейсер Нідерланди 71337.6020,23 61,54% 1.293
Yorck Крейсер Німеччина 7849.3560,75 75,00% 2.447
Algérie Крейсер Франція 7849.3800,50 37,50% 1.453
Fiji Крейсер Велика Британія 7469.9381,00 25,00% 2.382
New Orleans Крейсер USA 7524.1220,60 60,00% 1.113
Francesco Caracciolo Лінкор Італія 7739.3970,14 42,86% 564
Gneisenau Лінкор Німеччина 71664.3371,13 43,75% 2.312
Lyon Лінкор Франція 7460.9291,50 50,00% 1.764
? ID 4183209712 unknown UNKNOWN ?632.4590,67 50,00% 3.405
U-69-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 61030.4790,20 60,00% 2.073
Cachalot-04-10-2022- Підводний човен USA 6127.9403,00 100,00% 5.679
Västerås Destroyer Європа 62426.2520,67 37,50% 1.588
Fubuki Destroyer Пан Азія 6354.1730,23 45,71% 237
Aviere Destroyer Італія 6163.6402,00 0,00% 4.242
Ernst Gaede Destroyer Німеччина 61220.3290,58 41,67% 1.226
Guépard Destroyer Франція 6348.9451,00 33,33% 2.895
Almirante Cochrane Крейсер Пан Америка 61146.1621,36 45,45% 2.684
Budyonny Крейсер Японія 611.7720,00 0,00% 0
Trento Крейсер Італія 66026.4840,57 55,00% 1.178
Kijkduin Крейсер Нідерланди 6236.5730,00 50,00% 1.486
Nürnberg Крейсер Німеччина 62730.9320,63 51,85% 1.736
La Galissonnière Крейсер Франція 6572.3941,80 40,00% 4.203
Leander Крейсер Велика Британія 6356.2600,67 33,33% 2.376
Pensacola Крейсер USA 62220.7610,23 50,00% 900
Izmail Лінкор Японія 6417.1730,25 50,00% 199
Andrea Doria Лінкор Італія 6134.0750,00 0,00% 559
Bayern Лінкор Німеччина 62326.0730,30 39,13% 546
Normandie Лінкор Франція 63638.8870,61 52,78% 979
Serov Авіаносець Японія 6423.4790,25 50,00% 449
Ryūjō Авіаносець Пан Азія 63531.4150,69 51,43% 1.057
Weser Авіаносець Німеччина 61038.6960,50 40,00% 1.370
Jianwei Destroyer Пан Америка 5724.7660,71 71,43% 1.894
Visby Destroyer Європа 599.2420,44 33,33% 438
Mutsuki Destroyer Пан Азія 5547.0740,20 33,33% 105
T-22 Destroyer Німеччина 51319.3790,62 61,54% 1.820
Jaguar Destroyer Франція 5327.4840,00 0,00% 1.302
Acasta Destroyer Велика Британія 5210.8500,00 50,00% 476
Raimondo Montecuccoli Крейсер Італія 51821.5990,72 50,00% 1.361
Königsberg Крейсер Німеччина 51725.8830,47 41,18% 1.273
Émile Bertin Крейсер Франція 5168.1960,00 100,00% 3.968
Emerald Крейсер Велика Британія 5535.4920,40 80,00% 2.780
Pyotr Velikiy Лінкор Японія 5765.5791,29 57,14% 2.626
Conte di Cavour Лінкор Італія 5538.4520,40 80,00% 1.454
König Лінкор Німеччина 52521.6180,40 48,00% 540
Bretagne Лінкор Франція 53131.9190,77 74,19% 1.454
Iron Duke Лінкор Велика Британія 5262.2631,50 0,00% 2.421
Shenyang Destroyer Пан Америка 4248.2652,50 50,00% 3.527
Klas Horn Destroyer Європа 489.4570,13 37,50% 235
Izyaslav Destroyer Японія 441.1400,00 25,00% 0
Turbine Destroyer Італія 4229.8550,50 0,00% 1.350
V-170 Destroyer Німеччина 41420.1841,00 57,14% 1.451
Wakeful Destroyer Велика Британія 4812.9010,75 37,50% 643
Svietlana Крейсер Японія 4813.2430,88 75,00% 1.091
Alberto di Giussano Крейсер Італія 41318.9780,69 46,15% 1.052
De Ruyter Крейсер Нідерланди 4123.0841,00 100,00% 1.611
Karlsruhe Крейсер Німеччина 4422.1610,75 75,00% 2.163
Duguay-Trouin Крейсер Франція 4333.6130,67 33,33% 1.659
Danae Крейсер Велика Британія 41114.4300,55 45,45% 800
Gangut Лінкор Японія 4329.6921,00 0,00% 819
Dante Alighieri Лінкор Італія 4543.0221,60 60,00% 1.721
Kaiser Лінкор Німеччина 42920.4500,62 34,48% 402
Courbet Лінкор Франція 4430.1390,50 0,00% 896
Komsomolets Авіаносець Японія 4414.9660,25 75,00% 754
Hōshō Авіаносець Пан Азія 43521.4860,49 48,57% 825
Rhein Авіаносець Німеччина 41339.7281,00 53,85% 2.188
Langley Авіаносець USA 4224.5760,50 50,00% 1.195
Phra Ruang Destroyer Пан Америка 3512.5950,60 80,00% 1.430
Romulus Destroyer Європа 359.2910,40 80,00% 1.047
Derzki Destroyer Японія 3613.1720,83 83,33% 1.892
G-101 Destroyer Німеччина 3513.6021,00 60,00% 1.512
Fusilier Destroyer Франція 338.7951,33 33,33% 725
Bogatyr Крейсер Японія 31014.6050,50 60,00% 922
Taranto Крейсер Італія 3611.7880,83 33,33% 786
Kolberg Крейсер Німеччина 365.8530,17 50,00% 243
Friant Крейсер Франція 3411.2520,75 50,00% 859
Caledon Крейсер Велика Британія 3919.5370,78 66,67% 1.927
Knyaz Suvorov Лінкор Японія 3618.8530,67 66,67% 893
Nassau Лінкор Німеччина 31722.5220,35 35,29% 676
Turenne Лінкор Франція 3634.7031,33 16,67% 2.117
Bellerophon Лінкор Велика Британія 3724.1840,57 57,14% 1.107
Longjiang Destroyer Пан Америка 2317.5611,00 100,00% 2.407
Tátra Destroyer Європа 227.2670,50 50,00% 545
Storozhevoi Destroyer Японія 213.2441,00 100,00% 1.375
Curtatone Destroyer Італія 2370.2075,67 100,00% 5.085
V-25 Destroyer Німеччина 2311.6161,00 100,00% 1.546
Enseigne Gabolde Destroyer Франція 2114.1950,00 100,00% 1.305
Novik Крейсер Японія 227.3690,50 0,00% 515
Nino Bixio Крейсер Італія 2414.5740,25 50,00% 848
Jurien de la Gravière Крейсер Франція 239.3541,33 66,67% 1.516
Weymouth Крейсер Велика Британія 225.5510,00 100,00% 736
Eritrea Крейсер Італія 156.6470,80 80,00% 569
Atago Крейсер Пан Азія 814700,00 0,00% 0
Hashidate Крейсер Пан Азія 125.6671,00 50,00% 645
Chikuma Крейсер Пан Азія 245.0990,25 25,00% 132
Wickes Destroyer USA 356.5320,60 20,00% 537
Wakatake Destroyer Пан Азія 3622.1391,17 16,67% 2.471
Phoenix Крейсер USA 418.1750,00 0,00% 0
Fletcher Destroyer USA 9337.5640,67 33,33% 1.444
Des Moines Крейсер USA 1023483.4731,15 55,13% 2.866
Clemson Destroyer USA 41519.8441,27 40,00% 1.431
Menno van Coehoorn Крейсер Нідерланди 91356.9340,62 46,15% 1.242
? ID 4274960176 unknown UNKNOWN ?335.1140,00 33,33% 161
Iowa Лінкор USA 91766.9650,41 35,29% 1.296
Montana Лінкор USA 1043111.6981,00 46,51% 2.312
Delhi Крейсер Співдружність 5538.6291,40 60,00% 2.285
Tenryū Крейсер Пан Азія 3136.3050,38 46,15% 332
Nicholas Destroyer USA 5716.3370,43 42,86% 1.167
Kuma Крейсер Пан Азія 41013.1550,20 40,00% 297
Shimakaze Destroyer Пан Азія 1015444.8080,80 45,45% 1.768
North Carolina Лінкор USA 8953.2940,89 66,67% 1.783
? ID 4283381488 unknown UNKNOWN ?3175.9332,33 66,67% 2.362
Utrecht Крейсер Нідерланди 101478.9131,14 42,86% 1.619
? ID 4284397360 unknown UNKNOWN ?4787.8010,98 61,70% 1.935
Benson Destroyer USA 81832.9670,94 50,00% 1.869
Colorado Лінкор USA 7377.1912,00 33,33% 2.980
Aoba Крейсер Пан Азія 6539.1710,80 40,00% 2.119
Kongō Лінкор Пан Азія 51734.5740,53 29,41% 1.196
Mahan Destroyer USA 7628.1450,83 66,67% 1.958
New York Лінкор USA 5238.0161,00 100,00% 2.368
Zuiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 53614.1310,36 33,33% 133
Furutaka Крейсер Пан Азія 51016.4490,40 70,00% 1.141
Omaha Крейсер USA 5129.2030,17 33,33% 74
Minekaze Destroyer Пан Азія 5816.0810,75 50,00% 1.020
Yūbari Крейсер Пан Азія 4218.9501,00 50,00% 996
St. Louis Крейсер USA 3714.1770,86 28,57% 812
Wyoming Лінкор USA 4834.3730,13 50,00% 1.142
Isokaze Destroyer Пан Азія 45913.9240,75 52,54% 823
Myōgi Лінкор Пан Азія 41513.1770,27 20,00% 224
Umikaze Destroyer Пан Азія 2140.3692,00 100,00% 6.302
Sampson Destroyer USA 2150.9433,00 100,00% 10.870
Dresden Крейсер Німеччина 2119.7501,00 100,00% 2.692
Chester Крейсер USA 232.2310,00 33,33% 15
Hosho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 44919.7260,65 46,94% 557
Hermelin Крейсер Німеччина 113.5321,00 100,00% 1.026
Kawachi Лінкор Пан Азія 31015.9800,30 50,00% 972
South Carolina Лінкор USA 3517.5200,40 0,00% 901