Max3103_Master [ DSX ]

Битви
5.806
Ø Рівень
7,2
Перемоги
51,57%
WN8
1.490

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
Suzuya Крейсер Пан Азія 93884.2131,05 65,79% 1.706
Blücher Крейсер Німеччина 9756.4910,43 42,86% 790
Georgia Лінкор USA 93292.7501,16 59,38% 2.068
Protector Крейсер USA 8171.9221,00 0,00% 2.215
Hotaka Лінкор Пан Азія 95106.1690,40 40,00% 1.688
AL Montpelier Крейсер USA 8121.6801,00 100,00% 1.455
Southern Dragon Крейсер Пан Азія 7260.7921,50 50,00% 3.118
AL Sov. Rossiya Лінкор Японія 91567.1550,53 46,67% 1.394
ARP Takao Крейсер Пан Азія 82140.9171,50 0,00% 5.723
Metz Крейсер Франція 8172.3073,00 100,00% 4.754
ARP Hiei Лінкор Пан Азія 5145.0261,00 100,00% 2.241
ARP Haruna Лінкор Пан Азія 52246.9761,18 63,64% 2.051
ARP Kirishima Лінкор Пан Азія 5849.9430,75 37,50% 1.643
ARP Myōkō Крейсер Пан Азія 72735.2850,56 48,15% 1.300
ARP Kongō Лінкор Пан Азія 52740.2600,67 51,85% 1.292
Texas Лінкор USA 5327.1411,33 33,33% 1.024
Forrest Sherman Destroyer USA 102433.3450,46 45,83% 837
Smolensk Крейсер Японія 1024100.8671,33 75,00% 2.704
Puerto Rico Крейсер USA 10437.9830,00 25,00% 235
Max Immelmann Авіаносець Німеччина 10121.1120,00 100,00% 738
Gorizia Крейсер Італія 7454.6780,50 75,00% 1.935
Boise Крейсер USA 7113.7080,00 100,00% 612
Saipan Авіаносець USA 8655.1250,33 50,00% 1.138
Yoshino Крейсер Пан Азія 10893.2521,00 75,00% 2.434
Mainz Крейсер Німеччина 8967.8351,22 44,44% 2.200
Anchorage Крейсер USA 81124.2112,00 0,00% 4.637
Lenin Лінкор Японія 8162.7981,00 100,00% 1.842
Kaga Авіаносець Пан Азія 81574.1861,00 33,33% 1.683
Graf Zeppelin Авіаносець Німеччина 83669.5271,11 58,33% 2.467
Ark Royal Авіаносець Велика Британія 6244.1471,50 100,00% 2.423
Enterprise Авіаносець USA 81058.4170,70 20,00% 1.168
Cossack Destroyer Велика Британія 83322.7150,27 42,42% 604
AL Prinz Heinrich Лінкор Німеччина 7340.1430,67 100,00% 1.427
Florida Лінкор USA 7169.5671,00 0,00% 1.746
Friesland Destroyer Європа 94041.0980,73 35,00% 1.319
Napoli Крейсер Італія 101866.1661,11 33,33% 1.762
Alaska Крейсер USA 95272.5620,79 55,77% 1.745
Slava Лінкор Японія 10483.7381,00 0,00% 1.240
Ohio Лінкор USA 106386.7280,94 60,32% 1.543
Musashi Лінкор Пан Азія 910896.7070,99 57,41% 1.665
Marlborough Лінкор Велика Британія 9119.2740,00 100,00% 679
Missouri Лінкор USA 91594.6930,93 26,67% 1.965
De Zeven Provinciën Крейсер Нідерланди 8227.3690,00 50,00% 386
Graf Zeppelin (< 30.01.2019) Авіаносець Німеччина 8129116.0721,69 68,22% 3.577
Yūdachi Destroyer Пан Азія 7113.4620,00 0,00% 0
Nueve de Julio Крейсер Пан Америка 75948.6190,95 50,85% 1.905
Yukon Лінкор Співдружність 7566.1561,40 100,00% 2.374
Scharnhorst Лінкор Німеччина 75454.2561,00 50,00% 1.886
Hood Лінкор Велика Британія 73350.3670,64 60,61% 1.404
Leone Destroyer Італія 6114.8611,00 100,00% 1.551
T-61 Destroyer Німеччина 61334.6571,15 61,54% 1.715
Huanghe Крейсер Пан Америка 6127.0610,00 100,00% 1.404
Perth Крейсер Співдружність 6146.3892,00 0,00% 2.647
Duca d'Aosta Крейсер Італія 6158.1171,00 0,00% 3.266
Admiral Graf Spee Крейсер Німеччина 615.5080,00 0,00% 0
Dunkerque Лінкор Франція 62567.5241,24 60,00% 2.561
Okhotnik Destroyer Японія 5172.6402,00 100,00% 5.203
Yahagi Крейсер Пан Азія 5130.4270,00 100,00% 1.756
Genova Крейсер Італія 51126.9080,45 36,36% 1.233
Exeter Крейсер Велика Британія 5111.3750,00 0,00% 0
Oktyabrskaya Revolutsiya Лінкор Японія 5143.4430,00 0,00% 823
Viribus Unitis Лінкор Європа 51051.3641,40 70,00% 1.879
Campbeltown Destroyer Велика Британія 3730.2211,57 71,43% 2.517
Dreadnought Лінкор Велика Британія 3335.4592,33 33,33% 1.464
Emden Крейсер Німеччина 2432.1302,25 75,00% 3.350
Kitakaze Destroyer Пан Азія 94845.5830,85 52,08% 1.673
Harugumo Destroyer Пан Азія 1014860.3630,73 49,32% 1.935
Alexander Nevsky Крейсер Японія 10644.4880,67 50,00% 879
Worcester Крейсер USA 101456.6530,43 35,71% 1.220
Schlieffen Лінкор Німеччина 102180.6590,86 57,14% 1.872
Seattle Крейсер USA 94144.5790,54 48,78% 1.390
U-190 Підводний човен Німеччина 8538.5180,00 20,00% 1.856
Kagerō Destroyer Пан Азія 82631.7800,81 57,69% 1.794
Tallinn Крейсер Японія 8846.8670,88 87,50% 2.311
Cleveland Крейсер USA 84954.9330,71 46,94% 2.113
Zieten Лінкор Німеччина 8887.2670,75 25,00% 2.179
Z-31 Destroyer Німеччина 7529.5291,60 80,00% 2.469
Prinz Heinrich Лінкор Німеччина 71279.6421,42 75,00% 2.825
U-69 Підводний човен Німеччина 6416.6651,25 50,00% 1.770
Gnevny Destroyer Японія 6636.7581,50 66,67% 3.336
Hatsuharu Destroyer Пан Азія 6119.7981,00 0,00% 1.153
Devonshire Крейсер Велика Британія 6141.5081,00 100,00% 2.510
Mackensen Лінкор Німеччина 6861.1621,13 50,00% 2.169
Podvoisky Destroyer Японія 5922.6540,89 55,56% 2.076
Hawkins Крейсер Велика Британія 5537.9971,20 60,00% 3.307
Derfflinger Лінкор Німеччина 5466.3601,75 100,00% 3.604
Hermes Авіаносець Велика Британія 4127.9790,00 0,00% 906
U-2501-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 10234.0230,50 0,00% 1.669
Moskva Крейсер Японія 10180.2943,00 0,00% 3.859
Venezia Крейсер Італія 102577.1421,16 60,00% 1.814
Hindenburg Крейсер Німеччина 1010578.4660,87 56,19% 1.924
Kremlin Лінкор Японія 103491.5710,82 41,18% 1.649
Cristoforo Colombo Лінкор Італія 1011100.1840,91 63,64% 1.796
Grosser Kurfürst Лінкор Німеччина 102126.8732,00 50,00% 3.825
Conqueror Лінкор Велика Британія 10253116.2250,89 48,62% 1.800
Hakuryū Авіаносець Пан Азія 10539.6850,60 40,00% 490
Mogador Destroyer Франція 91338.8020,85 23,08% 1.093
Dmitri Donskoi Крейсер Японія 96067.0840,53 53,33% 1.799
Brindisi Крейсер Італія 93473.9751,06 52,94% 1.902
Roon Крейсер Німеччина 93158.4250,55 54,84% 1.614
Neptune Крейсер Велика Британія 91677.7361,06 68,75% 2.706
Buffalo Крейсер USA 94763.6870,81 55,32% 2.312
Lepanto Лінкор Італія 917101.4341,47 29,41% 2.391
Friedrich der Grosse Лінкор Німеччина 93269.4840,75 43,75% 2.028
Lion Лінкор Велика Британія 9764.8810,00 57,14% 946
U-190-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 8100,00 0,00% 0
Öland Destroyer Європа 8224.6710,00 0,00% 607
Akizuki Destroyer Пан Азія 83334.3160,67 57,58% 1.393
Le Fantasque Destroyer Франція 81533.4011,07 33,33% 1.314
Chapayev Крейсер Японія 82971.8701,14 58,62% 2.728
Amalfi Крейсер Італія 82162.9600,90 47,62% 1.945
Admiral Hipper Крейсер Німеччина 810935.1790,44 40,37% 1.098
Charles Martel Крейсер Франція 81261.0161,08 33,33% 1.755
Edinburgh Крейсер Велика Британія 82654.3040,88 53,85% 2.058
Baltimore Крейсер USA 84146.8540,66 51,22% 1.820
Vladivostok Лінкор Японія 82574.2950,88 44,00% 1.665
Vittorio Veneto Лінкор Італія 81873.0671,11 44,44% 1.897
Bismarck Лінкор Німеччина 86857.6650,65 58,82% 1.808
Monarch Лінкор Велика Британія 8364.3330,33 100,00% 1.744
Pobeda Авіаносець Японія 8257.2371,00 50,00% 1.382
Shōkaku Авіаносець Пан Азія 8128.0302,00 100,00% 1.998
Implacable Авіаносець Велика Британія 84957.0570,92 53,06% 1.741
Akatsuki Destroyer Пан Азія 73133.7960,81 38,71% 1.887
Vauquelin Destroyer Франція 71834.4500,56 50,00% 1.592
Jervis Destroyer Велика Британія 7151.4771,00 0,00% 2.687
Shchors Крейсер Японія 74146.7391,00 58,54% 2.017
Zara Крейсер Італія 7844.2040,63 50,00% 1.391
Yorck Крейсер Німеччина 78224.3680,73 52,44% 1.081
Algérie Крейсер Франція 7845.7881,00 62,50% 1.872
New Orleans Крейсер USA 72543.2141,00 64,00% 2.327
Francesco Caracciolo Лінкор Італія 71362.0691,00 61,54% 1.825
Gneisenau Лінкор Німеччина 73256.0340,94 50,00% 1.973
Lyon Лінкор Франція 7385.1231,67 100,00% 2.991
King George V Лінкор Велика Британія 74174.2301,20 63,41% 2.071
S-1 Підводний човен Японія 613630,00 0,00% 0
U-69-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 6245.9270,00 50,00% 3.041
Fushun Destroyer Пан Америка 6221.8551,00 0,00% 1.129
Ernst Gaede Destroyer Німеччина 6744.4071,86 100,00% 4.395
Guépard Destroyer Франція 61342.7851,15 61,54% 2.844
Icarus Destroyer Велика Британія 688.7160,38 37,50% 185
Budyonny Крейсер Японія 64039.9700,83 57,50% 1.931
Trento Крейсер Італія 62141.7290,95 52,38% 2.156
Nürnberg Крейсер Німеччина 64629.7460,74 47,83% 1.709
La Galissonnière Крейсер Франція 61044.9880,70 70,00% 2.391
Leander Крейсер Велика Британія 619.7070,00 100,00% 599
Pensacola Крейсер USA 6825.0880,38 75,00% 1.539
Andrea Doria Лінкор Італія 6961.1252,22 66,67% 2.944
Normandie Лінкор Франція 61566.0171,00 53,33% 2.029
Queen Elizabeth Лінкор Велика Британія 64547.6820,98 48,89% 1.643
Ryūjō Авіаносець Пан Азія 6662.8621,00 50,00% 2.431
Weser Авіаносець Німеччина 6240.1150,00 0,00% 1.109
Furious Авіаносець Велика Британія 6171.8421,00 0,00% 2.541
Jianwei Destroyer Пан Америка 5710.0800,43 42,86% 370
Visby Destroyer Європа 5124.9861,00 100,00% 2.889
T-22 Destroyer Німеччина 5298.0883,00 100,00% 11.190
Jaguar Destroyer Франція 5130.3432,00 100,00% 3.274
Acasta Destroyer Велика Британія 5121.6550,00 0,00% 1.286
Galicia Крейсер Іспанія 5622.9021,33 50,00% 1.778
Kirov-10-06-2019- Крейсер Японія 53234.7501,16 59,38% 2.369
Raimondo Montecuccoli Крейсер Італія 51730.5270,94 35,29% 1.952
Celebes Крейсер Нідерланди 5251.9491,50 50,00% 3.430
Königsberg Крейсер Німеччина 55625.1560,64 35,71% 1.285
Émile Bertin Крейсер Франція 5661.0701,33 66,67% 4.003
Conte di Cavour Лінкор Італія 5476.6262,00 50,00% 3.362
König Лінкор Німеччина 5759.0480,86 71,43% 2.581
Iron Duke Лінкор Велика Британія 52045.9440,55 55,00% 1.517
Shenyang Destroyer Пан Америка 4350.7483,33 66,67% 4.214
V-170 Destroyer Німеччина 4342.0302,00 66,67% 3.592
Almirante Cervera Крейсер Іспанія 4350.6122,00 66,67% 2.720
Svietlana Крейсер Японія 42823.2930,71 46,43% 1.411
Alberto di Giussano Крейсер Італія 4348.9192,33 66,67% 4.094
De Ruyter Крейсер Нідерланди 4748.9881,29 42,86% 2.505
Karlsruhe Крейсер Німеччина 42615.8990,50 53,85% 1.228
Duguay-Trouin Крейсер Франція 4218.1200,00 50,00% 570
Dante Alighieri Лінкор Італія 4275.6502,50 50,00% 3.140
Kaiser Лінкор Німеччина 41053.1081,10 60,00% 2.181
Courbet Лінкор Франція 4132.9410,00 100,00% 1.538
Orion Лінкор Велика Британія 4527.4671,20 80,00% 1.158
Hōshō Авіаносець Пан Азія 42145.1451,86 66,67% 3.002
Langley Авіаносець USA 4938.0901,33 66,67% 2.663
Phra Ruang Destroyer Пан Америка 3416.3670,75 75,00% 1.836
Derzki Destroyer Японія 31121.6100,73 45,45% 2.416
G-101 Destroyer Німеччина 3522.0780,60 60,00% 2.133
Bogatyr Крейсер Японія 31027.5321,80 70,00% 2.678
Kolberg Крейсер Німеччина 32213.7080,41 50,00% 1.134
Friant Крейсер Франція 3528.7921,20 60,00% 2.703
Caledon Крейсер Велика Британія 3220.6041,50 100,00% 2.812
Nassau Лінкор Німеччина 3756.5292,57 85,71% 3.927
Turenne Лінкор Франція 3427.6721,25 50,00% 1.814
Bellerophon Лінкор Велика Британія 3146.2250,00 0,00% 1.844
Longjiang Destroyer Пан Америка 2332.7462,67 33,33% 4.109
Storozhevoi Destroyer Японія 246.8770,00 50,00% 672
Novik Крейсер Японія 277.0650,57 28,57% 525
Weymouth Крейсер Велика Британія 2211.8021,00 100,00% 1.954
Orlan Крейсер Японія 11110.2810,64 63,64% 1.608
Eritrea Крейсер Італія 1150.97710,00 100,00% 6.850
Black Swan Крейсер Велика Британія 155.7351,00 40,00% 936
Hashidate Крейсер Пан Азія 147.4990,50 25,00% 562
Chikuma Крейсер Пан Азія 2138.5870,23 38,46% 541
Zaō Крейсер Пан Азія 101178.3261,55 81,82% 2.625
New Mexico Лінкор USA 68147.3970,72 48,15% 1.741
Wickes Destroyer USA 3820.2711,00 75,00% 2.988
Wakatake Destroyer Пан Азія 31714.1120,41 58,82% 1.379
Phoenix Крейсер USA 42217.3440,45 54,55% 1.099
Fletcher Destroyer USA 93237.5050,97 46,88% 1.759
Des Moines Крейсер USA 10862.7681,00 37,50% 1.947
Clemson Destroyer USA 41714.1140,71 52,94% 872
Tone Крейсер Пан Азія 8110.2660,00 0,00% 0
Yamato Лінкор Пан Азія 102147.1640,50 100,00% 3.495
Iowa Лінкор USA 96078.2970,83 48,33% 2.005
Montana Лінкор USA 105783.8690,61 43,86% 1.487
Tenryū Крейсер Пан Азія 31215.8330,83 66,67% 1.629
Tachibana Lima Destroyer Пан Азія 2112.5611,00 100,00% 1.356
Nicholas Destroyer USA 52433.3671,38 54,17% 3.472
Gearing Destroyer USA 102117.7552,00 0,00% 5.175
Kuma Крейсер Пан Азія 43720.6060,59 29,73% 938
Amagi Лінкор Пан Азія 810103.4231,30 80,00% 3.279
Shimakaze Destroyer Пан Азія 105036.4060,54 42,00% 1.220
Ibuki Крейсер Пан Азія 921680.6000,97 55,09% 2.551
North Carolina Лінкор USA 85859.8690,67 51,72% 1.684
Mikasa Лінкор Пан Азія 2129.0891,00 0,00% 2.251
Hiryu (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 71240.0870,75 41,67% 1.198
Nagato Лінкор Пан Азія 7863.7160,50 75,00% 1.941
Ranger (< 30.01.2019) Авіаносець USA 74256.1230,95 50,00% 2.052
Mogami Крейсер Пан Азія 820564.0471,00 48,29% 2.473
Ryujo (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 63241.1610,81 56,25% 1.785
Benson Destroyer USA 84235.4040,76 59,52% 1.986
Myōkō Крейсер Пан Азія 711356.7451,02 59,29% 2.517
Colorado Лінкор USA 77850.1460,77 44,87% 1.482
Aoba Крейсер Пан Азія 67745.9390,90 49,35% 2.662
Cleveland (< 31.05.2018) Крейсер USA 61019.9740,50 50,00% 987
Kongō Лінкор Пан Азія 5524.2981,00 60,00% 1.271
Hatsuharu (< 01.12.2016) Destroyer Пан Азія 71913.3070,47 42,11% 680
Mahan Destroyer USA 71829.1280,83 66,67% 2.021
Atlanta Крейсер USA 72130.6710,90 57,14% 1.831
Fusō Лінкор Пан Азія 62455.2891,21 58,33% 2.142
New York Лінкор USA 55235.7850,52 46,15% 1.406
Zuiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 54257.5531,14 64,29% 2.315
Independence (< 30.01.2019) Авіаносець USA 68629.9570,48 40,70% 1.230
Mutsuki (< 01.12.2016) Destroyer Пан Азія 68314.5790,53 43,37% 807
Farragut Destroyer USA 63628.5560,69 63,89% 2.394
Furutaka Крейсер Пан Азія 55628.7720,75 51,79% 2.108
Omaha Крейсер USA 51319.9180,54 30,77% 1.014
Minekaze Destroyer Пан Азія 52923.8390,72 55,17% 1.614
Yūbari Крейсер Пан Азія 413.3660,00 0,00% 0
St. Louis Крейсер USA 32321.2560,87 34,78% 1.348
Wyoming Лінкор USA 46019.2780,30 35,00% 360
Langley (< 30.01.2019) Авіаносець USA 43525.8370,51 31,43% 1.205
Isokaze Destroyer Пан Азія 44614.6630,39 50,00% 679
Myōgi Лінкор Пан Азія 42525.1270,44 64,00% 1.330
Umikaze Destroyer Пан Азія 2113.8650,36 36,36% 206
Sampson Destroyer USA 278.7990,57 42,86% 1.337
Diana Крейсер Японія 21013.3800,70 70,00% 1.281
Dresden Крейсер Німеччина 298.8680,11 66,67% 678
Chester Крейсер USA 256.7880,00 20,00% 338
Warspite Лінкор Велика Британія 61137.5870,45 36,36% 837
Hosho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 44939.2380,78 53,06% 1.496
Bogue (< 30.01.2019) Авіаносець USA 56311.5160,30 44,44% 287
Hermelin Крейсер Німеччина 129.5360,50 100,00% 1.742
Erie Крейсер USA 1213.2010,50 50,00% 1.760
Kawachi Лінкор Пан Азія 32415.3280,50 33,33% 868
South Carolina Лінкор USA 32611.0150,35 57,69% 623