greyten [ URSA ]

Битви
11.179
Ø Рівень
6,8
Перемоги
51,78%
WN8
1.270

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
Defence Крейсер Велика Британія 101060.3030,10 40,00% 608
ARP Nachi Крейсер Пан Азія 72533.8770,60 52,00% 1.537
Scharnhorst '43 Лінкор Німеччина 7325.3600,33 100,00% 1.035
Salem Крейсер USA 105858.0530,60 48,28% 1.385
Błyskawica '44 Destroyer Європа 8618.8080,33 33,33% 282
? ID 3552491504 unknown UNKNOWN ?435.9710,75 25,00% 880
ARP Hiei Лінкор Пан Азія 52459.5781,04 66,67% 2.518
Flint Крейсер USA 77434.9980,78 51,35% 1.294
ARP Haruna Лінкор Пан Азія 52248.5941,36 77,27% 2.343
California Лінкор USA 7859.9760,63 25,00% 1.382
Shinonome Destroyer Пан Азія 66519.9750,63 50,77% 742
ARP Kirishima Лінкор Пан Азія 53045.4760,90 50,00% 1.667
Texas Лінкор USA 54346.7571,05 72,09% 1.977
Gorizia Крейсер Італія 75941.7220,63 52,54% 1.314
Admiral Makarov Крейсер Японія 62438.9810,92 62,50% 1.906
Scharnhorst B Лінкор Німеччина 71858.7321,06 50,00% 1.709
Dmitry Pozharsky Крейсер Японія 8444.9220,00 75,00% 1.312
Rochester Крейсер USA 81126.8090,45 45,45% 565
Dido Крейсер Велика Британія 62525.8290,56 48,00% 1.055
Kirov Крейсер Японія 54131.7930,80 43,90% 1.454
Jäger Destroyer Європа 94826.8390,46 39,58% 629
Somme Destroyer Велика Британія 9120.7660,00 0,00% 204
Ark Royal Авіаносець Велика Британія 62435.4030,67 50,00% 1.164
Francesco Ferruccio Крейсер Італія 72038.5560,65 55,00% 1.037
Nelson Лінкор Велика Британія 74464.6670,93 43,18% 1.388
Mysore Крейсер Співдружність 6456.7981,75 75,00% 3.292
Dupleix Крейсер Франція 6736.4671,14 71,43% 2.216
Novorossiysk Лінкор Японія 61653.1181,25 50,00% 1.577
Varyag Крейсер Японія 3330.8861,67 66,67% 2.137
U-4501 Підводний човен Німеччина 1073.8150,00 28,57% 0
Stalingrad Крейсер Японія 10536.9060,60 40,00% 484
Thunderer Лінкор Велика Британія 105165.3620,55 41,18% 754
Groningen Destroyer Нідерланди 96130.3410,33 40,98% 748
Dalian Крейсер Пан Америка 9355.6430,67 66,67% 1.705
Kronshtadt Крейсер Японія 95656.2840,66 60,71% 1.200
Musashi Лінкор Пан Азія 95869.6020,59 50,00% 926
Vanguard Лінкор Велика Британія 8266.8811,00 50,00% 1.736
Haida Destroyer Співдружність 75520.0810,58 61,82% 974
Indianapolis Крейсер USA 7734.0030,43 57,14% 1.430
Leone Destroyer Італія 63419.4730,53 35,29% 906
Aigle Destroyer Франція 65826.3990,84 62,07% 1.739
Gallant Destroyer Велика Британія 61429.1200,57 28,57% 1.664
Elli Крейсер Європа 61526.3450,60 60,00% 1.399
Perth Крейсер Співдружність 6159.7242,00 100,00% 3.896
Admiral Graf Spee Крейсер Німеччина 610138.9820,80 56,44% 1.842
Prinz Eitel Friedrich Лінкор Німеччина 65444.9600,96 57,41% 1.408
Erich Loewenhardt Авіаносець Німеччина 62125.3870,48 52,38% 465
Krasny Krym Крейсер Японія 59125.4850,58 52,75% 1.385
Rio de Janeiro Лінкор Пан Америка 53747.8981,24 45,95% 1.428
Oktyabrskaya Revolutsiya Лінкор Японія 58951.5351,26 65,17% 1.857
Oklahoma Лінкор USA 52037.8830,85 75,00% 1.446
Vampire Destroyer Співдружність 32225.3261,45 45,45% 1.403
König Albert Лінкор Німеччина 32140.8311,52 52,38% 1.479
Dreadnought Лінкор Велика Британія 3435.8332,75 25,00% 1.604
Almirante Abreu Крейсер Пан Америка 2237.8102,50 100,00% 2.328
Emden Крейсер Німеччина 22022.9221,35 45,00% 1.897
Preussen Лінкор Німеччина 104674.7830,72 43,48% 1.422
Kotovsky Крейсер Японія 5134.4761,00 100,00% 3.169
Marceau Destroyer Франція 1025.1940,00 100,00% 698
Alexander Nevsky Крейсер Японія 101747.3680,65 35,29% 776
Worcester Крейсер USA 102751.5410,48 62,96% 1.409
Riga Крейсер Японія 95232.3570,25 42,31% 559
Seattle Крейсер USA 99944.2150,36 41,41% 1.172
U-190 Підводний човен Німеччина 81712.6100,06 41,18% 251
Tallinn Крейсер Японія 83333.9510,30 39,39% 906
Shimanto Крейсер Пан Азія 82237.3070,36 50,00% 1.052
Albemarle Крейсер Велика Британія 83741.3440,73 48,65% 1.183
Cleveland Крейсер USA 89742.8180,54 44,33% 1.478
Yumihari Лінкор Пан Азія 81259.9840,83 25,00% 1.197
Nebraska Лінкор USA 83047.0750,53 46,67% 1.091
Grom Destroyer Європа 71225.6381,17 66,67% 1.832
Minsk Destroyer Японія 7523.4640,40 60,00% 1.091
Shiratsuyu Destroyer Пан Азія 7745.1241,14 57,14% 2.551
Omono Крейсер Пан Азія 73834.3810,61 44,74% 1.307
Surrey Крейсер Велика Британія 73241.8190,50 46,88% 1.178
Helena Крейсер USA 71534.1760,47 40,00% 1.126
Prinz Heinrich Лінкор Німеччина 72657.8390,96 61,54% 1.799
Rooke Лінкор Велика Британія 7362.5871,33 66,67% 1.903
U-69 Підводний човен Німеччина 61019.0560,30 30,00% 983
Cachalot Підводний човен USA 64214.5780,40 57,14% 1.163
Stord Destroyer Європа 62518.7600,64 52,00% 1.226
Gnevny Destroyer Японія 65223.0610,67 51,92% 1.621
Hatsuharu Destroyer Пан Азія 64317.5030,49 44,19% 783
Gokase Крейсер Пан Азія 61737.5210,82 64,71% 2.360
Devonshire Крейсер Велика Британія 63736.7070,86 62,16% 1.826
Dallas Крейсер USA 62641.8571,15 57,69% 2.778
Mackensen Лінкор Німеччина 62254.2070,82 50,00% 1.774
Renown Лінкор Велика Британія 62053.2050,95 60,00% 1.980
Agano Крейсер Пан Азія 5633.9550,83 50,00% 2.387
Hawkins Крейсер Велика Британія 51624.1360,56 50,00% 1.678
Derfflinger Лінкор Німеччина 5757.9990,86 71,43% 2.515
Tiger Лінкор Велика Британія 51355.7671,15 69,23% 2.280
Moltke Лінкор Німеччина 4846.0991,38 62,50% 1.892
Queen Mary Лінкор Велика Британія 4748.5151,57 71,43% 2.013
Von der Tann Лінкор Німеччина 3342.1881,67 100,00% 2.415
Edgar Крейсер Велика Британія 111761.6810,47 41,18% 957
Annapolis Крейсер USA 114075.2870,63 42,50% 1.401
U-2501-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 10113.0541,00 100,00% 1.696
Moskva Крейсер Японія 107454.2910,62 48,65% 1.423
Hindenburg Крейсер Німеччина 10460.7501,00 50,00% 1.556
Minotaur Крейсер Велика Британія 103158.1870,42 51,61% 1.310
Midway Авіаносець USA 104846.5310,58 41,67% 866
Jutland Destroyer Велика Британія 94422.3140,41 59,09% 649
Dmitri Donskoi Крейсер Японія 916744.1360,54 53,89% 1.148
Roon Крейсер Німеччина 95450.9450,50 42,59% 1.235
Saint-Louis Крейсер Франція 91440.8440,50 50,00% 800
Neptune Крейсер Велика Британія 98651.0920,58 44,19% 1.333
Buffalo Крейсер USA 9848.4230,63 50,00% 1.595
Sovetsky Soyuz Лінкор Японія 9226.3000,50 100,00% 870
Friedrich der Grosse Лінкор Німеччина 99763.4220,68 50,52% 1.870
Alsace Лінкор Франція 92045.6740,40 50,00% 657
Minnesota Лінкор USA 93461.1860,71 52,94% 1.202
U-190-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 8321.2950,67 33,33% 1.708
Salmon (< 04.10.2022) Підводний човен USA 8145.7131,00 0,00% 4.422
Hsienyang Destroyer Пан Америка 86124.2260,44 45,90% 780
Öland Destroyer Європа 836.8870,00 66,67% 311
Z-23 Destroyer Німеччина 865.9230,33 66,67% 468
Le Fantasque Destroyer Франція 82923.4730,59 51,72% 773
Lightning Destroyer Велика Британія 87922.5740,54 54,43% 815
Harbin Крейсер Пан Америка 8848.3680,88 87,50% 2.347
Chapayev Крейсер Японія 89739.5760,61 45,36% 1.146
Amalfi Крейсер Італія 81228.9010,50 58,33% 731
Admiral Hipper Крейсер Німеччина 88738.0640,59 47,13% 1.397
Charles Martel Крейсер Франція 86738.3770,48 47,76% 835
Edinburgh Крейсер Велика Британія 82444.8480,88 50,00% 1.658
Baltimore Крейсер USA 85736.3050,47 40,35% 1.153
Vladivostok Лінкор Японія 83271.5041,34 78,13% 2.141
Bismarck Лінкор Німеччина 83665.3360,67 55,56% 2.029
Richelieu Лінкор Франція 84654.9600,65 41,30% 1.008
Kansas Лінкор USA 84654.9840,61 43,48% 1.210
Shōkaku Авіаносець Пан Азія 88839.6530,52 45,45% 902
Implacable Авіаносець Велика Британія 85438.7530,48 50,00% 908
Lexington Авіаносець USA 89941.2780,46 46,46% 1.022
Gadjah Mada Destroyer Пан Америка 74328.8890,79 41,86% 1.087
Skåne Destroyer Європа 72624.4810,77 57,69% 1.438
Akatsuki Destroyer Пан Азія 71241.3581,58 58,33% 3.024
Luca Tarigo Destroyer Італія 71119.0470,73 72,73% 1.133
Leberecht Maass Destroyer Німеччина 71316.2430,31 53,85% 532
Vauquelin Destroyer Франція 73821.4640,66 47,37% 917
Jervis Destroyer Велика Британія 73523.1280,74 62,86% 1.208
Chumphon Крейсер Пан Америка 72228.0840,50 54,55% 1.232
Coronel Bolognesi Крейсер Пан Америка 72939.0070,59 68,97% 1.802
Asturias Крейсер Іспанія 72437.1700,67 41,67% 1.398
Shchors Крейсер Японія 77239.9240,82 51,39% 1.561
Zara Крейсер Італія 72446.7340,63 58,33% 1.565
Eendracht Крейсер Нідерланди 7858.6061,25 75,00% 2.983
Yorck Крейсер Німеччина 74837.5390,81 43,75% 1.640
Algérie Крейсер Франція 76234.1440,55 56,45% 1.106
Fiji Крейсер Велика Британія 73945.3790,74 48,72% 1.458
New Orleans Крейсер USA 71752.3951,06 52,94% 2.680
Sinop Лінкор Японія 72176.1081,29 61,90% 2.177
Francesco Caracciolo Лінкор Італія 71466.7311,21 64,29% 2.093
Gneisenau Лінкор Німеччина 710749.8540,90 59,81% 1.832
Lyon Лінкор Франція 75661.3271,07 55,36% 1.640
King George V Лінкор Велика Британія 71743.0680,59 47,06% 807
U-69-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 6210.6200,50 100,00% 1.195
Undine Підводний човен Велика Британія 65420.1940,56 40,74% 1.434
Cachalot-04-10-2022- Підводний човен USA 6211.8211,00 100,00% 2.120
Fushun Destroyer Пан Америка 65515.4590,42 47,27% 530
Västerås Destroyer Європа 63021.6510,60 50,00% 1.345
Fubuki Destroyer Пан Азія 66122.2080,61 49,18% 1.554
Aviere Destroyer Італія 62012.5270,70 50,00% 542
Ernst Gaede Destroyer Німеччина 62720.8930,85 44,44% 1.468
Guépard Destroyer Франція 63814.6890,50 44,74% 573
Icarus Destroyer Велика Британія 6529.8251,20 80,00% 2.619
Rahmat Крейсер Пан Америка 61923.2710,58 47,37% 1.190
Almirante Cochrane Крейсер Пан Америка 6336.9291,00 33,33% 1.888
Baleares Крейсер Іспанія 61741.5621,18 41,18% 2.258
Budyonny Крейсер Японія 63232.0871,06 43,75% 1.564
Trento Крейсер Італія 63829.5240,39 57,89% 1.240
Kijkduin Крейсер Нідерланди 62438.8331,00 66,67% 2.439
Nürnberg Крейсер Німеччина 66132.7000,80 44,26% 1.891
La Galissonnière Крейсер Франція 64929.2870,73 51,02% 1.424
Leander Крейсер Велика Британія 65237.8731,04 61,54% 1.905
Pensacola Крейсер USA 61338.1310,62 46,15% 2.225
Izmail Лінкор Японія 63956.7710,85 48,72% 1.611
Andrea Doria Лінкор Італія 63149.6941,13 51,61% 1.820
Bayern Лінкор Німеччина 67048.1270,86 47,14% 1.817
Normandie Лінкор Франція 63962.2750,85 48,72% 1.795
Queen Elizabeth Лінкор Велика Британія 62254.2071,00 36,36% 1.757
Serov Авіаносець Японія 6627.4730,50 50,00% 738
Ryūjō Авіаносець Пан Азія 68548.5311,06 50,59% 1.917
Furious Авіаносець Велика Британія 66533.7940,88 53,85% 1.219
Jianwei Destroyer Пан Америка 52317.7310,74 65,22% 1.341
Visby Destroyer Європа 51918.7210,53 52,63% 1.511
Gnevny (< 06.03.2017) Destroyer Японія 52129.6570,86 71,43% 2.363
Mutsuki Destroyer Пан Азія 5723.8101,29 57,14% 2.559
Maestrale Destroyer Італія 51619.5580,81 62,50% 1.411
T-22 Destroyer Німеччина 51138.0311,45 81,82% 4.355
Jaguar Destroyer Франція 52422.4520,71 45,83% 1.415
Acasta Destroyer Велика Британія 52320.5840,65 39,13% 1.625
La Argentina Крейсер Пан Америка 5641.0681,17 50,00% 2.456
Galicia Крейсер Іспанія 5113.3041,00 0,00% 784
Kirov-10-06-2019- Крейсер Японія 52527.0750,84 60,00% 1.709
Raimondo Montecuccoli Крейсер Італія 51331.9650,85 69,23% 2.316
Celebes Крейсер Нідерланди 51027.0450,70 80,00% 1.770
Königsberg Крейсер Німеччина 53841.1431,42 63,16% 3.061
Émile Bertin Крейсер Франція 54027.3280,90 52,50% 1.618
Emerald Крейсер Велика Британія 54723.1400,89 51,06% 1.866
Pyotr Velikiy Лінкор Японія 53540.0990,69 48,57% 1.284
Conte di Cavour Лінкор Італія 5964.3241,67 66,67% 2.906
König Лінкор Німеччина 54043.4130,95 47,50% 1.736
Bretagne Лінкор Франція 52747.0401,15 51,85% 2.052
Iron Duke Лінкор Велика Британія 54645.1451,11 50,00% 1.714
Shenyang Destroyer Пан Америка 41826.8621,33 72,22% 1.912
Klas Horn Destroyer Європа 41119.3040,36 63,64% 1.502
Izyaslav Destroyer Японія 41824.2881,06 77,78% 2.435
Turbine Destroyer Італія 4521.3721,00 60,00% 1.289
V-170 Destroyer Німеччина 42541.8761,48 56,00% 3.229
Bourrasque Destroyer Франція 4538.5452,20 80,00% 3.404
Wakeful Destroyer Велика Британія 41030.3101,00 50,00% 2.179
Svietlana Крейсер Японія 41730.2871,59 70,59% 2.618
Alberto di Giussano Крейсер Італія 4154.1762,00 100,00% 4.634
De Ruyter Крейсер Нідерланди 4639.6511,33 50,00% 2.109
Karlsruhe Крейсер Німеччина 42919.2900,76 44,83% 1.605
Duguay-Trouin Крейсер Франція 42129.6110,57 42,86% 1.437
Danae Крейсер Велика Британія 42523.8110,88 40,00% 1.644
Gangut Лінкор Японія 41242.2501,50 50,00% 1.640
Dante Alighieri Лінкор Італія 4661.7101,50 83,33% 2.632
Kaiser Лінкор Німеччина 41641.3651,19 43,75% 1.570
Courbet Лінкор Франція 42439.9481,50 58,33% 2.048
Orion Лінкор Велика Британія 42455.8631,54 70,83% 2.225
Komsomolets Авіаносець Японія 41118.1310,64 45,45% 880
Hōshō Авіаносець Пан Азія 45229.0101,04 51,92% 1.557
Phra Ruang Destroyer Пан Америка 31229.0721,00 41,67% 2.863
Romulus Destroyer Європа 3826.0871,00 50,00% 2.740
Derzki Destroyer Японія 32115.8110,57 33,33% 1.515
Nazario Sauro Destroyer Італія 3229.5901,00 0,00% 1.093
G-101 Destroyer Німеччина 3934.4661,33 44,44% 3.614
Fusilier Destroyer Франція 3334.5442,33 100,00% 4.153
Valkyrie Destroyer Велика Британія 3516.3980,80 100,00% 1.689
Bogatyr Крейсер Японія 31129.1010,82 54,55% 2.109
Taranto Крейсер Італія 3224.2581,00 100,00% 2.724
Java Крейсер Нідерланди 3137.3642,00 100,00% 2.657
Kolberg Крейсер Німеччина 31125.1001,09 36,36% 2.586
Friant Крейсер Франція 3851.6141,88 50,00% 4.905
Caledon Крейсер Велика Британія 3825.4620,88 62,50% 2.489
Knyaz Suvorov Лінкор Японія 3934.8731,33 44,44% 1.738
Nassau Лінкор Німеччина 31135.0991,18 63,64% 1.974
Turenne Лінкор Франція 31138.5391,00 81,82% 2.705
Bellerophon Лінкор Велика Британія 31243.8710,83 50,00% 2.215
Longjiang Destroyer Пан Америка 2425.2861,50 75,00% 3.195
Tátra Destroyer Європа 2512.6331,20 60,00% 1.555
Storozhevoi Destroyer Японія 2216.1931,00 100,00% 3.387
Curtatone Destroyer Італія 2226.2693,50 50,00% 1.688
V-25 Destroyer Німеччина 258.7980,60 20,00% 394
Enseigne Gabolde Destroyer Франція 2514.6021,20 40,00% 1.044
Medea Destroyer Велика Британія 2415.2001,25 50,00% 1.396
Nino Bixio Крейсер Італія 2319.2300,67 66,67% 1.611
Gelderland Крейсер Нідерланди 2518.2210,20 40,00% 986
Jurien de la Gravière Крейсер Франція 2440.4651,25 75,00% 4.856
Weymouth Крейсер Велика Британія 2325.3770,33 0,00% 2.274
Chengan Крейсер Пан Америка 126.8621,00 0,00% 1.229
Orlan Крейсер Японія 1114.4631,00 100,00% 2.852
Van Kinsbergen Крейсер Нідерланди 1112.5752,00 0,00% 1.025
Bougainville Крейсер Франція 126.7150,00 50,00% 1.181
Black Swan Крейсер Велика Британія 112.5190,00 0,00% 0
Marblehead Крейсер USA 515735.6690,99 59,24% 2.181
? ID 4256053232 unknown UNKNOWN ?313.8231,33 66,67% 974
Hashidate Крейсер Пан Азія 1313.2431,00 33,33% 1.569
Chikuma Крейсер Пан Азія 2226.0811,00 100,00% 3.823
Zaō Крейсер Пан Азія 10947.3100,33 55,56% 850
New Mexico Лінкор USA 66942.0971,00 43,48% 1.650
Wickes Destroyer USA 3917.0941,11 33,33% 2.212
Iwaki Alpha Крейсер Пан Азія 433638.8291,45 59,82% 2.084
Independence Авіаносець USA 61128.7720,91 63,64% 1.575
Wakatake Destroyer Пан Азія 31316.7840,46 53,85% 1.648
Phoenix Крейсер USA 44126.5360,85 53,66% 2.030
Izumo Лінкор Пан Азія 926158.3020,66 46,36% 1.397
Des Moines Крейсер USA 1020262.7630,60 48,02% 1.768
Clemson Destroyer USA 42221.9900,73 40,91% 1.350
Ipiranga Лінкор Пан Америка 81568.9861,07 46,67% 1.793
Yamato Лінкор Пан Азія 106071.8410,57 40,00% 1.295
Iowa Лінкор USA 913570.1190,91 57,04% 1.943
Baltimore (< 31.05.2018) Крейсер USA 910838.9520,56 52,78% 1.566
Montana Лінкор USA 1026982.6930,81 46,47% 1.612
? ID 4278105904 unknown UNKNOWN ?321.5531,00 100,00% 1.660
L'Adroit Destroyer Франція 5822.1460,75 25,00% 1.554
Delhi Крейсер Співдружність 5233.6531,50 100,00% 2.469
Tenryū Крейсер Пан Азія 31527.8230,73 60,00% 2.596
Nicholas Destroyer USA 52522.7100,92 48,00% 2.132
Dunedin Крейсер Співдружність 4537.2741,00 60,00% 1.842
New-Orleans-31-05-2018- Крейсер USA 85929.8480,58 50,85% 1.550
Kuma Крейсер Пан Азія 42831.4511,29 57,14% 2.205
Amagi Лінкор Пан Азія 814355.6410,86 46,15% 1.398
Arkansas Beta Лінкор USA 431245.2701,46 56,09% 2.074
Ibuki Крейсер Пан Азія 922747.5000,60 47,14% 1.242
Pensacola-31-05-2018- Крейсер USA 76331.0170,71 46,03% 1.758
North Carolina Лінкор USA 87361.5601,25 56,16% 2.143
Lexington (< 30.01.2019) Авіаносець USA 82148.9030,67 47,62% 1.419
Nagato Лінкор Пан Азія 79261.0240,95 47,83% 1.832
Ranger (< 30.01.2019) Авіаносець USA 79539.0430,54 44,21% 1.139
Mogami Крейсер Пан Азія 813035.4440,58 47,69% 1.131
Benson Destroyer USA 8134.9530,00 100,00% 1.937
Myōkō Крейсер Пан Азія 79538.5080,76 62,11% 1.630
Colorado Лінкор USA 78251.6831,07 57,32% 1.839
Aoba Крейсер Пан Азія 69433.9820,83 60,64% 2.055
Cleveland (< 31.05.2018) Крейсер USA 68343.2191,17 60,24% 2.938
Kongō Лінкор Пан Азія 58035.4320,85 52,50% 1.607
Mahan Destroyer USA 72723.4050,78 51,85% 1.468
Fusō Лінкор Пан Азія 67852.3471,21 65,38% 2.108
New York Лінкор USA 54235.4570,79 59,52% 1.695
Independence (< 30.01.2019) Авіаносець USA 68122.6080,36 46,91% 837
Farragut Destroyer USA 62824.2130,89 39,29% 1.930
Furutaka Крейсер Пан Азія 55933.5701,02 55,93% 2.696
Omaha Крейсер USA 57439.2181,03 48,65% 2.784
Minekaze Destroyer Пан Азія 55322.8490,68 47,17% 1.437
St. Louis Крейсер USA 32430.4081,17 54,17% 2.376
Wyoming Лінкор USA 43534.5241,49 51,43% 1.806
Langley (< 30.01.2019) Авіаносець USA 43218.2190,31 53,13% 807
Isokaze Destroyer Пан Азія 41935.4771,16 73,68% 2.759
Myōgi Лінкор Пан Азія 44028.0930,73 57,50% 1.605
Umikaze Destroyer Пан Азія 2216.9961,00 50,00% 2.220
Sampson Destroyer USA 2427.0831,25 50,00% 4.981
Dresden Крейсер Німеччина 2511.5540,80 40,00% 1.053
Chester Крейсер USA 2719.9370,86 71,43% 3.407
Hosho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 41827.2840,83 55,56% 1.048
Bogue (< 30.01.2019) Авіаносець USA 55515.1300,22 50,91% 455
Tachibana Destroyer Пан Азія 2727.3881,71 85,71% 2.566
Hermelin Крейсер Німеччина 136.1900,67 0,00% 575
Erie Крейсер USA 114.8180,00 100,00% 795
Kawachi Лінкор Пан Азія 31328.6691,00 61,54% 2.555
South Carolina Лінкор USA 31422.5211,14 57,14% 1.990