Vanderwall [ AAA ]

Битви
14.619
Ø Рівень
8,5
Перемоги
55,84%
WN8
1.656

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
? ID 3319740208 unknown UNKNOWN ?17113.9511,06 52,94% 2.534
? ID 3330193200 unknown UNKNOWN ?1291.9781,17 41,67% 1.359
? ID 3340645584 unknown UNKNOWN ?852.9850,50 62,50% 1.722
? ID 3341694416 unknown UNKNOWN ?332.7341,00 66,67% 1.728
Ragnarok Лінкор Пан Азія 8174.0590,00 0,00% 1.336
Ignis Purgatio Лінкор Пан Азія 8186.2501,00 0,00% 2.147
Azuma B Крейсер Пан Азія 91285.2591,08 75,00% 2.315
? ID 3436066800 unknown UNKNOWN ?1650.2080,50 56,25% 1.962
Defence Крейсер Велика Британія 101573.9280,87 53,33% 1.439
? ID 3445569264 unknown UNKNOWN ?278.4711,50 0,00% 1.255
Suzuya Крейсер Пан Азія 9558.4351,00 60,00% 1.114
Wisconsin Лінкор USA 109896.9311,00 54,08% 1.690
Georgia Лінкор USA 97893.5991,06 67,95% 2.125
Wiesbaden Крейсер Німеччина 81110.9771,00 100,00% 4.262
Protector Крейсер USA 8467.5491,25 75,00% 2.577
? ID 3539908304 unknown UNKNOWN ?137.0712,00 100,00% 1.683
? ID 3539908400 unknown UNKNOWN ?884.4011,50 50,00% 1.696
? ID 3539941072 unknown UNKNOWN ?23120.5481,17 60,87% 2.068
Rhode Island Лінкор USA 1039102.4450,92 46,15% 1.460
Minegumo Destroyer Пан Азія 91055.0710,70 60,00% 2.023
? ID 3540924208 unknown UNKNOWN ?1856.9901,00 61,11% 1.745
Tianjin Крейсер Пан Америка 9468.6390,25 25,00% 1.054
Almirante Oquendo Крейсер Іспанія 9383.3821,33 66,67% 2.649
Kozma Minin Крейсер Японія 9149.3862,00 100,00% 2.219
Cambridge Крейсер USA 9444.2350,00 0,00% 240
Niord Лінкор Європа 9693.7451,67 66,67% 2.196
Valparaíso Лінкор Пан Америка 920117.1651,55 65,00% 2.346
Victoria Лінкор Іспанія 9281.9610,50 50,00% 1.181
? ID 3540989392 unknown UNKNOWN ?1111.6143,00 100,00% 3.062
Hotaka Лінкор Пан Азія 9297.7851,50 100,00% 2.630
Ship Smasha Destroyer Пан Америка 8138.1230,00 0,00% 1.372
Provorny Destroyer Японія 8127.3801,00 0,00% 429
Eskimo Destroyer Велика Британія 8183.5410,00 100,00% 2.923
Cross of Dorn Крейсер Німеччина 81163.6190,64 54,55% 2.052
AL Montpelier Крейсер USA 81170.3881,18 45,45% 2.930
? ID 3542038256 unknown UNKNOWN ?1987.7591,42 63,16% 1.952
Tennessee Лінкор USA 8489.5450,75 100,00% 1.958
Theseus Авіаносець Велика Британія 82773.3630,93 62,96% 1.480
Gambia Крейсер Співдружність 7124.3220,00 0,00% 247
Southern Dragon Крейсер Пан Азія 7124.0790,00 100,00% 1.082
Scharnhorst '43 Лінкор Німеччина 71278.3672,25 66,67% 3.636
Rodney Лінкор Велика Британія 7172.7071,00 100,00% 2.076
Xin Zhong Guo 14 Підводний човен Пан Америка 6145.4470,00 0,00% 3.073
La Pampa Destroyer Пан Америка 101581.2661,13 53,33% 2.372
Alberico da Barbiano Destroyer Італія 10524.4730,20 60,00% 411
? ID 3550361584 unknown UNKNOWN ?330.2450,67 0,00% 859
Incheon Крейсер Пан Америка 10775.0251,14 57,14% 1.744
Svea Крейсер Європа 10571.7961,60 80,00% 2.343
Varese Крейсер Італія 10156.1080,00 100,00% 1.123
Hildebrand Крейсер Німеччина 101675.2190,63 50,00% 1.592
Salem Крейсер USA 104663.6421,00 36,96% 1.668
? ID 3550426576 unknown UNKNOWN ?4399.5181,16 48,84% 1.564
? ID 3550426832 unknown UNKNOWN ?3128.2722,00 66,67% 2.818
Oregon Лінкор USA 106102.7610,83 50,00% 1.848
Shinano Авіаносець Пан Азія 10161.6901,00 100,00% 1.487
Black Destroyer USA 9215.9490,50 50,00% 396
Vyazma Крейсер Японія 91101.2710,00 0,00% 1.889
ARP Haguro Крейсер Пан Азія 71529.1810,73 53,33% 1.509
HSF Harekaze Destroyer Пан Азія 88238.1001,07 59,76% 2.427
Metz Крейсер Франція 81560.5571,07 53,33% 2.503
? ID 3552491504 unknown UNKNOWN ?475.2010,75 50,00% 2.262
AL Littorio Лінкор Італія 8765.8061,43 71,43% 1.940
? ID 3552524080 unknown UNKNOWN ?3101.9571,33 66,67% 2.261
Teng She Лінкор Пан Америка 7370.1101,00 66,67% 1.718
Shinonome Destroyer Пан Азія 6943.1490,78 55,56% 2.065
HSF Admiral Graf Spee Крейсер Німеччина 61042.1630,40 60,00% 1.869
Texas Лінкор USA 5739.2061,57 85,71% 2.088
Småland Destroyer Європа 103139.8080,77 45,16% 1.378
Tromp Destroyer Нідерланди 1013853.5610,87 53,62% 1.820
Forrest Sherman Destroyer USA 108059.9840,74 58,75% 2.032
Smolensk Крейсер Японія 108994.3530,94 50,56% 2.080
Puerto Rico Крейсер USA 106680.2040,97 51,52% 1.974
Mecklenburg Лінкор Німеччина 107193.3570,86 53,52% 1.480
Scarlet Thunder Лінкор Велика Британія 9252.8190,00 50,00% 532
Alaska B Крейсер USA 94473.1960,98 70,45% 2.218
Jean Bart B Лінкор Франція 92676.2250,85 57,69% 1.494
Kearsarge B Лінкор USA 98085.2030,89 56,25% 1.834
Loyang B Destroyer Пан Америка 81031.9040,90 40,00% 1.913
Asashio B Destroyer Пан Азія 85359.2850,83 54,72% 1.624
Cossack B Destroyer Велика Британія 81042.3850,80 50,00% 1.950
Atago B Крейсер Пан Азія 81246.3340,50 75,00% 1.484
Mainz B Крейсер Німеччина 8462.4440,00 25,00% 1.347
Tirpitz B Лінкор Німеччина 88176.8891,16 58,02% 2.362
Massachusetts B Лінкор USA 87395.8771,60 64,38% 2.546
Chkalov B Авіаносець Японія 82374.3251,26 52,17% 2.177
Kaga B Авіаносець Пан Азія 8989.2341,89 44,44% 2.523
Graf Zeppelin B Авіаносець Німеччина 8466.9340,50 75,00% 2.076
Shinonome B Destroyer Пан Азія 6517.8091,00 40,00% 1.243
Dunkerque B Лінкор Франція 6547.7701,80 20,00% 1.515
Yoshino B Крейсер Пан Азія 106988.1701,14 59,42% 2.267
Atlanta B Крейсер USA 7547.4151,00 40,00% 2.369
Lazo B Крейсер Японія 7151.6350,00 0,00% 1.254
Nottingham Крейсер Велика Британія 8359.1050,33 0,00% 1.690
San Diego Крейсер USA 8544.2950,40 40,00% 1.120
Picardie Лінкор Франція 8178.6482,00 0,00% 2.208
Illinois Лінкор USA 92083.7230,75 65,00% 1.640
Rochester Крейсер USA 8878.8421,38 75,00% 3.152
Brandenburg B Лінкор Німеччина 8981.7571,56 55,56% 2.471
Constellation Лінкор USA 8194.6101,00 0,00% 2.589
Hornet Авіаносець USA 89975.3211,18 68,69% 2.140
Collingwood Лінкор Велика Британія 7146.3673,00 100,00% 2.284
ZF-6 Destroyer Німеччина 91436.4931,07 50,00% 1.738
Iwami Лінкор Пан Азія 9496.7550,50 50,00% 2.099
Congress Крейсер USA 8562.4630,40 60,00% 2.054
Anhalt Лінкор Німеччина 8183.9882,00 100,00% 3.692
Colossus Авіаносець Велика Британія 8965.7031,11 33,33% 1.166
Saipan Авіаносець USA 87179.2241,34 59,15% 2.432
Duke of York Лінкор Велика Британія 72671.0821,12 46,15% 2.248
Dido Крейсер Велика Британія 6161.9961,00 100,00% 3.663
Ise Лінкор Пан Азія 6157.6161,00 100,00% 2.316
Repulse Лінкор Велика Британія 6358.5671,00 100,00% 2.122
Jäger Destroyer Європа 97953.6791,03 55,70% 2.144
Z-44 Destroyer Німеччина 94250.3851,00 69,05% 2.661
Somme Destroyer Велика Британія 9751.4581,29 57,14% 2.323
Hizen Лінкор Пан Азія 9681.1100,83 50,00% 1.741
Giuseppe Verdi Лінкор Італія 9143.7671,00 100,00% 1.515
Kearsarge Лінкор USA 91797.1901,53 64,71% 2.628
Fenyang Destroyer Пан Америка 8344.9930,67 66,67% 2.258
Lazo Крейсер Японія 72065.7651,10 65,00% 2.892
Anchorage Крейсер USA 82262.3201,00 72,73% 2.352
Lenin Лінкор Японія 82885.2361,11 64,29% 2.085
Brandenburg Лінкор Німеччина 8281.1030,00 50,00% 1.599
Kaga Авіаносець Пан Азія 813976.2841,29 51,80% 2.066
Graf Zeppelin Авіаносець Німеччина 811071.5721,05 60,00% 2.507
Ark Royal Авіаносець Велика Британія 612253.7361,34 62,30% 2.348
Enterprise Авіаносець USA 86067.9521,23 50,00% 1.802
Huron Destroyer Співдружність 7117.2631,00 100,00% 1.550
Cossack Destroyer Велика Британія 85744.4430,98 66,67% 2.272
Weimar Крейсер Німеччина 7282.6670,50 100,00% 3.267
Nelson Лінкор Велика Британія 7962.4761,33 55,56% 1.626
Karl von Schönberg Destroyer Німеччина 6325.0010,00 33,33% 1.157
Mysore Крейсер Співдружність 6113.3790,00 0,00% 0
Leipzig Крейсер Німеччина 6238.2490,00 100,00% 1.943
London Крейсер Велика Британія 6644.5660,50 33,33% 1.726
Novorossiysk Лінкор Японія 6120.3170,00 0,00% 0
Mikoyan Крейсер Японія 5138.3652,00 100,00% 4.059
Varyag Крейсер Японія 3243.4352,00 100,00% 3.355
U-4501 Підводний човен Німеччина 103340.1600,67 45,45% 2.199
Gato Підводний човен USA 10329.1040,33 33,33% 818
Álvaro de Bazán Destroyer Іспанія 101038.7370,20 30,00% 822
Hayate Destroyer Пан Азія 101437.0820,64 50,00% 1.243
Somers Destroyer USA 1016561.3590,97 59,39% 1.653
Brisbane Крейсер Співдружність 10347.2451,00 100,00% 2.292
Stalingrad Крейсер Японія 104672.6800,91 52,17% 1.547
Napoli Крейсер Італія 107586.9161,29 58,67% 2.683
Alaska Крейсер USA 95966.0790,88 72,88% 1.800
Thunderer Лінкор Велика Британія 1096110.7751,22 42,71% 1.889
Malta Авіаносець Велика Британія 101293.4570,50 33,33% 1.350
Franklin D. Roosevelt Авіаносець USA 101679.3270,56 50,00% 1.214
Groningen Destroyer Нідерланди 9443.1491,25 100,00% 2.476
Benham Destroyer USA 93255.1231,25 46,88% 1.759
Kronshtadt Крейсер Японія 9474.7510,25 50,00% 1.321
Carnot Крейсер Франція 9146.7291,00 100,00% 1.826
Bajie Лінкор Пан Америка 93100.0551,67 33,33% 2.401
Karl XIV Johan Лінкор Європа 91110.5402,00 100,00% 3.698
Navarin Лінкор Японія 9486.5401,25 50,00% 1.907
Musashi Лінкор Пан Азія 9321102.5171,18 59,50% 1.878
Pommern Лінкор Німеччина 914692.3921,08 60,27% 2.649
Marlborough Лінкор Велика Британія 9255.0190,00 0,00% 470
Missouri Лінкор USA 927968.1800,98 58,42% 1.610
Loyang Destroyer Пан Америка 81451.2301,07 64,29% 3.772
Orkan Destroyer Європа 8427.3020,25 75,00% 1.374
Z-39 Destroyer Німеччина 71146.9391,00 54,55% 2.461
Irian Крейсер Пан Америка 8882.2360,63 25,00% 2.344
Numancia Крейсер Іспанія 8261.1360,00 50,00% 1.683
Mikhail Kutuzov Крейсер Японія 83178.0161,03 48,39% 2.349
De Zeven Provinciën Крейсер Нідерланди 8753.7591,00 0,00% 1.725
Prinz Eugen Крейсер Німеччина 83255.4000,72 62,50% 2.593
Bayard Крейсер Франція 81563.7070,87 46,67% 1.618
Wichita Крейсер USA 8263.3431,00 50,00% 2.223
Atlântico Лінкор Пан Америка 82687.5331,31 50,00% 1.987
Poltava Лінкор Японія 7147.2131,00 0,00% 1.065
Kii Лінкор Пан Азія 8330.7590,00 33,33% 180
Roma Лінкор Італія 8340.2031,00 66,67% 1.208
Odin Лінкор Німеччина 812177.4061,38 64,46% 2.225
Vanguard Лінкор Велика Британія 8255.7801,00 100,00% 1.956
Alabama Лінкор USA 81560.4621,20 60,00% 1.973
Chkalov Авіаносець Японія 83477.6891,00 50,00% 1.882
Aquila Авіаносець Італія 8685.4520,83 33,33% 1.498
Indomitable Авіаносець Велика Британія 8252.9741,00 50,00% 1.323
Leningrad Destroyer Японія 7333.9140,33 33,33% 1.510
Yūdachi Destroyer Пан Азія 7327.7421,67 100,00% 2.134
Nueve de Julio Крейсер Пан Америка 7231.9970,50 50,00% 987
Duca degli Abruzzi Крейсер Італія 7165.8600,00 100,00% 2.917
Toulon Крейсер Франція 7122.6071,00 0,00% 684
Scharnhorst Лінкор Німеччина 74366.4081,60 55,81% 2.704
Hood Лінкор Велика Британія 7150.6241,00 0,00% 1.351
W. Virginia '41 Лінкор USA 61368.7751,38 76,92% 2.205
Saipan (< 30.01.2019) Авіаносець USA 75250.7441,06 53,85% 2.534
T-61 Destroyer Німеччина 68440.3371,37 66,67% 2.136
Aigle Destroyer Франція 6926.2380,89 55,56% 1.689
Gallant Destroyer Велика Британія 61223.6211,50 58,33% 2.060
Huanghe Крейсер Пан Америка 6226.8310,50 100,00% 1.651
Perth Крейсер Співдружність 6234.1111,00 50,00% 1.624
Canarias Крейсер Іспанія 6159.1221,00 100,00% 3.557
Molotov Крейсер Японія 6273.0731,00 50,00% 3.759
Duca d'Aosta Крейсер Італія 61229.1930,58 58,33% 1.571
Admiral Graf Spee Крейсер Німеччина 63738.3870,84 67,57% 1.943
De Grasse Крейсер Франція 6756.6460,86 71,43% 2.883
Mutsu Лінкор Пан Азія 61106.6313,00 100,00% 4.546
Prinz Eitel Friedrich Лінкор Німеччина 63053.0021,47 56,67% 1.889
Dunkerque Лінкор Франція 61268.1451,25 83,33% 2.822
Erich Loewenhardt Авіаносець Німеччина 63253.6340,75 53,13% 1.518
Béarn Авіаносець Франція 62953.8781,03 72,41% 2.159
Okhotnik Destroyer Японія 5116.3100,00 100,00% 940
Yahagi Крейсер Пан Азія 5137.8940,00 0,00% 1.587
Genova Крейсер Італія 5931.0110,78 33,33% 1.688
Exeter Крейсер Велика Британія 5141.1291,00 0,00% 1.961
Oktyabrskaya Revolutsiya Лінкор Японія 5264.7351,00 0,00% 1.926
Giulio Cesare Лінкор Італія 52048.4470,90 60,00% 1.088
Vampire Destroyer Співдружність 3222.9820,50 50,00% 973
Katori Крейсер Пан Азія 3234.2820,50 50,00% 1.494
Emden Крейсер Німеччина 2323.1330,67 66,67% 1.837
Błyskawica Destroyer Європа 7444.7991,25 50,00% 3.661
Delny Destroyer Японія 10291.4211,50 100,00% 3.246
Tashkent Destroyer Японія 92045.2480,80 55,00% 1.667
Petropavlovsk Крейсер Японія 109474.7860,97 57,45% 2.061
Preussen Лінкор Німеччина 103895.5671,08 60,53% 2.265
Kiev Destroyer Японія 87228.7810,63 62,50% 1.231
U-2501 Підводний човен Німеччина 105048.0480,86 68,00% 3.010
Balao Підводний човен USA 10215.4100,50 0,00% 583
Gdańsk Destroyer Європа 101046.0400,90 50,00% 1.458
Grozovoi Destroyer Японія 106048.0110,97 56,67% 1.926
Harugumo Destroyer Пан Азія 103172.6461,16 38,71% 2.499
Elbing Destroyer Німеччина 103450.9450,74 50,00% 1.307
Marceau Destroyer Франція 10437.3260,00 0,00% 867
Alexander Nevsky Крейсер Японія 104274.1640,88 52,38% 1.698
Yodo Крейсер Пан Азія 104681.2681,04 60,87% 2.316
Marseille Крейсер Франція 103997.2201,05 58,97% 2.041
Goliath Крейсер Велика Британія 1054101.3761,13 51,85% 2.117
Worcester Крейсер USA 102275.4181,09 50,00% 2.363
Bungo Лінкор Пан Азія 10980.6230,56 55,56% 1.023
Schlieffen Лінкор Німеччина 10200108.4551,49 59,00% 2.896
St. Vincent Лінкор Велика Британія 102292.6101,09 40,91% 1.414
Louisiana Лінкор USA 103876.1940,63 63,16% 1.404
Brest Крейсер Франція 91564.9211,00 60,00% 1.775
Drake Крейсер Велика Британія 91068.6220,60 60,00% 1.490
Adatara Лінкор Пан Азія 99109.4101,33 88,89% 2.821
Prinz Rupprecht Лінкор Німеччина 914113.7752,14 64,29% 3.421
Duncan Лінкор Велика Британія 9271.9380,50 0,00% 1.012
U-190 Підводний човен Німеччина 83336.6870,48 63,64% 2.493
Salmon Підводний човен USA 82729.9360,74 62,96% 1.886
Split Destroyer Європа 81026.8031,00 30,00% 1.374
Ognevoi Destroyer Японія 82635.4040,92 50,00% 1.710
Kagerō Destroyer Пан Азія 84436.6130,75 43,18% 1.869
Gustav-Julius Maerker Destroyer Німеччина 81443.7890,79 28,57% 1.830
Tallinn Крейсер Японія 83348.9830,88 63,64% 2.156
Shimanto Крейсер Пан Азія 8848.6841,25 50,00% 2.037
Cherbourg Крейсер Франція 82665.9921,19 65,38% 2.479
Albemarle Крейсер Велика Британія 81554.0090,40 53,33% 1.436
Cleveland Крейсер USA 81351.2480,62 69,23% 2.122
Yumihari Лінкор Пан Азія 81274.8220,92 66,67% 1.921
Zieten Лінкор Німеччина 81984.8851,68 42,11% 2.662
Hawke Лінкор Велика Британія 81481.5410,86 50,00% 1.878
Nebraska Лінкор USA 8658.9171,00 83,33% 2.073
Shiratsuyu Destroyer Пан Азія 72724.5090,59 44,44% 1.019
Omono Крейсер Пан Азія 7542.1540,80 60,00% 1.931
Surrey Крейсер Велика Британія 71554.4870,93 60,00% 2.004
Helena Крейсер USA 7537.9190,40 60,00% 1.449
Rooke Лінкор Велика Британія 7586.0720,80 40,00% 2.032
U-69 Підводний човен Німеччина 6173.6002,00 100,00% 7.164
Stord Destroyer Європа 6225.1081,00 100,00% 2.391
Hatsuharu Destroyer Пан Азія 6242.5551,50 100,00% 3.524
Gokase Крейсер Пан Азія 6731.5600,71 85,71% 2.148
Devonshire Крейсер Велика Британія 61148.8871,00 63,64% 2.500
Renown Лінкор Велика Британія 6332.4670,67 66,67% 1.150
Derfflinger Лінкор Німеччина 5161.4731,00 0,00% 2.364
Hermes Авіаносець Велика Британія 4334.9180,00 0,00% 1.292
Dalarna Destroyer Європа 11443.8720,75 50,00% 1.273
Annapolis Крейсер USA 113384.0241,09 54,55% 1.980
Satsuma Лінкор Пан Азія 117138.5981,29 57,14% 2.307
Patrie Лінкор Франція 1122119.6200,86 40,91% 1.378
Devastation Лінкор Велика Британія 114134.7541,00 25,00% 1.538
Maine Лінкор USA 1116131.1421,63 75,00% 2.319
Thrasher Підводний човен Велика Британія 101228.9360,33 58,33% 1.302
Yueyang Destroyer Пан Америка 102968.8181,10 58,62% 2.251
Halland Destroyer Європа 1045258.5341,00 54,42% 2.303
Khabarovsk Destroyer Японія 1013161.2430,85 48,85% 1.800
Attilio Regolo Destroyer Італія 103235.8590,66 40,63% 867
Z-52 Destroyer Німеччина 1042344.9400,90 55,79% 2.071
Kléber Destroyer Франція 101248.7511,17 50,00% 1.632
Daring Destroyer Велика Британія 107649.2671,05 51,32% 1.949
Jinan Крейсер Пан Америка 103783.1631,00 59,46% 2.390
San Martín Крейсер Пан Америка 101856.0390,72 55,56% 1.367
Castilla Крейсер Іспанія 1011270.0300,79 50,00% 1.340
Moskva Крейсер Японія 1010872.6270,69 50,93% 1.990
Venezia Крейсер Італія 109077.4820,94 37,78% 1.462
Gouden Leeuw Крейсер Нідерланди 1020787.1980,96 61,84% 2.320
Hindenburg Крейсер Німеччина 1025587.7740,97 53,73% 2.176
Henri IV Крейсер Франція 109994.7731,12 51,52% 2.131
Minotaur Крейсер Велика Британія 103065.9591,00 46,67% 1.809
Kremlin Лінкор Японія 107899.2821,01 64,10% 2.143
Cristoforo Colombo Лінкор Італія 1042107.8801,07 47,62% 1.843
Grosser Kurfürst Лінкор Німеччина 1033587.9370,94 56,12% 2.247
République Лінкор Франція 1010098.6671,00 50,00% 1.778
Conqueror Лінкор Велика Британія 10205112.8191,02 58,54% 1.925
Vermont Лінкор USA 1068102.9731,10 58,82% 1.989
Admiral Nakhimov Авіаносець Японія 101279.6830,83 58,33% 1.439
Hakuryū Авіаносець Пан Азія 10190.0220,00 100,00% 1.868
Manfred von Richthofen Авіаносець Німеччина 104588.1761,00 55,56% 1.846
Midway Авіаносець USA 10241.6521,00 50,00% 1.114
Chung Mu Destroyer Пан Америка 92738.6580,96 62,96% 1.385
Östergötland Destroyer Європа 9968.9190,89 44,44% 2.583
Z-46 Destroyer Німеччина 99632.7900,92 57,29% 1.364
Mogador Destroyer Франція 93755.6111,08 54,05% 1.969
Jutland Destroyer Велика Британія 92955.1341,07 68,97% 2.440
Santander Крейсер Пан Америка 91546.7460,47 60,00% 1.395
Andalucía Крейсер Іспанія 9954.5440,78 44,44% 1.307
Dmitri Donskoi Крейсер Японія 93459.0490,65 64,71% 1.761
Neptune Крейсер Велика Британія 94864.3541,02 54,17% 2.118
Buffalo Крейсер USA 91959.1230,95 57,89% 2.286
Sovetsky Soyuz Лінкор Японія 93279.8121,03 59,38% 1.956
Lepanto Лінкор Італія 9892.0371,13 37,50% 2.003
Friedrich der Grosse Лінкор Німеччина 911162.2320,87 51,35% 1.992
Alsace Лінкор Франція 93989.5091,21 58,97% 2.137
Minnesota Лінкор USA 92585.0600,76 36,00% 1.575
L-20 Підводний човен Японія 8174.4172,00 100,00% 6.206
U-190-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 85431.1540,57 57,41% 2.619
Sturdy Підводний човен Велика Британія 81531.5690,33 20,00% 1.675
Salmon (< 04.10.2022) Підводний човен USA 81142.7241,09 54,55% 4.477
Hsienyang Destroyer Пан Америка 83144.0400,74 58,06% 1.992
Öland Destroyer Європа 81940.8591,11 47,37% 2.175
Akizuki Destroyer Пан Азія 82537.2240,80 52,00% 1.538
Z-23 Destroyer Німеччина 86233.0791,06 59,68% 1.943
Le Fantasque Destroyer Франція 82440.4310,75 70,83% 1.786
Lightning Destroyer Велика Британія 82340.9001,04 65,22% 2.040
Ignacio Allende Крейсер Пан Америка 81443.6590,71 42,86% 1.585
Cataluña Крейсер Іспанія 8278.7301,50 100,00% 3.451
Chapayev Крейсер Японія 85545.2720,53 52,73% 1.364
Amalfi Крейсер Італія 8261.4531,50 50,00% 2.268
Haarlem Крейсер Нідерланди 82149.7750,62 47,62% 1.548
Admiral Hipper Крейсер Німеччина 84043.1540,70 35,00% 1.562
Charles Martel Крейсер Франція 83454.0471,12 55,88% 1.757
Edinburgh Крейсер Велика Британія 82959.0911,31 58,62% 2.544
Baltimore Крейсер USA 8572.1630,40 40,00% 2.549
Vladivostok Лінкор Японія 82673.6051,19 57,69% 1.926
Vittorio Veneto Лінкор Італія 83070.0390,80 50,00% 1.704
Bismarck Лінкор Німеччина 832060.8870,99 54,06% 2.090
Richelieu Лінкор Франція 83672.2751,17 58,33% 1.854
Monarch Лінкор Велика Британія 8276.9970,00 100,00% 1.914
Kansas Лінкор USA 8662.0941,17 66,67% 1.958
Pobeda Авіаносець Японія 81057.0400,40 40,00% 954
Shōkaku Авіаносець Пан Азія 83364.5151,09 63,64% 2.158
August von Parseval Авіаносець Німеччина 825877.2951,23 63,18% 2.350
Implacable Авіаносець Велика Британія 82266.1081,32 59,09% 2.308
Lexington Авіаносець USA 87674.9321,13 57,89% 2.610
Gadjah Mada Destroyer Пан Америка 71649.2361,25 81,25% 2.644
Skåne Destroyer Європа 71131.1200,73 63,64% 1.860
Akatsuki Destroyer Пан Азія 73939.8011,10 56,41% 2.616
Leberecht Maass Destroyer Німеччина 73229.1791,03 56,25% 1.664
Vauquelin Destroyer Франція 7259.9751,00 50,00% 3.211
Jervis Destroyer Велика Британія 72942.7931,03 62,07% 2.448
Chumphon Крейсер Пан Америка 71448.3960,86 28,57% 2.280
Shchors Крейсер Японія 74048.0040,95 52,50% 1.974
Zara Крейсер Італія 71350.7631,23 38,46% 1.858
Eendracht Крейсер Нідерланди 71549.3480,87 66,67% 2.258
Yorck Крейсер Німеччина 71835.8660,44 50,00% 1.374
Algérie Крейсер Франція 7939.0370,78 55,56% 1.418
Fiji Крейсер Велика Британія 71952.0321,05 68,42% 2.045
Sinop Лінкор Японія 72469.5261,13 54,17% 1.853
Francesco Caracciolo Лінкор Італія 7864.0631,00 62,50% 1.892
Gneisenau Лінкор Німеччина 76150.9350,97 50,82% 1.820
Lyon Лінкор Франція 72771.1001,41 40,74% 1.913
King George V Лінкор Велика Британія 72064.6191,30 60,00% 1.837
U-69-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 6132.8010,00 100,00% 2.536
Undine Підводний човен Велика Британія 6929.1770,33 77,78% 2.331
Västerås Destroyer Європа 6550.2672,40 80,00% 4.807
Ognevoi (< 06.03.2017) Destroyer Японія 6417.2740,50 75,00% 1.210
Fubuki Destroyer Пан Азія 62317.0490,65 65,22% 1.367
Ernst Gaede Destroyer Німеччина 62634.3101,50 46,15% 2.886
Guépard Destroyer Франція 6335.6400,33 66,67% 1.994
Icarus Destroyer Велика Британія 6142.7742,00 100,00% 4.232
Almirante Cochrane Крейсер Пан Америка 6341.4151,67 100,00% 3.133
Baleares Крейсер Іспанія 6244.9170,00 0,00% 1.671
Budyonny Крейсер Японія 66340.0440,71 49,21% 1.783
Kijkduin Крейсер Нідерланди 6441.3781,25 75,00% 2.838
Nürnberg Крейсер Німеччина 6835.6150,63 50,00% 1.982
Leander Крейсер Велика Британія 61637.3901,44 62,50% 2.096
Andrea Doria Лінкор Італія 6145.9770,00 100,00% 1.641
Bayern Лінкор Німеччина 63641.6140,92 52,78% 1.654
Normandie Лінкор Франція 6432.0420,75 50,00% 796
Queen Elizabeth Лінкор Велика Британія 62048.3920,80 50,00% 1.581
Serov Авіаносець Японія 6848.4011,25 50,00% 1.934
Ryūjō Авіаносець Пан Азія 61544.8240,73 73,33% 1.822
Weser Авіаносець Німеччина 6234.2260,00 50,00% 1.000
Furious Авіаносець Велика Британія 61750.3200,88 70,59% 2.007
Ranger Авіаносець USA 6650.4681,17 16,67% 2.491
Visby Destroyer Європа 5310.0701,00 66,67% 1.233
Gnevny (< 06.03.2017) Destroyer Японія 51220.4540,92 33,33% 1.355
Mutsuki Destroyer Пан Азія 5331.5770,33 66,67% 2.648
Maestrale Destroyer Італія 5113.0390,00 100,00% 927
T-22 Destroyer Німеччина 52129.5700,81 47,62% 2.752
Jaguar Destroyer Франція 5518.8490,20 80,00% 1.210
La Argentina Крейсер Пан Америка 5338.9761,00 0,00% 2.101
Königsberg Крейсер Німеччина 51149.9151,00 72,73% 3.429
König Лінкор Німеччина 52536.5600,72 64,00% 1.494
Iron Duke Лінкор Велика Британія 51146.6831,55 45,45% 1.943
Shenyang Destroyer Пан Америка 4931.6740,67 33,33% 1.556
Izyaslav Destroyer Японія 41032.1371,30 70,00% 3.171
Turbine Destroyer Італія 4252.5295,00 100,00% 5.200
V-170 Destroyer Німеччина 41721.1790,65 52,94% 1.315
Almirante Cervera Крейсер Іспанія 4138.4772,00 100,00% 2.493
Svietlana Крейсер Японія 4830.1781,00 37,50% 1.955
De Ruyter Крейсер Нідерланди 4549.3321,80 60,00% 2.919
Karlsruhe Крейсер Німеччина 4227.3891,50 50,00% 2.868
Duguay-Trouin Крейсер Франція 4757.4391,14 28,57% 3.329
Kaiser Лінкор Німеччина 42531.5230,96 40,00% 1.034
Orion Лінкор Велика Британія 4756.2202,14 100,00% 2.739
Komsomolets Авіаносець Японія 4133.8090,00 100,00% 2.015
Rhein Авіаносець Німеччина 41141.5960,91 63,64% 2.333
Phra Ruang Destroyer Пан Америка 3433.5041,50 50,00% 3.701
Derzki Destroyer Японія 349.4880,75 75,00% 1.318
G-101 Destroyer Німеччина 3729.7860,71 28,57% 2.680
Bogatyr Крейсер Японія 3437.0901,50 75,00% 3.279
Kolberg Крейсер Німеччина 3139.0332,00 0,00% 4.560
Friant Крейсер Франція 3116.6901,00 100,00% 1.999
Nassau Лінкор Німеччина 3733.4301,86 85,71% 2.378
Longjiang Destroyer Пан Америка 2322.7121,00 33,33% 2.207
Storozhevoi Destroyer Японія 2126.1921,00 100,00% 5.032
