charly_rosalio_navarro [ MOTIN ]

Битви
8.258
Ø Рівень
8,0
Перемоги
50,01%
WN8
1.296

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
Wisconsin Лінкор USA 101162.5890,64 54,55% 917
AL Montpelier Крейсер USA 8171.5171,00 100,00% 3.401
Scharnhorst '43 Лінкор Німеччина 7154.6092,00 0,00% 2.345
HSF Hiei Лінкор Пан Азія 52053.2461,90 65,00% 1.849
Shinano Авіаносець Пан Азія 101070.0320,60 50,00% 928
HSF Harekaze Destroyer Пан Азія 83031.2120,63 50,00% 1.646
Metz Крейсер Франція 812.3010,00 100,00% 654
ARP Hiei Лінкор Пан Азія 59039.4090,57 51,11% 1.312
ARP Ashigara Крейсер Пан Азія 711831.8370,56 43,22% 1.366
Flint Крейсер USA 7669.9011,50 33,33% 2.965
ARP Haruna Лінкор Пан Азія 51035.8240,60 50,00% 1.172
ARP Kongō Лінкор Пан Азія 58940.0070,83 50,56% 1.349
Texas Лінкор USA 51139.4700,64 72,73% 1.495
Forrest Sherman Destroyer USA 103125.8940,32 48,39% 530
Puerto Rico Крейсер USA 102558.1160,64 48,00% 1.207
Max Immelmann Авіаносець Німеччина 10252.0680,50 50,00% 693
Asashio B Destroyer Пан Азія 85552.7340,55 52,73% 1.271
Scharnhorst B Лінкор Німеччина 7664.1541,00 50,00% 1.845
Hampshire Крейсер Велика Британія 8122.4411,00 0,00% 750
Rochester Крейсер USA 8123.4810,00 100,00% 758
Anhalt Лінкор Німеччина 8259.5490,50 100,00% 2.035
Duke of York Лінкор Велика Британія 76859.6840,87 60,29% 1.901
West Virginia '44 Лінкор USA 71112.8291,00 100,00% 3.568
Kirov Крейсер Японія 5118.4341,00 0,00% 828
Yoshino Крейсер Пан Азія 1013291.9630,80 56,06% 2.058
AL Azuma Крейсер Пан Азія 9769.0920,71 28,57% 1.333
Ägir Крейсер Німеччина 91075.0221,10 70,00% 2.417
Kearsarge Лінкор USA 9337.0910,67 33,33% 507
I-56 Підводний човен Пан Азія 81821.3720,33 33,33% 799
Brandenburg Лінкор Німеччина 81377.9070,85 76,92% 2.159
Kaga Авіаносець Пан Азія 86963.9740,68 44,93% 1.363
Graf Zeppelin Авіаносець Німеччина 84554.9090,67 51,11% 1.646
Nelson Лінкор Велика Британія 71556.8380,80 46,67% 1.166
Hayate Destroyer Пан Азія 105235.7280,54 51,92% 1.150
Napoli Крейсер Італія 101254.6530,75 41,67% 1.305
Shikishima Лінкор Пан Азія 1040106.8750,85 55,00% 1.726
Musashi Лінкор Пан Азія 990596.0971,04 56,35% 1.668
Pommern Лінкор Німеччина 9181.3461,00 100,00% 2.728
Bayard Крейсер Франція 8534.2780,80 40,00% 693
Roma Лінкор Італія 8278.9161,50 50,00% 2.338
Scharnhorst Лінкор Німеччина 77252.0100,88 47,22% 1.710
Hood Лінкор Велика Британія 76550.0150,74 43,08% 1.269
Aigle Destroyer Франція 62224.4590,77 63,64% 1.589
Gallant Destroyer Велика Британія 68326.2510,72 45,78% 1.655
Admiral Graf Spee Крейсер Німеччина 613029.6780,52 46,92% 1.134
Prinz Eitel Friedrich Лінкор Німеччина 66060.9841,00 53,33% 1.916
Yahagi Крейсер Пан Азія 5111.0250,00 0,00% 0
Oktyabrskaya Revolutsiya Лінкор Японія 52941.1530,45 41,38% 932
Vampire Destroyer Співдружність 3519.7730,60 40,00% 728
Schlieffen Лінкор Німеччина 104993.2941,04 59,18% 2.288
Prinz Rupprecht Лінкор Німеччина 9172.9801,00 100,00% 2.196
Shimanto Крейсер Пан Азія 8963.3991,11 55,56% 2.545
Cleveland Крейсер USA 8134.7501,00 0,00% 1.391
Zieten Лінкор Німеччина 81052.6881,10 40,00% 1.418
Helena Крейсер USA 7214.4220,00 0,00% 0
Prinz Heinrich Лінкор Німеччина 7334.4960,67 66,67% 985
Cachalot Підводний човен USA 6716.9390,29 28,57% 1.031
Dallas Крейсер USA 61341.0311,00 76,92% 2.812
Mackensen Лінкор Німеччина 6223.4780,00 50,00% 322
Renown Лінкор Велика Британія 6245.8811,00 50,00% 1.639
Derfflinger Лінкор Німеччина 5244.8300,00 50,00% 1.360
Moltke Лінкор Німеччина 4149.2491,00 0,00% 1.581
Hermes Авіаносець Велика Британія 4417.4150,00 50,00% 446
Satsuma Лінкор Пан Азія 1196109.5960,78 46,88% 1.496
Maine Лінкор USA 114123.4732,00 50,00% 2.122
United States Авіаносець USA 11159.9811,00 0,00% 666
Balao (< 04.10.2022) Підводний човен USA 10113.4060,00 0,00% 175
Moskva Крейсер Японія 106862.9480,59 39,71% 1.531
Gouden Leeuw Крейсер Нідерланди 10168.4801,00 0,00% 1.611
Hindenburg Крейсер Німеччина 10454.2360,75 25,00% 1.046
Minotaur Крейсер Велика Британія 1023267.6850,81 49,14% 1.772
Kremlin Лінкор Японія 101187.3380,64 36,36% 1.411
Grosser Kurfürst Лінкор Німеччина 104991.9060,71 48,98% 2.101
République Лінкор Франція 104981.0690,78 65,31% 1.508
Conqueror Лінкор Велика Британія 1024100.0810,54 50,00% 1.356
Hakuryū Авіаносець Пан Азія 10272.3401,50 0,00% 1.531
Midway Авіаносець USA 104777.5550,87 55,32% 1.921
Johan de Witt Крейсер Нідерланди 9128.3560,00 100,00% 710
Roon Крейсер Німеччина 9738.1910,57 28,57% 841
Neptune Крейсер Велика Британія 94044.5550,50 40,00% 1.038
Sovetsky Soyuz Лінкор Японія 9748.0630,14 57,14% 708
Friedrich der Grosse Лінкор Німеччина 91451.0510,43 35,71% 1.154
Alsace Лінкор Франція 94568.2690,73 48,89% 1.318
Lion Лінкор Велика Британія 91175.0601,00 54,55% 1.717
Minnesota Лінкор USA 9566.7480,80 80,00% 1.651
Salmon (< 04.10.2022) Підводний човен USA 8140.7700,00 0,00% 2.837
Chapayev Крейсер Японія 8728.6270,57 42,86% 720
Haarlem Крейсер Нідерланди 8642.0740,17 66,67% 1.158
Admiral Hipper Крейсер Німеччина 8934.7860,33 44,44% 1.041
Edinburgh Крейсер Велика Британія 83835.6980,63 52,63% 1.192
Baltimore Крейсер USA 82349.5380,57 56,52% 1.916
Vladivostok Лінкор Японія 81066.3811,20 50,00% 1.674
Vittorio Veneto Лінкор Італія 8340.6430,33 66,67% 850
Bismarck Лінкор Німеччина 835756.5460,80 56,30% 1.847
Richelieu Лінкор Франція 81743.3160,59 52,94% 808
Monarch Лінкор Велика Британія 8867.6470,63 25,00% 1.347
Kansas Лінкор USA 82560.4130,64 56,00% 1.500
Pobeda Авіаносець Японія 8636.0960,17 50,00% 424
Shōkaku Авіаносець Пан Азія 83650.4720,50 36,11% 1.107
Implacable Авіаносець Велика Британія 82651.6530,46 53,85% 1.321
Lexington Авіаносець USA 82955.2030,93 44,83% 1.729
Akatsuki Destroyer Пан Азія 73224.0480,84 62,50% 1.565
Shchors Крейсер Японія 73139.0120,58 45,16% 1.312
Eendracht Крейсер Нідерланди 7425.1220,75 25,00% 854
Yorck Крейсер Німеччина 7424.4080,75 50,00% 1.070
Algérie Крейсер Франція 7535.1420,40 20,00% 852
Fiji Крейсер Велика Британія 75955.6710,98 45,76% 1.927
New Orleans Крейсер USA 71939.5050,47 36,84% 1.494
Francesco Caracciolo Лінкор Італія 7551.8641,00 20,00% 1.288
Lyon Лінкор Франція 71861.6541,00 66,67% 1.728
King George V Лінкор Велика Британія 7795.3021,57 57,14% 2.740
Cachalot-04-10-2022- Підводний човен USA 629.6680,00 50,00% 427
Fubuki Destroyer Пан Азія 67319.9830,38 41,10% 1.147
Ernst Gaede Destroyer Німеччина 6232.2520,50 0,00% 1.991
Budyonny Крейсер Японія 61139.8930,45 54,55% 1.669
La Galissonnière Крейсер Франція 6224.1810,50 100,00% 1.501
Leander Крейсер Велика Британія 63834.7700,68 52,63% 1.487
Pensacola Крейсер USA 6216.1200,00 100,00% 993
Andrea Doria Лінкор Італія 6951.4990,67 44,44% 1.572
Bayern Лінкор Німеччина 62834.7870,86 57,14% 1.396
Normandie Лінкор Франція 6847.8720,75 62,50% 1.424
Serov Авіаносець Японія 6446.9350,50 50,00% 1.454
Ryūjō Авіаносець Пан Азія 62624.1890,08 34,62% 280
Furious Авіаносець Велика Британія 61530.4290,47 53,33% 865
Ranger Авіаносець USA 61645.1010,69 56,25% 2.128
Mutsuki Destroyer Пан Азія 55426.3430,74 51,85% 2.329
Acasta Destroyer Велика Британія 513.4030,00 0,00% 0
Kirov-10-06-2019- Крейсер Японія 5221.6790,50 50,00% 1.061
Celebes Крейсер Нідерланди 5110.3671,00 0,00% 590
Königsberg Крейсер Німеччина 53026.7960,53 60,00% 1.561
Émile Bertin Крейсер Франція 51629.4961,25 56,25% 1.998
Emerald Крейсер Велика Британія 51830.6271,00 50,00% 2.505
König Лінкор Німеччина 58640.9480,93 43,02% 1.578
Bretagne Лінкор Франція 5114.3030,00 0,00% 0
Iron Duke Лінкор Велика Британія 5336.9781,33 100,00% 2.015
Duguay-Trouin Крейсер Франція 42827.3220,96 46,43% 1.536
Kaiser Лінкор Німеччина 43543.7980,66 57,14% 1.587
Courbet Лінкор Франція 4441.8180,50 50,00% 1.594
Orion Лінкор Велика Британія 42637.9331,12 57,69% 1.291
Derzki Destroyer Японія 316.1990,00 0,00% 76
G-101 Destroyer Німеччина 3114.6060,00 0,00% 805
Kolberg Крейсер Німеччина 386.7980,13 12,50% 74
Friant Крейсер Франція 31020.4280,40 50,00% 1.433
Caledon Крейсер Велика Британія 3232.2901,00 0,00% 2.888
Nassau Лінкор Німеччина 31225.4550,83 66,67% 1.338
Turenne Лінкор Франція 3242.9972,50 50,00% 3.384
Bellerophon Лінкор Велика Британія 31041.9981,50 70,00% 2.626
Jurien de la Gravière Крейсер Франція 2321.3881,00 33,33% 2.210
Weymouth Крейсер Велика Британія 2214.8851,00 50,00% 1.740
Atago Крейсер Пан Азія 8952.4690,67 44,44% 2.197
Chikuma Крейсер Пан Азія 223.7270,00 50,00% 181
Zaō Крейсер Пан Азія 101056.8440,90 80,00% 1.697
New Mexico Лінкор USA 65357.4061,25 49,06% 2.460
Yorktown Авіаносець USA 8441.5331,00 50,00% 1.154
Wickes Destroyer USA 3218.3810,00 50,00% 1.818
Phoenix Крейсер USA 42221.1050,59 50,00% 1.419
Fletcher Destroyer USA 910739.2270,77 54,21% 1.788
Izumo Лінкор Пан Азія 913049.8500,52 40,00% 1.019
Des Moines Крейсер USA 101456.4290,36 42,86% 1.346
Essex Авіаносець USA 103969.9441,05 69,23% 1.537
Ipiranga Лінкор Пан Америка 8353.6641,00 66,67% 1.559
Yamato Лінкор Пан Азія 10118094.1710,84 48,05% 2.045
Iowa Лінкор USA 921769.0150,77 54,84% 1.800
Montana Лінкор USA 1022989.3410,87 48,47% 1.803
Tenryū Крейсер Пан Азія 3417.1860,75 50,00% 1.522
Taiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 91269.9760,58 25,00% 1.060
Tachibana Lima Destroyer Пан Азія 2111.4911,00 0,00% 653
Gearing Destroyer USA 10421.0370,50 50,00% 627
Kuma Крейсер Пан Азія 42319.0300,48 65,22% 1.072
Amagi Лінкор Пан Азія 821448.1810,57 45,33% 1.022
Shimakaze Destroyer Пан Азія 101042.1800,70 60,00% 1.756
Ibuki Крейсер Пан Азія 9435.7850,75 75,00% 1.295
Pensacola-31-05-2018- Крейсер USA 7231.0650,00 50,00% 1.290
North Carolina Лінкор USA 824461.2240,83 52,87% 1.836
Shokaku (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 86552.1800,58 40,00% 1.360
Mikasa Лінкор Пан Азія 2222.9831,00 50,00% 1.847
Hiryu (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 711838.8670,56 46,61% 1.104
Libertad Лінкор Пан Америка 1029112.2910,97 48,28% 1.819
Nagato Лінкор Пан Азія 717440.5000,49 45,98% 931
Mogami Крейсер Пан Азія 81357.6920,46 46,15% 1.862
Ryujo (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 66031.3470,57 48,33% 1.130
Colorado Лінкор USA 77447.7660,64 54,05% 1.420
Aoba Крейсер Пан Азія 6524.9350,20 60,00% 1.095
Cleveland (< 31.05.2018) Крейсер USA 63627.9890,50 52,78% 1.493
Kongō Лінкор Пан Азія 57923.3230,33 37,97% 591
Fusō Лінкор Пан Азія 617426.7640,41 45,40% 572
New York Лінкор USA 54442.3930,89 50,00% 1.980
Zuiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 54042.0750,75 35,00% 1.263
Independence (< 30.01.2019) Авіаносець USA 6132.0160,00 100,00% 1.637
Farragut Destroyer USA 6122.2390,00 0,00% 1.146
Furutaka Крейсер Пан Азія 53825.5540,63 39,47% 1.662
St. Louis Крейсер USA 3428.4781,25 100,00% 2.742
Wyoming Лінкор USA 44739.5180,77 48,94% 1.678
Langley (< 30.01.2019) Авіаносець USA 41016.7680,20 60,00% 713
Isokaze Destroyer Пан Азія 43920.1310,67 48,72% 1.184
Myōgi Лінкор Пан Азія 4724.8880,43 42,86% 1.086
Umikaze Destroyer Пан Азія 2200,00 50,00% 181
Sampson Destroyer USA 227.1440,50 100,00% 1.662
Dresden Крейсер Німеччина 2310.5390,33 0,00% 624
Chester Крейсер USA 273.5660,43 57,14% 614
Tirpitz Лінкор Німеччина 8178.6030,00 0,00% 2.139
Warspite Лінкор Велика Британія 61737.2660,53 52,94% 1.030
Hosho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 4927.7880,67 11,11% 798
Kawachi Лінкор Пан Азія 31011.4090,70 30,00% 660
South Carolina Лінкор USA 31914.8750,53 42,11% 864