Suoin [ U_MAD ]

Битви
4.898
Ø Рівень
7,3
Перемоги
53,14%
WN8
1.604

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
? ID 3319740400 unknown UNKNOWN ?470.8090,25 0,00% 583
? ID 3330193200 unknown UNKNOWN ?381.0221,33 33,33% 1.212
? ID 3330225872 unknown UNKNOWN ?155.6900,00 100,00% 782
? ID 3340645584 unknown UNKNOWN ?648.9680,50 66,67% 1.625
? ID 3342808816 unknown UNKNOWN ?130.9690,00 0,00% 0
? ID 3445569264 unknown UNKNOWN ?194.0502,00 100,00% 2.411
? ID 3511629776 unknown UNKNOWN ?143.3000,00 100,00% 1.430
Suzuya Крейсер Пан Азія 91085.2920,80 30,00% 1.361
ARP Nachi Крейсер Пан Азія 7256.2120,50 50,00% 2.534
? ID 3522115536 unknown UNKNOWN ?1146.4863,00 100,00% 4.635
Blücher Крейсер Німеччина 9664.0640,50 50,00% 1.058
Georgia Лінкор USA 92472.6050,50 54,17% 1.262
Wiesbaden Крейсер Німеччина 8114.9510,00 100,00% 623
? ID 3539908400 unknown UNKNOWN ?786.9780,71 57,14% 1.410
? ID 3539908592 unknown UNKNOWN ?1084.5831,40 50,00% 1.906
? ID 3539941072 unknown UNKNOWN ?2123.0972,00 100,00% 2.910
Minegumo Destroyer Пан Азія 914.9670,00 100,00% 631
Johnston Destroyer USA 9245.6992,00 50,00% 2.093
Kozma Minin Крейсер Японія 9161.8130,00 0,00% 814
Ferrante Gonzaga Крейсер Італія 9167.6891,00 0,00% 1.189
Cambridge Крейсер USA 9151.7000,00 100,00% 969
Valparaíso Лінкор Пан Америка 91287.4531,17 50,00% 1.501
Eskimo Destroyer Велика Британія 8152.1390,00 0,00% 1.208
Jupiter '42 Destroyer Велика Британія 7113.7950,00 0,00% 76
Xin Zhong Guo 14 Підводний човен Пан Америка 6127.8541,00 100,00% 3.291
HSF Hiei Лінкор Пан Азія 5643.4340,33 50,00% 824
Alberico da Barbiano Destroyer Італія 10978.4570,67 33,33% 1.944
Incheon Крейсер Пан Америка 102120.1100,50 100,00% 2.777
Hildebrand Крейсер Німеччина 101063.7980,90 80,00% 1.777
Salem Крейсер USA 101067.5790,60 50,00% 1.651
? ID 3550426576 unknown UNKNOWN ?489.1960,25 25,00% 884
Oregon Лінкор USA 1010100.1690,90 30,00% 1.665
Neustrashimy Destroyer Японія 91048.8040,80 80,00% 2.071
ZF-6 Golden Destroyer Німеччина 91068.1621,20 60,00% 2.987
Vyazma Крейсер Японія 99105.9511,11 77,78% 3.033
ARP Haguro Крейсер Пан Азія 7223.2530,00 0,00% 532
ARP Takao Крейсер Пан Азія 81457.8791,21 64,29% 2.625
Metz Крейсер Франція 83069.7081,03 56,67% 2.858
ARP Hiei Лінкор Пан Азія 5339.2090,00 33,33% 912
ARP Ashigara Крейсер Пан Азія 7199.5143,00 100,00% 7.023
? ID 3553539824 unknown UNKNOWN ?253.1031,00 0,00% 2.404
Flint Крейсер USA 7569.6060,60 60,00% 2.689
ARP Haruna Лінкор Пан Азія 5345.2890,67 33,33% 1.457
California Лінкор USA 7273.4020,50 50,00% 1.847
Shinonome Destroyer Пан Азія 6143.7170,00 100,00% 2.206
ARP Kirishima Лінкор Пан Азія 5347.7260,67 33,33% 1.509
ARP Myōkō Крейсер Пан Азія 727.7930,00 50,00% 138
ARP Kongō Лінкор Пан Азія 5446.5900,50 50,00% 1.434
Texas Лінкор USA 5128.4340,00 0,00% 438
Småland Destroyer Європа 102047.7850,40 45,00% 1.483
Tromp Destroyer Нідерланди 101778.8490,65 47,06% 2.410
Forrest Sherman Destroyer USA 102783.0381,04 62,96% 3.030
Smolensk Крейсер Японія 101566.1060,53 66,67% 1.404
Incomparable Лінкор Велика Британія 10558.4350,40 20,00% 560
Max Immelmann Авіаносець Німеччина 10656.7740,50 16,67% 587
Scarlet Thunder Лінкор Велика Британія 9151.3071,00 0,00% 918
Gorizia Крейсер Італія 7254.2151,50 100,00% 2.709
Jean Bart B Лінкор Франція 9770.7080,57 28,57% 1.013
Tirpitz B Лінкор Німеччина 8155.1360,00 0,00% 900
Massachusetts B Лінкор USA 82371.7080,96 60,87% 1.648
Graf Zeppelin B Авіаносець Німеччина 82662.3111,19 61,54% 2.217
Sims B Destroyer USA 7540.1090,20 60,00% 2.224
Boise Крейсер USA 7188.9825,00 100,00% 6.271
Tsurugi Лінкор Пан Азія 9261.1591,00 50,00% 1.236
Nottingham Крейсер Велика Британія 8169.7140,00 0,00% 1.900
Pyotr Bagration Крейсер Японія 8225.8360,50 50,00% 697
Hampshire Крейсер Велика Британія 8154.9241,00 0,00% 1.921
Flandre Лінкор Франція 8448.0900,00 75,00% 926
Constellation Лінкор USA 8360.3931,00 0,00% 1.607
Collingwood Лінкор Велика Британія 7180.7722,00 0,00% 2.098
ZF-6 Destroyer Німеччина 92144.5170,81 52,38% 1.962
Sun Yat-Sen Лінкор Пан Америка 9265.2280,00 0,00% 769
Iwami Лінкор Пан Азія 9989.0501,33 55,56% 2.505
HSF Harekaze II Destroyer Пан Азія 8945.7610,89 77,78% 2.575
Ochakov Крейсер Японія 8243.1550,00 50,00% 1.317
Schill Крейсер Німеччина 81121.5782,00 0,00% 4.508
Belfast '43 Крейсер Велика Британія 8375.6150,33 33,33% 2.751
Congress Крейсер USA 8429.3370,00 0,00% 404
Borodino Лінкор Японія 81551.4210,60 60,00% 1.045
Anhalt Лінкор Німеччина 82582.6450,84 72,00% 2.632
Champagne Лінкор Франція 81129.8563,00 100,00% 3.892
Saipan Авіаносець USA 8347.2661,00 66,67% 1.466
Duke of York Лінкор Велика Британія 7341.6181,00 100,00% 1.820
Ise Лінкор Пан Азія 6857.2810,75 37,50% 1.597
Repulse Лінкор Велика Британія 6142.4220,00 100,00% 1.227
Kirov Крейсер Японія 5129.2250,00 0,00% 821
Yoshino Крейсер Пан Азія 105199.6830,71 47,06% 2.062
Jäger Destroyer Європа 92555.8210,72 48,00% 1.958
Halford Destroyer USA 9177.6502,00 100,00% 4.564
Ägir Крейсер Німеччина 91264.8190,33 58,33% 1.517
Tulsa Крейсер USA 9550.1570,40 20,00% 1.165
Kearsarge Лінкор USA 91064.9320,70 50,00% 1.282
Fenyang Destroyer Пан Америка 8447.5491,00 25,00% 2.260
Asashio Destroyer Пан Азія 8474.2381,00 0,00% 1.937
Lazo Крейсер Японія 7363.2001,33 66,67% 2.963
Mainz Крейсер Німеччина 8216.2610,50 50,00% 404
Tiger '59 Крейсер Велика Британія 8270.4970,50 50,00% 2.314
Lenin Лінкор Японія 81061.4271,00 60,00% 1.427
Jean Bart Лінкор Франція 91789.1221,00 52,94% 1.710
Kaga Авіаносець Пан Азія 8678.9170,50 66,67% 1.865
Graf Zeppelin Авіаносець Німеччина 8177.8192,00 100,00% 3.752
Enterprise Авіаносець USA 8246.6650,00 0,00% 570
Cossack Destroyer Велика Британія 81224.5720,58 41,67% 853
Maya Крейсер Пан Азія 7273.2051,50 0,00% 2.950
Francesco Ferruccio Крейсер Італія 7152.8611,00 100,00% 2.094
Hyūga Лінкор Пан Азія 71687.5621,88 62,50% 2.548
Nelson Лінкор Велика Британія 7861.1350,63 37,50% 1.119
Florida Лінкор USA 7146.1072,00 100,00% 2.203
Mikoyan Крейсер Японія 5922.1160,78 33,33% 1.385
Friesland Destroyer Європа 9631.7810,33 66,67% 1.047
Álvaro de Bazán Destroyer Іспанія 10437.9570,50 25,00% 994
Hayate Destroyer Пан Азія 101659.9280,81 43,75% 2.131
Azuma Крейсер Пан Азія 915.6030,00 100,00% 654
Napoli Крейсер Італія 101871.4800,72 44,44% 1.764
Alaska Крейсер USA 9354.1570,67 33,33% 1.039
Thunderer Лінкор Велика Британія 102299.6170,55 40,91% 1.309
Ohio Лінкор USA 101995.3260,58 42,11% 1.333
Groningen Destroyer Нідерланди 91055.0000,50 70,00% 2.106
Benham Destroyer USA 9459.7341,00 50,00% 1.829
Dalian Крейсер Пан Америка 9121.5210,00 0,00% 0
Kronshtadt Крейсер Японія 91577.5860,93 46,67% 1.725
Carnot Крейсер Франція 91117.2343,00 100,00% 4.977
Karl XIV Johan Лінкор Європа 91136.9491,00 0,00% 3.142
Navarin Лінкор Японія 9290.9460,50 50,00% 1.610
Musashi Лінкор Пан Азія 976107.7081,16 55,26% 1.918
Marco Polo Лінкор Італія 91169.3521,09 72,73% 1.903
Pommern Лінкор Німеччина 92877.8250,82 60,71% 2.113
Marlborough Лінкор Велика Британія 91370.0710,54 38,46% 1.096
Missouri Лінкор USA 92274.1750,64 59,09% 1.566
Loyang Destroyer Пан Америка 818933.6780,72 56,08% 2.278
Orkan Destroyer Європа 8244.3820,50 100,00% 2.734
Le Terrible Destroyer Франція 82436.8850,83 41,67% 1.630
Kidd Destroyer USA 8434.0821,25 75,00% 2.422
Irian Крейсер Пан Америка 8179.2892,00 0,00% 3.086
Mikhail Kutuzov Крейсер Японія 8252.4490,50 50,00% 1.293
Prinz Eugen Крейсер Німеччина 8950.8310,78 66,67% 2.487
Cheshire Крейсер Велика Британія 8563.7891,40 60,00% 2.487
Wichita Крейсер USA 8161.9320,00 100,00% 2.112
Poltava Лінкор Японія 7763.7660,43 57,14% 1.447
Kii Лінкор Пан Азія 87121.4461,43 57,14% 3.603
Roma Лінкор Італія 8431.5370,50 25,00% 409
Odin Лінкор Німеччина 82117.3692,00 50,00% 3.417
Vanguard Лінкор Велика Британія 8190.1831,00 0,00% 2.192
Alabama Лінкор USA 8160.0000,00 100,00% 1.717
Indomitable Авіаносець Велика Британія 8273.5731,00 0,00% 1.660
Haida Destroyer Співдружність 7190.0442,00 100,00% 6.030
Leningrad Destroyer Японія 7332.4621,33 33,33% 2.029
Yūdachi Destroyer Пан Азія 71112.5111,00 0,00% 5.074
FR25 Destroyer Італія 7126.5641,00 100,00% 2.116
Nueve de Julio Крейсер Пан Америка 7289.2820,50 100,00% 3.766
Duca degli Abruzzi Крейсер Італія 7244.8740,50 50,00% 1.744
München Крейсер Німеччина 7160.0470,00 0,00% 1.794
Toulon Крейсер Франція 7155.5590,00 100,00% 2.004
Belfast Крейсер Велика Британія 7462.0700,75 50,00% 1.971
Indianapolis Крейсер USA 72940.6490,76 55,17% 1.952
Ashitaka Лінкор Пан Азія 7472.3480,75 25,00% 1.685
Scharnhorst Лінкор Німеччина 7863.0591,00 50,00% 2.189
Strasbourg Лінкор Франція 7354.2590,67 33,33% 1.107
Hood Лінкор Велика Британія 73158.9080,71 61,29% 1.708
W. Virginia '41 Лінкор USA 6152.4121,00 0,00% 1.217
Anshan Destroyer Пан Америка 6162.9562,00 100,00% 5.607
Juruá Destroyer Пан Америка 6125.5821,00 100,00% 2.478
T-61 Destroyer Німеччина 6119.3570,00 100,00% 853
Aigle Destroyer Франція 6727.1020,57 42,86% 1.427
Monaghan Destroyer USA 6438.5831,00 50,00% 2.400
Elli Крейсер Європа 6162.5230,00 0,00% 2.831
Admiral Graf Spee Крейсер Німеччина 6548.5870,40 100,00% 2.471
De Grasse Крейсер Франція 6167.0342,00 100,00% 4.351
Mutsu Лінкор Пан Азія 63114.7681,67 100,00% 4.175
Prinz Eitel Friedrich Лінкор Німеччина 6148.6592,00 0,00% 1.797
Dunkerque Лінкор Франція 6348.6080,67 33,33% 1.354
Arizona Лінкор USA 6184.3810,00 0,00% 2.135
Okhotnik Destroyer Японія 54846.1851,35 75,00% 3.070
Hill Destroyer USA 5141.2820,00 0,00% 1.735
Krasny Krym Крейсер Японія 5327.1180,67 66,67% 1.676
Yahagi Крейсер Пан Азія 5246.6281,50 50,00% 3.066
Genova Крейсер Італія 5247.7403,00 0,00% 4.137
Exeter Крейсер Велика Британія 5125.1850,00 0,00% 651
Rio de Janeiro Лінкор Пан Америка 5364.3012,33 100,00% 2.900
Oktyabrskaya Revolutsiya Лінкор Японія 51957.4591,47 73,68% 2.232
Agincourt Лінкор Велика Британія 5746.8160,71 42,86% 895
Siroco Destroyer Франція 519.6140,00 0,00% 0
König Albert Лінкор Німеччина 3352.0541,33 66,67% 1.995
Błyskawica Destroyer Європа 7534.9100,00 40,00% 1.913
Kiev Destroyer Японія 82425.8970,42 41,67% 764
Kitakaze Destroyer Пан Азія 93951.6270,79 56,41% 1.908
Harugumo Destroyer Пан Азія 10642.5160,67 33,33% 1.134
Elbing Destroyer Німеччина 10752.2460,43 71,43% 1.383
Marceau Destroyer Франція 103851.0330,66 57,89% 2.061
Alexander Nevsky Крейсер Японія 10258.7561,00 100,00% 1.931
Yodo Крейсер Пан Азія 101971.2620,79 52,63% 1.817
Worcester Крейсер USA 105370.2580,70 49,06% 1.934
Bungo Лінкор Пан Азія 10767.6020,43 42,86% 632
Schlieffen Лінкор Німеччина 107111.5531,86 42,86% 3.023
Yūgumo Destroyer Пан Азія 93453.4991,00 64,71% 2.750
Felix Schultz Destroyer Німеччина 92247.6540,64 36,36% 1.299
Brest Крейсер Франція 9395.4941,67 66,67% 3.016
Seattle Крейсер USA 93861.0400,95 44,74% 2.224
Adatara Лінкор Пан Азія 93113.9911,33 66,67% 2.691
Prinz Rupprecht Лінкор Німеччина 9666.6980,67 33,33% 1.240
Siliwangi Destroyer Пан Америка 8432.6030,50 25,00% 1.265
Kagerō Destroyer Пан Азія 8931.0330,78 44,44% 1.595
Gustav-Julius Maerker Destroyer Німеччина 829.1450,00 50,00% 167
Cherbourg Крейсер Франція 81441.5830,71 57,14% 1.304
Cleveland Крейсер USA 84741.0530,68 38,30% 1.447
Yumihari Лінкор Пан Азія 8879.1780,88 50,00% 1.835
Zieten Лінкор Німеччина 8966.1990,44 33,33% 1.419
Minsk Destroyer Японія 7631.3980,50 83,33% 1.826
Shiratsuyu Destroyer Пан Азія 74129.3220,80 53,66% 1.483
U-69 Підводний човен Німеччина 61028.1270,30 40,00% 1.701
Gnevny Destroyer Японія 62314.8160,39 43,48% 738
Hatsuharu Destroyer Пан Азія 62137.1450,90 76,19% 2.599
Dallas Крейсер USA 6121.2350,00 100,00% 1.220
Mackensen Лінкор Німеччина 6471.8541,25 50,00% 2.613
Podvoisky Destroyer Японія 52425.3150,71 70,83% 2.339
Derfflinger Лінкор Німеччина 5279.9091,50 50,00% 3.531
Hermes Авіаносець Велика Британія 4835.9541,25 62,50% 2.211
Condé Крейсер Франція 112101.5601,50 50,00% 1.929
Annapolis Крейсер USA 11139.4950,00 0,00% 214
Satsuma Лінкор Пан Азія 11162.1880,00 100,00% 981
Hannover Лінкор Німеччина 11225.9670,00 0,00% 0
Patrie Лінкор Франція 116108.5180,67 66,67% 1.404
U-2501-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 101039.9040,60 50,00% 2.258
Balao (< 04.10.2022) Підводний човен USA 10100,00 0,00% 0
Yueyang Destroyer Пан Америка 104470.0310,59 38,64% 1.790
Khabarovsk Destroyer Японія 10552.1751,20 60,00% 1.864
Jinan Крейсер Пан Америка 10987.8441,44 55,56% 2.740
Moskva Крейсер Японія 101967.4330,74 42,11% 1.796
Henri IV Крейсер Франція 101781.5341,06 52,94% 1.834
Grosser Kurfürst Лінкор Німеччина 101579.8230,40 53,33% 1.648
République Лінкор Франція 1010283.6910,61 45,10% 1.246
Östergötland Destroyer Європа 9857.1210,88 50,00% 2.169
Sejong Крейсер Пан Америка 91071.1481,10 70,00% 2.640
Dmitri Donskoi Крейсер Японія 92259.6280,50 54,55% 1.572
Saint-Louis Крейсер Франція 92679.7221,08 65,38% 2.303
Buffalo Крейсер USA 9160.1862,00 0,00% 2.868
Friedrich der Grosse Лінкор Німеччина 93173.8120,58 38,71% 1.971
Alsace Лінкор Франція 96277.7270,81 53,23% 1.607
Minnesota Лінкор USA 9794.7310,86 57,14% 2.055
L-20 Підводний човен Японія 8415.2740,50 25,00% 676
U-190-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 8224.1410,00 50,00% 1.407
Salmon (< 04.10.2022) Підводний човен USA 8218.8480,00 50,00% 1.114
Hsienyang Destroyer Пан Америка 8534.9320,20 60,00% 1.273
Öland Destroyer Європа 82726.9080,63 44,44% 1.146
Akizuki Destroyer Пан Азія 83146.4720,97 48,39% 1.996
Chapayev Крейсер Японія 83056.7930,73 60,00% 1.964
Amalfi Крейсер Італія 8143.7750,00 0,00% 739
Charles Martel Крейсер Франція 83969.0320,97 43,59% 1.997
Edinburgh Крейсер Велика Британія 8260.6171,50 0,00% 2.498
Baltimore Крейсер USA 84353.9830,86 58,14% 2.321
Bismarck Лінкор Німеччина 84953.8950,71 63,27% 1.780
Richelieu Лінкор Франція 84771.2300,68 63,83% 1.638
Kansas Лінкор USA 8795.6601,29 42,86% 2.685
Shōkaku Авіаносець Пан Азія 82259.3940,73 54,55% 1.699
Lexington Авіаносець USA 81834.1740,33 55,56% 818
Gadjah Mada Destroyer Пан Америка 72939.7820,90 48,28% 1.713
Akatsuki Destroyer Пан Азія 72645.8820,96 38,46% 2.712
Jervis Destroyer Велика Британія 7948.4150,89 55,56% 2.629
Shchors Крейсер Японія 74149.2400,90 53,66% 2.005
Zara Крейсер Італія 7534.1530,60 20,00% 881
Yorck Крейсер Німеччина 71341.0310,46 46,15% 1.578
Algérie Крейсер Франція 71960.8500,63 57,89% 2.162
Fiji Крейсер Велика Британія 72063.4711,30 60,00% 2.507
New Orleans Крейсер USA 72937.6970,55 55,17% 1.656
Sinop Лінкор Японія 71671.3121,00 43,75% 1.748
Gneisenau Лінкор Німеччина 76054.0571,02 50,00% 1.950
Lyon Лінкор Франція 73869.1251,42 55,26% 2.006
King George V Лінкор Велика Британія 73263.1600,50 46,88% 1.288
S-1 Підводний човен Японія 6228.3250,00 0,00% 2.016
U-69-04-10-2022- Підводний човен Німеччина 6217.3710,00 50,00% 836
Cachalot-04-10-2022- Підводний човен USA 615.8251,00 0,00% 968
Fushun Destroyer Пан Америка 61539.2660,60 60,00% 2.134
Västerås Destroyer Європа 6161.3431,00 100,00% 4.891
Fubuki Destroyer Пан Азія 63020.2120,33 60,00% 1.329
Aviere Destroyer Італія 6138.0602,00 0,00% 2.650
Ernst Gaede Destroyer Німеччина 61125.9090,82 45,45% 1.824
Icarus Destroyer Велика Британія 6826.4061,13 50,00% 2.028
Rahmat Крейсер Пан Америка 6145.7141,00 100,00% 3.335
Almirante Cochrane Крейсер Пан Америка 6335.1141,00 33,33% 1.789
Budyonny Крейсер Японія 64030.3340,80 40,00% 1.282
Trento Крейсер Італія 61034.5310,50 60,00% 1.578
Nürnberg Крейсер Німеччина 61950.1570,89 42,11% 2.940
La Galissonnière Крейсер Франція 6764.9611,86 57,14% 4.033
Leander Крейсер Велика Британія 61345.5031,31 69,23% 2.487
Pensacola Крейсер USA 6535.3080,80 0,00% 2.089
Izmail Лінкор Японія 61461.9881,21 28,57% 1.822
Andrea Doria Лінкор Італія 6449.4851,00 50,00% 1.729
Bayern Лінкор Німеччина 64244.6290,88 47,62% 1.699
Normandie Лінкор Франція 61470.3711,57 50,00% 2.396
Queen Elizabeth Лінкор Велика Британія 62150.8320,76 57,14% 1.717
Ryūjō Авіаносець Пан Азія 6840.3290,25 50,00% 1.142
Weser Авіаносець Німеччина 6329.6740,33 100,00% 1.482
Furious Авіаносець Велика Британія 6159.2452,00 0,00% 2.612
Ranger Авіаносець USA 61751.5640,71 94,12% 2.841
Jianwei Destroyer Пан Америка 5622.2111,00 66,67% 1.840
Mutsuki Destroyer Пан Азія 52622.6380,85 50,00% 2.063
Maestrale Destroyer Італія 5113.3731,00 100,00% 1.438
T-22 Destroyer Німеччина 52721.6260,78 66,67% 2.198
Jaguar Destroyer Франція 5432.2940,75 50,00% 2.182
Acasta Destroyer Велика Британія 5729.8211,14 42,86% 2.816
La Argentina Крейсер Пан Америка 5122.1783,00 100,00% 2.790
Galicia Крейсер Іспанія 5154.9633,00 0,00% 4.713
Kirov-10-06-2019- Крейсер Японія 52529.1500,76 68,00% 1.858
Raimondo Montecuccoli Крейсер Італія 5250.0731,00 100,00% 3.912
Königsberg Крейсер Німеччина 51238.6601,42 66,67% 2.939
Émile Bertin Крейсер Франція 5739.3301,86 71,43% 3.099
Emerald Крейсер Велика Британія 5744.5511,29 42,86% 3.699
Pyotr Velikiy Лінкор Японія 51043.2570,30 30,00% 1.092
Conte di Cavour Лінкор Італія 5139.1381,00 100,00% 1.972
König Лінкор Німеччина 51947.8651,05 52,63% 2.028
Bretagne Лінкор Франція 52240.2140,55 54,55% 1.475
Iron Duke Лінкор Велика Британія 5971.7361,78 88,89% 3.448
Shenyang Destroyer Пан Америка 41441.2201,07 57,14% 2.534
Klas Horn Destroyer Європа 4221.0230,00 50,00% 1.324
Izyaslav Destroyer Японія 41237.4681,67 33,33% 3.477
Turbine Destroyer Італія 4230.6881,00 100,00% 2.288
V-170 Destroyer Німеччина 42020.2520,50 65,00% 1.302
Córdoba Крейсер Пан Америка 4372.7912,33 66,67% 4.140
Svietlana Крейсер Японія 42012.9560,25 40,00% 377
Alberto di Giussano Крейсер Італія 4727.5700,86 42,86% 1.673
Karlsruhe Крейсер Німеччина 4621.0310,50 50,00% 1.635
Duguay-Trouin Крейсер Франція 4643.5701,67 50,00% 2.904
Danae Крейсер Велика Британія 4546.0961,40 60,00% 3.834
Gangut Лінкор Японія 4327.3061,00 0,00% 726
Kaiser Лінкор Німеччина 41739.2230,82 29,41% 1.259
Orion Лінкор Велика Британія 4561.8391,20 60,00% 2.215
Rhein Авіаносець Німеччина 4120.2281,00 100,00% 1.599
Phra Ruang Destroyer Пан Америка 3548.3481,60 40,00% 5.098
Derzki Destroyer Японія 378.6230,43 42,86% 677
G-101 Destroyer Німеччина 31310.7660,31 23,08% 553
Bogatyr Крейсер Японія 31211.4190,33 41,67% 405
Kolberg Крейсер Німеччина 3719.4421,00 85,71% 2.484
Friant Крейсер Франція 3222.8180,50 50,00% 1.692
Caledon Крейсер Велика Британія 3515.0120,40 40,00% 999
Nassau Лінкор Німеччина 3534.9611,60 80,00% 2.300
Bellerophon Лінкор Велика Британія 3129.7171,00 100,00% 2.050
Longjiang Destroyer Пан Америка 2129.1722,00 100,00% 4.136
Storozhevoi Destroyer Японія 2221.7183,00 50,00% 5.079
V-25 Destroyer Німеччина 259.9180,80 60,00% 869
Novik Крейсер Японія 2310.0220,67 0,00% 942
Chengan Крейсер Пан Америка 127.4281,50 100,00% 2.227
Orlan Крейсер Японія 117.0750,00 100,00% 1.213
Bougainville Крейсер Франція 1111.2422,00 100,00% 3.641
Marblehead Lima Крейсер USA 5147.1360,00 100,00% 2.612
? ID 4255004656 unknown UNKNOWN ?113.0440,00 0,00% 0
Atago Крейсер Пан Азія 8365.6651,67 66,67% 3.773
Chikuma Крейсер Пан Азія 2320.5881,67 66,67% 3.274
Zaō Крейсер Пан Азія 1017103.1810,76 52,94% 2.386
New Mexico Лінкор USA 62844.3480,64 42,86% 1.523
Wickes Destroyer USA 3725.0451,43 57,14% 3.684
Kamikaze R Destroyer Пан Азія 51105.5893,00 100,00% 6.126
Wakatake Destroyer Пан Азія 3283.6773,00 50,00% 10.527
Phoenix Крейсер USA 4834.7380,88 75,00% 2.879
Izumo Лінкор Пан Азія 92972.3960,48 55,17% 1.730
Monmouth Крейсер Велика Британія 10191.8470,00 100,00% 1.719
Clemson Destroyer USA 4621.4040,33 66,67% 1.385
? ID 4274960176 unknown UNKNOWN ?877.6880,75 37,50% 1.503
Los Andes Лінкор Пан Америка 92103.7861,50 50,00% 2.096
Tone Крейсер Пан Азія 8965.3641,11 55,56% 2.763
Jaarsveld Крейсер Нідерланди 8268.9241,50 50,00% 3.044
Ipiranga Лінкор Пан Америка 8475.8870,75 100,00% 2.344
Yamato Лінкор Пан Азія 104488.6750,70 50,00% 1.857
Iowa Лінкор USA 94265.7330,50 61,90% 1.609
? ID 4277057328 unknown UNKNOWN ?119.2231,00 100,00% 1.458
Montana Лінкор USA 1035107.2961,03 57,14% 2.357
? ID 4278105904 unknown UNKNOWN ?131.1050,00 100,00% 1.566
Tenryū Крейсер Пан Азія 31018.2570,60 60,00% 1.636
Nicholas Destroyer USA 5530.1061,00 80,00% 3.194
Kuma Крейсер Пан Азія 42316.7500,48 52,17% 793
Amagi Лінкор Пан Азія 82282.9891,09 63,64% 2.443
Shimakaze Destroyer Пан Азія 103444.6500,62 44,12% 1.625
Ibuki Крейсер Пан Азія 91270.2400,92 41,67% 2.072
North Carolina Лінкор USA 85473.3670,85 55,56% 2.236
Mikasa Лінкор Пан Азія 2816.3000,75 50,00% 1.161
Hiryu (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 7734.4180,43 42,86% 837
Cerberus Крейсер Співдружність 101185.1600,55 27,27% 1.189
? ID 4284397360 unknown UNKNOWN ?1485.7460,79 28,57% 1.533
Libertad Лінкор Пан Америка 10398.7531,00 66,67% 1.795
Nagato Лінкор Пан Азія 71957.0111,11 52,63% 1.850
Ranger (< 30.01.2019) Авіаносець USA 7562.3700,60 40,00% 1.967
Mogami Крейсер Пан Азія 82665.1741,27 61,54% 2.827
Ryujo (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 61343.5230,62 53,85% 1.739
Myōkō Крейсер Пан Азія 74848.9650,79 62,50% 2.087
Colorado Лінкор USA 73861.9181,16 65,79% 2.308
Aoba Крейсер Пан Азія 64232.3750,64 61,90% 1.845
Cleveland (< 31.05.2018) Крейсер USA 6730.3580,86 57,14% 1.925
Kongō Лінкор Пан Азія 53036.3030,77 50,00% 1.570
Mahan Destroyer USA 7316.6760,00 100,00% 1.070
Atlanta Крейсер USA 72845.9981,32 60,71% 2.989
Fusō Лінкор Пан Азія 63246.7970,63 53,13% 1.472
New York Лінкор USA 54328.9690,44 58,14% 1.167
Zuiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 5848.9701,00 75,00% 2.026
Independence (< 30.01.2019) Авіаносець USA 62835.9770,82 35,71% 1.740
Farragut Destroyer USA 6936.2431,00 44,44% 3.031
Furutaka Крейсер Пан Азія 54326.5320,53 48,84% 1.756
Omaha Крейсер USA 51725.0780,65 52,94% 1.615
Minekaze Destroyer Пан Азія 52725.1310,81 59,26% 1.799
St. Louis Крейсер USA 3934.2500,78 22,22% 2.271
Wyoming Лінкор USA 43527.7330,57 57,14% 1.111
Langley (< 30.01.2019) Авіаносець USA 42733.9480,59 44,44% 1.849
Isokaze Destroyer Пан Азія 42422.2820,83 50,00% 1.429
Myōgi Лінкор Пан Азія 4924.1150,89 44,44% 1.338
Sampson Destroyer USA 2330.1021,67 100,00% 6.378
Dresden Крейсер Німеччина 2318.3420,67 66,67% 2.002
Chester Крейсер USA 218.0480,00 0,00% 522
Tirpitz Лінкор Німеччина 84277.6300,90 69,05% 3.144
Hosho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 4944.5441,00 66,67% 1.964
Bogue (< 30.01.2019) Авіаносець USA 52342.9650,91 56,52% 2.537
Kawachi Лінкор Пан Азія 3814.1320,50 62,50% 1.067
South Carolina Лінкор USA 31227.0770,75 41,67% 1.938