Prossiad [ GLF ]

Битви
7.676
Ø Рівень
7,9
Перемоги
57,40%
WN8
1.964

Статистика кораблів

Назва корабля Тип Країна Рівень Битви Ø Пошкодження Ø Фраги Перемоги WN8
ARP Nachi Крейсер Пан Азія 7236.4100,00 100,00% 1.789
Wisconsin Лінкор USA 1028119.8881,29 64,29% 2.339
ARP Haguro Крейсер Пан Азія 7267.7251,00 50,00% 3.628
AL Sov. Rossiya Лінкор Японія 94587.2721,07 46,67% 2.222
ARP Takao Крейсер Пан Азія 8370.1311,67 100,00% 3.757
ARP Hiei Лінкор Пан Азія 5457.8992,25 75,00% 3.162
ARP Ashigara Крейсер Пан Азія 7254.8180,00 50,00% 2.230
ARP Haruna Лінкор Пан Азія 5251.3231,00 50,00% 1.998
Shinonome Destroyer Пан Азія 68045.7421,20 50,00% 2.336
ARP Kirishima Лінкор Пан Азія 51155.2171,45 72,73% 2.553
Kalmar Destroyer Європа 5838.2901,38 87,50% 2.451
ARP Myōkō Крейсер Пан Азія 7255.3850,00 50,00% 1.911
ARP Kongō Лінкор Пан Азія 55161.6161,51 58,82% 2.576
Forrest Sherman Destroyer USA 101645.6760,63 62,50% 1.532
Puerto Rico Крейсер USA 1012390.6241,04 55,28% 2.302
Gorizia Крейсер Італія 71947.2291,16 47,37% 1.754
Duke of York Лінкор Велика Британія 7765.5510,71 42,86% 1.819
Kirov Крейсер Японія 52447.6770,75 58,33% 2.364
Enterprise Авіаносець USA 86381.1601,14 52,38% 2.129
Hayate Destroyer Пан Азія 1036.9540,33 66,67% 505
Alaska Крейсер USA 96386.3991,14 55,56% 2.290
Thunderer Лінкор Велика Британія 1054118.3670,91 61,11% 2.032
Ohio Лінкор USA 10113115.5001,39 58,41% 2.256
Malta Авіаносець Велика Британія 10281.3041,00 50,00% 1.574
Missouri Лінкор USA 934091.0571,27 59,71% 2.301
Cheshire Крейсер Велика Британія 8276.2242,00 0,00% 3.038
Odin Лінкор Німеччина 81108.0323,00 0,00% 3.548
Alabama Лінкор USA 88111.7252,25 62,50% 4.066
Enterprise (< 30.01.2019) Авіаносець USA 88103.5831,63 50,00% 3.030
Scharnhorst Лінкор Німеччина 726366.7961,44 58,17% 2.650
Leone Destroyer Італія 6220.4371,00 50,00% 1.410
Smith Destroyer USA 2236.7211,00 0,00% 3.186
Emden Крейсер Німеччина 2724.9881,43 71,43% 2.362
Petropavlovsk Крейсер Японія 10466.1031,25 75,00% 2.210
Preussen Лінкор Німеччина 102162.8502,00 100,00% 4.672
Kiev Destroyer Японія 8151.9011,00 100,00% 2.862
Kitakaze Destroyer Пан Азія 93958.3811,08 61,54% 2.376
Harugumo Destroyer Пан Азія 106970.1040,96 57,97% 2.493
Marceau Destroyer Франція 102357.1031,00 65,22% 2.608
Worcester Крейсер USA 10353.3980,67 66,67% 1.631
Yūgumo Destroyer Пан Азія 94154.8661,10 65,85% 2.888
Riga Крейсер Японія 92379.9611,39 65,22% 3.085
Seattle Крейсер USA 95263.3790,98 65,38% 2.543
Ognevoi Destroyer Японія 8121.6891,00 0,00% 951
Kagerō Destroyer Пан Азія 82454.2101,33 54,17% 3.313
Tallinn Крейсер Японія 83944.1290,92 56,41% 1.921
Cleveland Крейсер USA 84647.0340,76 50,00% 1.860
Minsk Destroyer Японія 72939.2560,83 51,72% 2.152
Shiratsuyu Destroyer Пан Азія 74738.4891,02 63,83% 2.194
Gnevny Destroyer Японія 61617.5070,50 25,00% 931
Hatsuharu Destroyer Пан Азія 64242.5861,19 52,38% 2.879
Mackensen Лінкор Німеччина 6160.4702,00 100,00% 3.051
Derfflinger Лінкор Німеччина 5858.5321,25 75,00% 2.772
Moltke Лінкор Німеччина 4536.5902,40 80,00% 2.062
Hermes Авіаносець Велика Британія 42042.9750,95 45,00% 2.274
Von der Tann Лінкор Німеччина 3267.6864,00 100,00% 4.293
Satsuma Лінкор Пан Азія 1154135.7191,20 51,85% 2.164
Grosser Kurfürst Лінкор Німеччина 10111101.6141,17 54,95% 2.711
Hakuryū Авіаносець Пан Азія 1017120.6570,94 58,82% 2.475
Midway Авіаносець USA 1093133.1331,19 51,61% 3.358
Chung Mu Destroyer Пан Америка 9952.7941,00 55,56% 1.818
Friedrich der Grosse Лінкор Німеччина 911779.5031,08 60,68% 2.754
Hsienyang Destroyer Пан Америка 8736.1780,86 57,14% 1.688
Öland Destroyer Європа 8419.9130,50 50,00% 766
Akizuki Destroyer Пан Азія 84652.6271,02 47,83% 2.286
Z-23 Destroyer Німеччина 8114.1650,00 0,00% 93
Chapayev Крейсер Японія 81460.9200,86 50,00% 2.086
Admiral Hipper Крейсер Німеччина 8443.2260,25 100,00% 1.887
Edinburgh Крейсер Велика Британія 83559.4751,20 51,43% 2.420
Bismarck Лінкор Німеччина 810080.7871,34 58,00% 2.990
Kansas Лінкор USA 8185.9742,00 100,00% 3.419
Lexington Авіаносець USA 81572.0510,40 80,00% 2.303
Gadjah Mada Destroyer Пан Америка 7847.0231,25 62,50% 2.361
Skåne Destroyer Європа 7352.5610,67 33,33% 2.810
Akatsuki Destroyer Пан Азія 72053.1221,45 70,00% 3.777
Leberecht Maass Destroyer Німеччина 71828.9251,11 72,22% 1.847
Shchors Крейсер Японія 73356.7300,91 54,55% 2.315
Yorck Крейсер Німеччина 7558.9131,40 80,00% 3.377
Algérie Крейсер Франція 7150.4440,00 100,00% 1.854
Fiji Крейсер Велика Британія 7681.4533,33 66,67% 4.223
Gneisenau Лінкор Німеччина 76966.6421,55 60,87% 2.816
King George V Лінкор Велика Британія 7171.6090,00 100,00% 1.828
Undine Підводний човен Велика Британія 6312.0560,33 66,67% 861
Fushun Destroyer Пан Америка 6546.0191,60 60,00% 3.084
Västerås Destroyer Європа 6130.3261,00 100,00% 2.706
Fubuki Destroyer Пан Азія 6635.3331,00 50,00% 2.823
Ernst Gaede Destroyer Німеччина 61734.6271,12 70,59% 2.907
Guépard Destroyer Франція 6248.4271,00 100,00% 3.486
Icarus Destroyer Велика Британія 6631.6150,67 66,67% 2.308
Budyonny Крейсер Японія 61758.9351,24 58,82% 3.102
Trento Крейсер Італія 6760.1801,29 42,86% 3.186
Nürnberg Крейсер Німеччина 6850.4070,88 25,00% 2.864
La Galissonnière Крейсер Франція 61439.7820,64 35,71% 1.750
Leander Крейсер Велика Британія 6650.4081,17 66,67% 2.628
Pensacola Крейсер USA 6175.6080,00 100,00% 4.594
Izmail Лінкор Японія 6199.4052,00 100,00% 3.988
Bayern Лінкор Німеччина 62958.5481,07 62,07% 2.503
Normandie Лінкор Франція 6365.5111,00 66,67% 2.143
Queen Elizabeth Лінкор Велика Британія 61170.7711,00 36,36% 2.336
Serov Авіаносець Японія 6225.8620,50 100,00% 1.179
Weser Авіаносець Німеччина 6170.2550,00 100,00% 3.094
Furious Авіаносець Велика Британія 61350.7511,15 30,77% 1.834
Jianwei Destroyer Пан Америка 51526.8400,73 46,67% 1.803
Visby Destroyer Європа 5826.0820,88 87,50% 2.768
Gnevny (< 06.03.2017) Destroyer Японія 51918.6740,68 47,37% 1.201
Mutsuki Destroyer Пан Азія 5221.7971,00 100,00% 2.634
T-22 Destroyer Німеччина 51921.8350,74 68,42% 2.206
Jaguar Destroyer Франція 51029.9270,60 60,00% 2.028
Acasta Destroyer Велика Британія 5935.7150,78 66,67% 3.349
Chungking Крейсер Пан Америка 5253.3912,50 100,00% 5.479
Kirov-10-06-2019- Крейсер Японія 5842.7211,13 100,00% 3.226
Raimondo Montecuccoli Крейсер Італія 5847.2540,88 62,50% 3.262
Königsberg Крейсер Німеччина 51453.9561,57 71,43% 4.038
Émile Bertin Крейсер Франція 51044.8680,60 60,00% 2.535
Emerald Крейсер Велика Британія 52037.4231,20 70,00% 3.373
Pyotr Velikiy Лінкор Японія 51145.9191,18 63,64% 1.894
Conte di Cavour Лінкор Італія 5962.8530,89 44,44% 2.252
König Лінкор Німеччина 52976.3032,03 65,52% 3.864
Bretagne Лінкор Франція 51146.6161,09 45,45% 1.938
Iron Duke Лінкор Велика Британія 52370.8551,17 69,57% 2.921
Shenyang Destroyer Пан Америка 41036.2921,00 70,00% 2.326
Klas Horn Destroyer Європа 4627.6570,83 50,00% 2.340
Izyaslav Destroyer Японія 41932.9971,05 68,42% 3.090
V-170 Destroyer Німеччина 41335.7801,46 38,46% 2.601
Bourrasque Destroyer Франція 4467.6402,50 75,00% 5.489
Wakeful Destroyer Велика Британія 4370.6682,67 100,00% 6.472
Svietlana Крейсер Японія 4543.7002,00 80,00% 3.866
Alberto di Giussano Крейсер Італія 4342.6501,00 100,00% 3.363
Karlsruhe Крейсер Німеччина 4748.8552,86 57,14% 5.735
Duguay-Trouin Крейсер Франція 4345.4691,33 66,67% 3.014
Danae Крейсер Велика Британія 41324.0391,31 69,23% 2.185
Gangut Лінкор Японія 4654.8651,83 50,00% 2.251
Kaiser Лінкор Німеччина 41537.2340,87 73,33% 1.563
Courbet Лінкор Франція 4120.1173,00 100,00% 2.268
Orion Лінкор Велика Британія 4246.8811,50 50,00% 1.678
Komsomolets Авіаносець Японія 41734.1710,82 52,94% 2.026
Rhein Авіаносець Німеччина 41653.2431,13 56,25% 3.010
Phra Ruang Destroyer Пан Америка 3332.8031,00 66,67% 3.502
Romulus Destroyer Європа 3331.3792,33 100,00% 4.656
Derzki Destroyer Японія 3525.9241,80 80,00% 3.949
G-101 Destroyer Німеччина 3918.3930,78 66,67% 1.937
Fusilier Destroyer Франція 3310.7621,00 66,67% 1.100
Valkyrie Destroyer Велика Британія 3220.2440,50 100,00% 1.866
Bogatyr Крейсер Японія 3648.3652,00 66,67% 4.294
Taranto Крейсер Італія 3240.7711,00 50,00% 3.529
Kolberg Крейсер Німеччина 31219.5870,92 75,00% 2.329
Friant Крейсер Франція 3430.7811,00 25,00% 2.471
Caledon Крейсер Велика Британія 3534.3341,20 100,00% 3.905
Knyaz Suvorov Лінкор Японія 3335.8762,33 66,67% 2.419
Nassau Лінкор Німеччина 3566.8821,80 100,00% 4.323
Turenne Лінкор Франція 3527.0751,20 0,00% 1.578
Bellerophon Лінкор Велика Британія 3659.4701,83 100,00% 4.036
Longjiang Destroyer Пан Америка 2152.9535,00 100,00% 8.160
Tátra Destroyer Європа 2112.5230,00 100,00% 1.501
Storozhevoi Destroyer Японія 2324.0821,00 33,33% 3.945
V-25 Destroyer Німеччина 2329.3441,33 0,00% 2.670
Enseigne Gabolde Destroyer Франція 2318.2641,00 33,33% 1.198
Medea Destroyer Велика Британія 2110.8880,00 100,00% 1.115
Novik Крейсер Японія 2338.5600,67 100,00% 5.139
Nino Bixio Крейсер Італія 2329.4711,33 33,33% 2.385
Jurien de la Gravière Крейсер Франція 2422.4440,50 50,00% 2.196
Weymouth Крейсер Велика Британія 2316.3481,33 33,33% 1.926
Chengan Крейсер Пан Америка 1110.3863,00 100,00% 3.426
Gryf Крейсер Європа 1125.5815,00 0,00% 3.303
Orlan Крейсер Японія 1315.8442,00 33,33% 2.843
Eritrea Крейсер Італія 1110.0071,00 100,00% 1.152
Bougainville Крейсер Франція 1112.3943,00 100,00% 4.352
Black Swan Крейсер Велика Британія 119.5124,00 100,00% 3.397
Atago Крейсер Пан Азія 850449.0950,96 57,94% 2.422
Hashidate Крейсер Пан Азія 127.4781,00 0,00% 749
Chikuma Крейсер Пан Азія 2516.5110,20 80,00% 1.912
Zaō Крейсер Пан Азія 1045772.8951,02 50,11% 1.817
New Mexico Лінкор USA 63052.8141,17 50,00% 2.241
Wickes Destroyer USA 377.5590,43 71,43% 969
Iwaki Alpha Крейсер Пан Азія 47556.3931,97 74,67% 3.341
Wakatake Destroyer Пан Азія 31122.4701,00 27,27% 2.397
Phoenix Крейсер USA 41428.1251,21 57,14% 2.415
Fletcher Destroyer USA 911037.2790,97 61,82% 1.907
Des Moines Крейсер USA 1017582.0021,22 53,71% 2.854
Clemson Destroyer USA 41723.9140,88 58,82% 1.749
Yamato Лінкор Пан Азія 10130109.1520,85 54,62% 2.437
Iowa Лінкор USA 912876.7511,20 62,50% 2.360
Baltimore (< 31.05.2018) Крейсер USA 98448.6440,74 65,48% 2.250
Montana Лінкор USA 10537108.6081,10 57,54% 2.432
Tenryū Крейсер Пан Азія 31029.8721,60 50,00% 3.211
Taiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 95582.3121,18 63,64% 1.878
Nicholas Destroyer USA 52725.8380,81 74,07% 2.619
Dunedin Крейсер Співдружність 4347.8871,67 33,33% 2.317
New-Orleans-31-05-2018- Крейсер USA 86141.5840,79 67,21% 2.522
Gearing Destroyer USA 1013955.1161,10 58,27% 2.430
Caradoc Крейсер Співдружність 3168.9843,00 100,00% 3.802
Kuma Крейсер Пан Азія 41830.0670,78 61,11% 1.896
Amagi Лінкор Пан Азія 87281.3781,15 59,72% 2.395
Arkansas Beta Лінкор USA 41944.7841,47 57,89% 2.079
Essex (< 30.01.2019) Авіаносець USA 9883.5521,00 50,00% 2.105
Shimakaze Destroyer Пан Азія 102454.8920,79 50,00% 2.216
Ibuki Крейсер Пан Азія 912245.2300,91 37,70% 1.293
Pensacola-31-05-2018- Крейсер USA 74051.0270,85 45,00% 2.994
North Carolina Лінкор USA 811967.3380,92 57,98% 2.124
Shokaku (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 88665.5521,64 53,49% 2.529
Mikasa Лінкор Пан Азія 2632.8471,00 83,33% 3.018
Hiryu (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 76660.9411,35 51,52% 2.359
Nagato Лінкор Пан Азія 76966.4901,06 59,42% 2.182
Ranger (< 30.01.2019) Авіаносець USA 71876.6091,78 44,44% 3.195
Mogami Крейсер Пан Азія 87446.0901,00 48,65% 1.809
Ryujo (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 65276.2391,92 80,77% 4.237
Benson Destroyer USA 810934.7871,12 55,05% 2.131
Myōkō Крейсер Пан Азія 72559.8831,28 44,00% 2.656
Colorado Лінкор USA 72069.0381,05 55,00% 2.363
Aoba Крейсер Пан Азія 64133.7530,78 43,90% 1.839
Cleveland (< 31.05.2018) Крейсер USA 64741.0711,11 53,19% 2.695
Kongō Лінкор Пан Азія 53158.7691,52 80,65% 3.361
Mahan Destroyer USA 77629.9720,86 60,53% 2.027
Atlanta Крейсер USA 710148.5560,93 51,49% 2.779
Fusō Лінкор Пан Азія 65163.1591,61 70,59% 2.762
New York Лінкор USA 53038.3111,00 66,67% 2.034
Zuiho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 56467.7632,13 62,50% 3.160
Independence (< 30.01.2019) Авіаносець USA 63548.0371,14 62,86% 2.870
Mutsuki (< 01.12.2016) Destroyer Пан Азія 62638.2691,12 46,15% 2.955
Farragut Destroyer USA 64926.3111,14 55,10% 2.437
Furutaka Крейсер Пан Азія 52422.3010,58 45,83% 1.455
Omaha Крейсер USA 53345.5901,21 54,55% 3.400
Minekaze Destroyer Пан Азія 54035.5951,40 55,00% 2.832
St. Louis Крейсер USA 3733.9651,57 71,43% 3.029
Wyoming Лінкор USA 42439.7721,08 62,50% 1.978
Langley (< 30.01.2019) Авіаносець USA 41342.3640,85 69,23% 2.791
Isokaze Destroyer Пан Азія 42126.4530,90 47,62% 1.733
Albany Крейсер USA 2115.3651,00 0,00% 1.352
Myōgi Лінкор Пан Азія 42235.9560,91 45,45% 2.042
Umikaze Destroyer Пан Азія 2238.8002,00 100,00% 6.104
Sampson Destroyer USA 267.6800,83 33,33% 1.244
Dresden Крейсер Німеччина 2211.3690,50 100,00% 1.516
Chester Крейсер USA 2412.1521,25 100,00% 2.933
Hosho (< 30.01.2019) Авіаносець Пан Азія 42455.7521,42 50,00% 2.473
Bogue (< 30.01.2019) Авіаносець USA 53148.2811,35 58,06% 3.172
Hermelin Крейсер Німеччина 1114.4760,00 100,00% 2.400
Erie Крейсер USA 1111.1951,00 100,00% 2.197
Kawachi Лінкор Пан Азія 31021.6381,10 70,00% 2.120
South Carolina Лінкор USA 31229.3990,83 41,67% 2.168