Third_String [ 3RDST ]
戦闘
406
Ø ティア
7,4
勝利数
70,44%
WN8
2.881
ゲーム統計
| 全体 | 24時間 | 7日間 | 30日間 | |
|---|---|---|---|---|
| 戦闘 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| Ø ダメージ | 69.857 | 0 | 0 | 0 |
| Ø ティア | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ø フラグ | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ø 防御ポイント | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ø 攻撃ポイント | 18,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ø XP | 1.964 | 0 | 0 | 0 |
| 生存戦闘数 | 46% | 0% | 0% | 0% |
| PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
2.487 | 0 | 0 | 0 |
| 勝利数 | 70,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
2.881 | 0 | 0 | 0 |